【告知】サーバメンテナンスのため、8月16日22時から17日4時までサービスを停止いたします。予めご了承ください。

リーダーボード

ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント

利府ゴルフ倶楽部/宮城県2009/09/25~09/27

ライブスコア

ペアリング ホールデータ ホールバイホール ライブバトル

REPORT
R1
R2
FINAL
SCORE
R1
R2
FINAL

 
 

FINAL ROUND SCORE


RankName1R2R3RTotalScoreMoney
1 有村 智恵 70 65 71 206 -10 \10,800,000
2 上田 桃子 67 69 72 208 -8 \5,280,000
3 横峯さくら 70 70 71 211 -5 \4,200,000
4 李 知 姫(イ チ ヒ) 71 72 69 212 -4 \3,000,000
茂木 宏美 69 73 70 212 \3,000,000
三塚 優子 71 70 71 212 \3,000,000
7 一ノ瀬優希 69 71 73 213 -3 \2,100,000
8 青山 加織 71 73 70 214 -2 \1,800,000
9 古閑 美保 72 71 72 215 -1 \1,500,000
10 ウェイ ユンジェ 67 79 70 216 E \1,167,000
佐伯 三貴 71 75 70 216 \1,167,000
12 中島 真弓 70 72 75 217 +1 \954,000
李 恩 惠(イ ウネ) 72 71 74 217 \954,000
宋  ボベ 72 71 74 217 \954,000
イ  ナリ 71 75 71 217 \954,000
飯田マリア 73 70 74 217 \954,000
17 辛 炫 周(シン ヒョン ジュ) 73 74 71 218 +2 \744,000
服部 真夕 71 75 72 218 \744,000
19 米山みどり 73 72 74 219 +3 \654,000
20 永井 奈都 73 71 76 220 +4 \564,000
諸見里しのぶ 72 74 74 220 \564,000
タミー ダーディン 72 76 72 220 \564,000
新崎 弥生 70 72 78 220 \564,000
中村 香織 71 76 73 220 \564,000
金 寶 慶(キム ボキュン) 72 75 73 220 \564,000
26 山本 薫里 74 75 72 221 +5 \516,000
馬場ゆかり 74 75 72 221 \516,000
28 天沼知恵子 74 74 74 222 +6 \474,000
山口 千春 74 74 74 222 \474,000
若林舞衣子 73 73 76 222 \474,000
鈴木 舞子 76 72 74 222 \474,000
上野 藍子 73 75 74 222 \474,000
33 古屋 京子 74 75 74 223 +7 \426,000
吉田弓美子 75 72 76 223 \426,000
下村真由美 74 75 74 223 \426,000
36 高 又 順(コウ ウ スン) 74 73 77 224 +8 \360,000
斉藤 裕子 72 77 75 224 \360,000
大場美智恵 76 73 75 224 \360,000
西塚美希世 73 74 77 224 \360,000
上原 彩子 72 75 77 224 \360,000
鈴木 佳恵 73 73 78 224 \360,000
土肥功留美 70 76 78 224 \360,000
ペ ジェヒ 74 75 75 224 \360,000
44 鬼沢 信子 73 75 77 225 +9 \282,000
藤島妃呂子 74 73 78 225 \282,000
キム ソヒ 73 76 76 225 \282,000
リ エスド 75 72 78 225 \282,000
イ  ジウ 74 72 79 225 \282,000
49 白戸 由香 74 74 78 226 +10 \246,000
50 丁 允 珠(ジョン ユン ジュ) 76 73 78 227 +11 \240,000
51 森田理香子 74 74 80 228 +12 \234,000
アマチュア@
 
 
  • JGF

Information



閉じる