【告知】サーバメンテナンスのため、8月16日22時から17日4時までサービスを停止いたします。予めご了承ください。

リーダーボード

LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ

宮崎カントリークラブ/宮崎県2009/11/26~11/29

ライブスコア

ペアリング ホールデータ ホールバイホール

REPORT
R1
R2
R3
FINAL
SCORE
R1
R2
R3
FINAL

 
 

FINAL ROUND SCORE


RankName1R2R3R4RTotalScoreMoney
1 横峯さくら 69 71 73 69 282 -6 \25,000,000
2 諸見里しのぶ 73 69 70 71 283 -5 \9,837,500
李 知 姫(イ チ ヒ) 72 70 71 70 283 \9,837,500
飯島  茜 74 69 65 75 283 \9,837,500
服部 真夕 75 68 68 72 283 \9,837,500
6 宮里  藍 74 69 71 70 284 -4 \5,380,000
上田 桃子 69 70 75 70 284 \5,380,000
8 馬場ゆかり 72 68 74 71 285 -3 \3,880,000
9 古閑 美保 71 71 71 73 286 -2 \2,410,000
有村 智恵 73 70 71 72 286 \2,410,000
11 宋  ボベ 73 71 68 76 288 E \1,710,000
12 佐伯 三貴 74 71 69 75 289 +1 \1,410,000
イム ウナ 70 73 71 75 289 \1,410,000
14 全 美 貞(ジョン ミ ジョン) 72 70 74 74 290 +2 \1,110,000
15 ニッキー キャンベル 73 73 71 74 291 +3 \920,000
16 福嶋 晃子 76 74 73 70 293 +5 \770,000
タミー ダーディン 72 75 77 69 293 \770,000
18 上原 彩子 72 75 72 75 294 +6 \620,000
19 北田 瑠衣 76 72 77 71 296 +8 \530,000
20 黄 アルム 72 76 74 75 297 +9 \500,000
21 斉藤 裕子 77 72 75 75 299 +11 \485,000
不動 裕理 78 77 73 71 299 \485,000
23 原 江里菜 70 80 76 81 307 +19 \470,000
アマチュア@
 
 
  • JGF

Information



閉じる