【告知】サーバメンテナンスのため、8月16日22時から17日4時までサービスを停止いたします。予めご了承ください。

リーダーボード

日本ゴルフツアー選手権 Citibank Cup Shishido Hills

宍戸ヒルズカントリークラブ/茨城県2010/06/03~06/06

ライブスコア

ペアリング ホールデータ ホールバイホール ライブバトル

REPORT
R1
R2
R3
FINAL
SCORE
R1
R2
R3
FINAL

 
 

SECOND ROUND SCORE


RankName1R2RTotalScore
1 宮本 勝昌 69 67 136 -6
2 丸山 大輔 72 68 140 -2
石川  遼 70 70 140
4 丸山 茂樹 71 71 142 E
岩田  寛 72 70 142
6 ブレンダン ジョーンズ 74 69 143 +1
金  庚泰 72 71 143
松村 道央 70 73 143
9 手嶋 多一 72 72 144 +2
平塚 哲二 75 69 144
張  連偉 74 70 144
スティーブン コンラン 75 69 144
朴  宰範 71 73 144
14 倉本 昌弘 72 73 145 +3
金  鍾徳 71 74 145
谷口  徹 75 70 145
立山 光広 73 72 145
片山 晋呉 75 70 145
H・T・キム 73 72 145
高山 準平 77 68 145
21 藤田 寛之 70 76 146 +4
細川 和彦 78 68 146
久保谷健一 76 70 146
原口 鉄也 72 74 146
横尾  要 71 75 146
宮里 聖志 70 76 146
富田 雅哉 72 74 146
I・J・ジャン 71 75 146
29 デービッド スメイル 72 75 147 +5
前田 雄大 75 72 147
塚田 好宣 72 75 147
裵  相文 71 76 147
33 井戸木鴻樹 74 74 148 +6
井上  信 73 75 148
上田 諭尉 75 73 148
S・K・ホ 74 74 148
エディ リー 75 73 148
梶川 剛奨 74 74 148
趙  珉珪 75 73 148
40 田中 秀道 77 72 149 +7
プラヤド マークセン 76 73 149
小田 龍一 78 71 149
藤島 豊和 73 76 149
上本 義幸 77 72 149
金 度勲(大邱) 77 72 149
ジュン チョン 74 75 149
47 室田  淳 77 73 150 +8
五十嵐雄二 73 77 150
フランキー ミノザ 78 72 150
市原 弘大 71 79 150
白  佳和 73 77 150
竹本 直哉 73 77 150
津曲 泰弦 72 78 150
薗田 峻輔 73 77 150
塚田 陽亮 73 77 150
56 桑原 克典 77 74 151 +9
深堀圭一郎 76 75 151
河井 博大 75 76 151
今野 康晴 75 76 151
ディネッシュ チャンド 75 76 151
谷原 秀人 77 74 151
広田  悟 75 76 151
冨山  聡 76 75 151
甲斐慎太郎 75 76 151
貴田 和宏 72 79 151
増田 伸洋 78 73 151
ポール シーハン 76 75 151
上井 邦浩 73 78 151
池田 勇太 76 75 151
岩元 洋祐 79 72 151
カート バーンズ 78 73 151
**以上予選通過**
72 尾崎 健夫 77 75 152 +10
鈴木  亨 77 75 152
芹澤 大介 75 77 152
清田太一郎 83 69 152
藤島 征次 77 75 152
クリス キャンベル 75 77 152
78 中嶋 常幸 77 76 153 +11
宮瀬 博文 78 75 153
葉  彰廷 78 75 153
桧垣  豪 79 74 153
矢野  東 78 75 153
山下 和宏 75 78 153
永野竜太郎 75 78 153
ジェイ チョイ 79 74 153
86 平石 武則 74 80 154 +12
宮里 優作 80 74 154
葉  偉志 78 76 154
貞方 章男 78 76 154
清水 洋一 77 77 154
佐藤 達也 82 72 154
許  仁會 76 78 154
呉  阿順 76 78 154
94 横田 真一 75 80 155 +13
クレイグ パリー 74 81 155
高山 忠洋 79 76 155
谷口 拓也 81 74 155
森田  徹 81 74 155
ハン リー 74 81 155
アーロン タウンゼント 80 75 155
101 野仲  茂 78 78 156 +14
近藤 孝宣 84 72 156
103 定延 一平 75 82 157 +15
太田 祐一 85 72 157
裵  奎泰 74 83 157
106 尾崎 将司 76 82 158 +16
兼本 貴司 78 80 158
櫻井 匡樹 75 83 158
加藤 将明 80 78 158
110 ブラッド アンドリュース 79 80 159 +17
谷岡 達弥 83 76 159
佐藤えいち 77 82 159
キラデク アフィバーンラト 80 79 159
114 伊澤 利光 78 82 160 +18
115 谷  昭範 81 80 161 +19
田島 創志 78 83 161
小田 孔明 80 81 161
呂  偉智 79 82 161
遠藤  彰 78 83 161
細川 和暉 81 80 161
121 佐藤 信人 83 79 162 +20
中島 雅生 81 81 162
木村 忠昭 80 82 162
額賀 辰徳 79 83 162
河野晃一郎 83 79 162
126 龍  顕一 78 85 163 +21
127 ウェイン パースキー 83 82 165 +23
128 佐藤 圭介 86 80 166 +24
129 わたり哲也 83 85 168 +26
星野 英正 81 WD
近藤 共弘 75 WD
髙橋 竜彦 76 WD
アマチュア@
 
 
  • JGF

Information



閉じる