【告知】サーバメンテナンスのため、8月16日22時から17日4時までサービスを停止いたします。予めご了承ください。

リーダーボード

日本ゴルフツアー選手権 Citibank Cup Shishido Hills

宍戸ヒルズカントリークラブ/茨城県2010/06/03~06/06

ライブスコア

ペアリング ホールデータ ホールバイホール ライブバトル

REPORT
R1
R2
R3
FINAL
SCORE
R1
R2
R3
FINAL

 
 

THIRD ROUND SCORE


RankName1R2R3RTotalScore
1 宮本 勝昌 69 67 68 204 -9
2 岩田  寛 72 70 69 211 -2
3 丸山 茂樹 71 71 70 212 -1
平塚 哲二 75 69 68 212
5 富田 雅哉 72 74 67 213 E
金  庚泰 72 71 70 213
7 藤田 寛之 70 76 68 214 +1
8 片山 晋呉 75 70 70 215 +2
ブレンダン ジョーンズ 74 69 72 215
石川  遼 70 70 75 215
11 手嶋 多一 72 72 72 216 +3
丸山 大輔 72 68 76 216
13 倉本 昌弘 72 73 72 217 +4
井戸木鴻樹 74 74 69 217
小田 龍一 78 71 68 217
16 久保谷健一 76 70 72 218 +5
張  連偉 74 70 74 218
スティーブン コンラン 75 69 74 218
横尾  要 71 75 72 218
谷原 秀人 77 74 67 218
前田 雄大 75 72 71 218
裵  相文 71 76 71 218
金 度勲(大邱) 77 72 69 218
24 谷口  徹 75 70 74 219 +6
細川 和彦 78 68 73 219
市原 弘大 71 79 69 219
宮里 聖志 70 76 73 219
池田 勇太 76 75 68 219
高山 準平 77 68 74 219
松村 道央 70 73 76 219
31 今野 康晴 75 76 69 220 +7
立山 光広 73 72 75 220
S・K・ホ 74 74 72 220
I・J・ジャン 71 75 74 220
薗田 峻輔 73 77 70 220
ジュン チョン 74 75 71 220
37 貴田 和宏 72 79 70 221 +8
朴  宰範 71 73 77 221
39 室田  淳 77 73 72 222 +9
桑原 克典 77 74 71 222
金  鍾徳 71 74 77 222
河井 博大 75 76 71 222
井上  信 73 75 74 222
デービッド スメイル 72 75 75 222
H・T・キム 73 72 77 222
冨山  聡 76 75 71 222
趙  珉珪 75 73 74 222
塚田 陽亮 73 77 72 222
カート バーンズ 78 73 71 222
50 フランキー ミノザ 78 72 73 223 +10
ディネッシュ チャンド 75 76 72 223
プラヤド マークセン 76 73 74 223
広田  悟 75 76 72 223
上田 諭尉 75 73 75 223
塚田 好宣 72 75 76 223
エディ リー 75 73 75 223
梶川 剛奨 74 74 75 223
上本 義幸 77 72 74 223
59 五十嵐雄二 73 77 74 224 +11
原口 鉄也 72 74 78 224
白  佳和 73 77 74 224
上井 邦浩 73 78 73 224
63 藤島 豊和 73 76 76 225 +12
64 田中 秀道 77 72 77 226 +13
65 深堀圭一郎 76 75 76 227 +14
ポール シーハン 76 75 76 227
津曲 泰弦 72 78 77 227
68 甲斐慎太郎 75 76 77 228 +15
竹本 直哉 73 77 78 228
70 増田 伸洋 78 73 78 229 +16
71 岩元 洋祐 79 72 79 230 +17
アマチュア@
 
 
  • JGF

Information



閉じる