【告知】サーバメンテナンスのため、8月16日22時から17日4時までサービスを停止いたします。予めご了承ください。

リーダーボード

The Championship by LEXUS

大利根カントリークラブ/茨城県2010/07/08~07/11

ライブスコア

ペアリング ホールデータ ホールバイホール ライブバトル

REPORT
R1
R2
R3
FINAL
SCORE
R1
R2
R3
FINAL

 
 

SECOND ROUND SCORE


RankName1R2RTotalScore
1 兼本 貴司 70 66 136 -8
山下 和宏 69 67 136
3 小田 龍一 68 69 137 -7
河野晃一郎 70 67 137
5 原口 鉄也 69 69 138 -6
金  亨成 71 67 138
7 井上  信 68 71 139 -5
ディネッシュ チャンド 70 69 139
岩田  寛 68 71 139
朴  星俊 66 73 139
11 谷  昭範 68 72 140 -4
ブラッド アンドリュース 69 71 140
宮里 優作 70 70 140
岡茂 洋雄 68 72 140
上田 諭尉 66 74 140
キラデク アフィバーンラト 71 69 140
17 久保谷健一 73 68 141 -3
河井 博大 74 67 141
宮里 聖志 75 66 141
増田 伸洋 71 70 141
ウェイン パースキー 69 72 141
I・J・ジャン 68 73 141
趙  珉珪 68 73 141
許  仁會 69 72 141
ジェイ チョイ 71 70 141
26 丸山 茂樹 72 70 142 -2
宮瀬 博文 72 70 142
藤田 寛之 73 69 142
谷口  徹 72 70 142
平塚 哲二 72 70 142
今野 康晴 72 70 142
横尾  要 70 72 142
前田 雄大 69 73 142
冨山  聡 72 70 142
甲斐慎太郎 70 72 142
裵  相文 68 74 142
37 中嶋 常幸 73 70 143 -1
田島 創志 73 70 143
エディ リー 72 71 143
上平 栄道 73 70 143
龍  顕一 75 68 143
谷岡 達弥 71 72 143
藤島 豊和 70 73 143
永野竜太郎 72 71 143
呉  阿順 73 70 143
46 倉本 昌弘 73 71 144 E
鈴木  亨 75 69 144
井戸木鴻樹 70 74 144
手嶋 多一 73 71 144
細川 和彦 69 75 144
丸山 大輔 69 75 144
デービッド スメイル 72 72 144
木村 忠昭 74 70 144
広田  悟 76 68 144
H・T・キム 75 69 144
貴田 和宏 72 72 144
塚田 好宣 71 73 144
白  佳和 76 68 144
梶川 剛奨 71 73 144
ジュン チョン 75 69 144
**以上予選通過**
61 白潟 英純 71 74 145 +1
野仲  茂 70 75 145
秋葉 真一 73 72 145
張  連偉 77 68 145
立山 光広 73 72 145
すし 石垣 73 72 145
清田太一郎 72 73 145
近藤 共弘 75 70 145
ブレンダン ジョーンズ 77 68 145
清水 洋一 72 73 145
上井 邦浩 71 74 145
小田 孔明 72 73 145
崔  準祐 76 69 145
74 金  鍾徳 73 73 146 +2
深堀圭一郎 72 74 146
貞方 章男 77 69 146
S・K・ホ 74 72 146
高山 準平 74 72 146
小泉 洋人 73 73 146
松村 道央 75 71 146
上本 義幸 75 71 146
ハン リー 73 73 146
塚田 陽亮 74 72 146
84 芹澤 信雄 76 71 147 +3
桑原 克典 74 73 147
スティーブン コンラン 77 70 147
中島 雅生 75 72 147
リチャード リー 71 76 147
廣田 恭司 74 73 147
矢部 直弘 75 72 147
薗田 峻輔 75 72 147
加藤 将明 75 72 147
朴  宰範 71 76 147
94 室田  淳 73 75 148 +4
野上 貴夫 73 75 148
星野 英正 73 75 148
市原 弘大 76 72 148
高山 忠洋 76 72 148
佐藤えいち 75 73 148
呂  偉智 75 73 148
クリス キャンベル 76 72 148
アーロン タウンゼント 71 77 148
103 芹澤 大介 75 74 149 +5
伊澤 利光 73 76 149
五十嵐雄二 75 74 149
菊池  純 75 74 149
桧垣  豪 76 73 149
葉  偉志 72 77 149
佐藤 圭介 72 77 149
110 田中 秀道 75 75 150 +6
中根 初男 78 72 150
宮本 勝昌 74 76 150
谷原 秀人 74 76 150
三橋 達也 72 78 150
森田  徹 76 74 150
藤島 征次 73 77 150
佐藤 達也 76 74 150
額賀 辰徳 75 75 150
金 度勲(大邱) 77 73 150
120 尾崎 将司 77 74 151 +7
尾崎 健夫 76 75 151
川岸 良兼 72 79 151
桧垣 繁正 79 72 151
横田 真一 75 76 151
島田 正士 75 76 151
細川 和暉 77 74 151
127 矢野  東 80 72 152 +8
久保 超路 77 75 152
太田 祐一 79 73 152
130 武藤 俊憲 75 78 153 +9
櫻井 匡樹 78 75 153
わたり哲也 77 76 153
133 葉  彰廷 78 76 154 +10
髙橋 竜彦 76 78 154
近藤 孝宣 77 77 154
136 津曲 泰弦 82 73 155 +11
山本 隆允 76 79 155
138 岩元 洋祐 79 77 156 +12
德永 智也 76 80 156
遠藤  彰 80 76 156
141 定延 一平 77 80 157 +13
142 裵  奎泰 81 78 159 +15
アマチュア@
 
 
  • JGF

Information



閉じる