【告知】サーバメンテナンスのため、8月16日22時から17日4時までサービスを停止いたします。予めご了承ください。

リーダーボード

The Championship by LEXUS

大利根カントリークラブ/茨城県2010/07/08~07/11

ライブスコア

ペアリング ホールデータ ホールバイホール ライブバトル

REPORT
R1
R2
R3
FINAL
SCORE
R1
R2
R3
FINAL

 
 

THIRD ROUND SCORE


RankName1R2R3RTotalScore
1 兼本 貴司 70 66 68 204 -12
2 井上  信 68 71 67 206 -10
ディネッシュ チャンド 70 69 67 206
山下 和宏 69 67 70 206
5 小田 龍一 68 69 70 207 -9
岩田  寛 68 71 68 207
7 丸山 茂樹 72 70 66 208 -8
8 谷  昭範 68 72 69 209 -7
河野晃一郎 70 67 72 209
金  亨成 71 67 71 209
11 原口 鉄也 69 69 72 210 -6
趙  珉珪 68 73 69 210
キラデク アフィバーンラト 71 69 70 210
14 宮瀬 博文 72 70 69 211 -5
増田 伸洋 71 70 70 211
16 藤田 寛之 73 69 70 212 -4
平塚 哲二 72 70 70 212
河井 博大 74 67 71 212
宮里 聖志 75 66 71 212
I・J・ジャン 68 73 71 212
裵  相文 68 74 70 212
22 手嶋 多一 73 71 69 213 -3
久保谷健一 73 68 72 213
宮里 優作 70 70 73 213
岡茂 洋雄 68 72 73 213
甲斐慎太郎 70 72 71 213
貴田 和宏 72 72 69 213
エディ リー 72 71 70 213
上平 栄道 73 70 70 213
許  仁會 69 72 72 213
ジェイ チョイ 71 70 72 213
32 鈴木  亨 75 69 70 214 -2
ブラッド アンドリュース 69 71 74 214
デービッド スメイル 72 72 70 214
藤島 豊和 70 73 71 214
呉  阿順 73 70 71 214
朴  星俊 66 73 75 214
38 中嶋 常幸 73 70 72 215 -1
谷口  徹 72 70 73 215
丸山 大輔 69 75 71 215
横尾  要 70 72 73 215
上田 諭尉 66 74 75 215
梶川 剛奨 71 73 71 215
44 井戸木鴻樹 70 74 72 216 E
細川 和彦 69 75 72 216
今野 康晴 72 70 74 216
木村 忠昭 74 70 72 216
48 前田 雄大 69 73 75 217 +1
田島 創志 73 70 74 217
ウェイン パースキー 69 72 76 217
51 広田  悟 76 68 74 218 +2
冨山  聡 72 70 76 218
塚田 好宣 71 73 74 218
白  佳和 76 68 74 218
永野竜太郎 72 71 75 218
56 倉本 昌弘 73 71 75 219 +3
H・T・キム 75 69 75 219
58 龍  顕一 75 68 77 220 +4
59 ジュン チョン 75 69 77 221 +5
60 谷岡 達弥 71 72 79 222 +6
アマチュア@
 
 
  • JGF

Information



閉じる