【告知】サーバメンテナンスのため、8月16日22時から17日4時までサービスを停止いたします。予めご了承ください。

リーダーボード

The Championship by LEXUS

大利根カントリークラブ/茨城県2010/07/08~07/11

ライブスコア

ペアリング ホールデータ ホールバイホール ライブバトル

REPORT
R1
R2
R3
FINAL
SCORE
R1
R2
R3
FINAL

 
 

FINAL ROUND SCORE


RankName1R2R3R4RTotalScoreMoney
1 兼本 貴司 70 66 68 66 270 -18 \30,000,000
2 井上  信 68 71 67 65 271 -17 \15,000,000
3 キラデク アフィバーンラト 71 69 70 66 276 -12 \10,200,000
4 谷  昭範 68 72 69 68 277 -11 \6,600,000
山下 和宏 69 67 70 71 277 \6,600,000
6 丸山 茂樹 72 70 66 70 278 -10 \4,975,000
原口 鉄也 69 69 72 68 278 \4,975,000
小田 龍一 68 69 70 71 278 \4,975,000
9 裵  相文 68 74 70 67 279 -9 \4,080,000
金  亨成 71 67 71 70 279 \4,080,000
11 趙  珉珪 68 73 69 70 280 -8 \3,630,000
12 増田 伸洋 71 70 70 70 281 -7 \3,030,000
エディ リー 72 71 70 68 281 \3,030,000
岩田  寛 68 71 68 74 281 \3,030,000
15 久保谷健一 73 68 72 69 282 -6 \2,505,000
I・J・ジャン 68 73 71 70 282 \2,505,000
17 宮瀬 博文 72 70 69 72 283 -5 \1,685,454
鈴木  亨 75 69 70 69 283 \1,685,454
藤田 寛之 73 69 70 71 283 \1,685,454
手嶋 多一 73 71 69 70 283 \1,685,454
平塚 哲二 72 70 70 71 283 \1,685,454
ディネッシュ チャンド 70 69 67 77 283 \1,685,454
岡茂 洋雄 68 72 73 70 283 \1,685,454
上田 諭尉 66 74 75 68 283 \1,685,454
藤島 豊和 70 73 71 69 283 \1,685,454
河野晃一郎 70 67 72 74 283 \1,685,454
ジェイ チョイ 71 70 72 70 283 \1,685,454
28 河井 博大 74 67 71 72 284 -4 \1,110,000
宮里 優作 70 70 73 71 284 \1,110,000
上平 栄道 73 70 70 71 284 \1,110,000
31 デービッド スメイル 72 72 70 71 285 -3 \926,250
甲斐慎太郎 70 72 71 72 285 \926,250
許  仁會 69 72 72 72 285 \926,250
朴  星俊 66 73 75 71 285 \926,250
35 谷口  徹 72 70 73 71 286 -2 \750,000
丸山 大輔 69 75 71 71 286 \750,000
ブラッド アンドリュース 69 71 74 72 286 \750,000
前田 雄大 69 73 75 69 286 \750,000
貴田 和宏 72 72 69 73 286 \750,000
宮里 聖志 75 66 71 74 286 \750,000
梶川 剛奨 71 73 71 71 286 \750,000
42 井戸木鴻樹 70 74 72 71 287 -1 \555,000
細川 和彦 69 75 72 71 287 \555,000
今野 康晴 72 70 74 71 287 \555,000
横尾  要 70 72 73 72 287 \555,000
冨山  聡 72 70 76 69 287 \555,000
塚田 好宣 71 73 74 69 287 \555,000
48 木村 忠昭 74 70 72 72 288 E \450,000
49 H・T・キム 75 69 75 71 290 +2 \416,000
白  佳和 76 68 74 72 290 \416,000
永野竜太郎 72 71 75 72 290 \416,000
52 倉本 昌弘 73 71 75 72 291 +3 \380,000
広田  悟 76 68 74 73 291 \380,000
呉  阿順 73 70 71 77 291 \380,000
55 中嶋 常幸 73 70 72 77 292 +4 \366,000
56 田島 創志 73 70 74 77 294 +6 \360,000
57 ウェイン パースキー 69 72 76 78 295 +7 \351,750
ジュン チョン 75 69 77 74 295 \351,750
59 龍  顕一 75 68 77 76 296 +8 \346,500
60 谷岡 達弥 71 72 79 76 298 +10 \343,500
アマチュア@
 
 
  • JGF

Information



閉じる