【告知】サーバメンテナンスのため、8月16日22時から17日4時までサービスを停止いたします。予めご了承ください。

リーダーボード

日本プロゴルフ選手権大会

かねひで喜瀬カントリークラブ/沖縄2007/05/10~05/13

ライブスコア

ペアリング ホールデータ ホールバイホール

REPORT
R1
R2
R3
FINAL
SCORE
R1
R2
R3
FINAL

 
 

SECOND ROUND SCORE


RankName1R2RTotalScore
1 伊澤 利光 68 70 138 -6
2 井手口正一 71 68 139 -5
3 菊池  純 70 71 141 -3
宮里 優作 70 71 141
5 室田  淳 68 74 142 -2
金 鍾 徳 68 74 142
クレイグ パリー 72 70 142
広田  悟 72 70 142
9 藤田 寛之 68 75 143 -1
谷口  徹 68 75 143
横田 真一 69 74 143
ブレンダン ジョーンズ 71 72 143
上井 邦浩 73 70 143
14 林 根 基 74 70 144 E
片山 晋呉 74 70 144
すし 石垣 72 72 144
ウェイン パースキー 73 71 144
18 井戸木鴻樹 69 76 145 +1
横尾  要 75 70 145
近藤 智弘 70 75 145
上田 諭尉 70 75 145
伊藤 修司 75 70 145
岩田  寛 74 71 145
24 佐藤 信人 73 73 146 +2
桑原 克典 76 70 146
五十嵐雄二 73 73 146
サマヌーン スリロット 73 73 146
市原 建彦 74 72 146
葉 偉 志 69 77 146
増田 伸洋 71 75 146
舘野 成毅 77 69 146
岩立 誠治 73 73 146
武藤 俊憲 69 77 146
ドンファン 71 75 146
35 中嶋 常幸 74 73 147 +3
白潟 英純 76 71 147
グレゴリー マイヤー 74 73 147
フランキー ミノザ 72 75 147
野上 貴夫 73 74 147
宮本 勝昌 70 77 147
大桑 暢之 72 75 147
今井 克宗 73 74 147
宮里 聖志 72 75 147
根本 昌英 74 73 147
山本 豊秀 72 75 147
46 宮瀬 博文 74 74 148 +4
飯合  肇 75 73 148
水巻 善典 79 69 148
細川 和彦 77 71 148
河井 博大 76 72 148
立山 光広 74 74 148
プラヤド マークセン 74 74 148
星野 英正 74 74 148
矢野  東 71 77 148
岩本 高志 73 75 148
谷口 拓也 75 73 148
S・K・ホ 73 75 148
小野 貴樹 71 77 148
富田 雅哉 71 77 148
60 鈴木  亨 73 76 149 +5
友利 勝良 74 75 149
芹澤 大介 76 73 149
服部 直樹 75 74 149
深堀圭一郎 73 76 149
平塚 哲二 75 74 149
小山内 護 75 74 149
スコット レイコック 75 74 149
高山 忠洋 75 74 149
井上 清孝 74 75 149
クリス キャンベル 76 73 149
**以上予選通過**
71 神野  浩 73 77 150 +6
白  佳和 75 75 150
佐久間秀哉 75 75 150
高山 準平 74 76 150
有泉 義也 74 76 150
山本 隆允 76 74 150
竹谷 佳孝 75 75 150
78 秋葉 真一 77 74 151 +7
ディネッシュ チャンド 74 77 151
チャワリット プラポール 70 81 151
原口 鉄也 74 77 151
遠藤 正人 77 74 151
中田 範彦 75 76 151
廣田 恭司 77 74 151
塚田 好宣 74 77 151
髙橋 竜彦 74 77 151
古庄 紀彦 74 77 151
88 東   聡 78 74 152 +8
深沢 幸雄 75 77 152
鄭   駿 71 81 152
中川 勝弥 79 73 152
井上 忠久 73 79 152
森田  徹 72 80 152
内藤寛太郎 73 79 152
梶川 剛奨 73 79 152
齊藤 拓也 77 75 152
岸本 翔太 73 79 152
福永 光伸 77 75 152
99 尾崎 将司 77 76 153 +9
溝口 英二 74 79 153
平石 武則 78 75 153
佐藤 剛平 72 81 153
中村 龍明 76 77 153
溝渕 洋介 76 77 153
久保 勝美 75 78 153
川原  希 75 78 153
クリスチャン ペーニャ 79 74 153
桐木平輝孝 76 77 153
清水 洋一 77 76 153
小田 孔明 75 78 153
鈴木 一徳 72 81 153
佐野木晶裕 75 78 153
113 佐々木久行 77 77 154 +10
加瀬 秀樹 79 75 154
野仲  茂 74 80 154
桧垣 繁正 77 77 154
三好  隆 77 77 154
北澤 数司 76 78 154
今野 康晴 76 78 154
前田 紘成 80 74 154
前田 雄大 77 77 154
梅田 有人 73 81 154
123 桧垣  豪 74 81 155 +11
谷原 秀人 79 76 155
吉原 信次 76 79 155
土山 陽源 74 81 155
諸藤 将次 77 78 155
128 久保谷健一 79 77 156 +12
加藤  淳 75 81 156
重原 啓利 78 78 156
131 川岸 良兼 75 82 157 +13
福永 和宏 78 79 157
井上  信 77 80 157
神山 隆志 77 80 157
田口 康祐 79 78 157
大串 芳明 78 79 157
小田 龍一 76 81 157
高島 康彰 78 79 157
139 真板  潔 78 80 158 +14
中根 初男 79 79 158
佐藤えいち 74 84 158
堀江 俊平 80 78 158
143 村上  貢 77 82 159 +15
岩﨑 祟則 80 79 159
145 武  吉蔵 83 77 160 +16
146 佐藤 英之 83 78 161 +17
147 青木 基正 82 80 162 +18
山添 昌良 82 80 162
中川 嘉啓 79 83 162
大野 友栄 80 82 162
151 松原 重樹 83 80 163 +19
木場本 猛 76 87 163
前川 太治 82 81 163
154 津曲 泰弦 76 89 165 +21
田中 秀道 69 WD
山下 和宏 74 WD
アマチュア@
 
 
  • JGF

Information



閉じる