【告知】サーバメンテナンスのため、8月16日22時から17日4時までサービスを停止いたします。予めご了承ください。

リーダーボード

マンシングウェアオープンKSBカップ

東児が丘マリンヒルズゴルフクラブ/岡山県2007/05/17~05/20

REPORT
R1
R2
R3
FINAL
SCORE
R1
R2
R3
FINAL

 
 

SECOND ROUND SCORE



JGTトーナメント規程11-2に基づき2R終了時、142(-2)ストローク・33位タイまでの41名が第3ラウンドに進出する。また、50位タイまでの62名を予選通過の扱いとし賞金は100%加算する。

RankName1R2RTotalScore
1 プラヤド・マークセン 68 66 134 -10
2 宮里 聖志 70 66 136 -8
3 谷口 徹 64 73 137 -7
清田 太一郎 68 69 137
原口 鉄也 69 68 137
6 藤田 寛之 67 71 138 -6
ディネッシュ・チャンド 67 71 138
クレイグ・パリー 68 70 138
高山 忠洋 67 71 138
10 李 丞鎬 67 72 139 -5
佐藤 信人 67 72 139
近藤 智弘 68 71 139
髙橋 竜彦 68 71 139
小田 孔明 69 70 139
尾崎 将司 68 71 139
16 宮本 勝昌 67 73 140 -4
富田 雅哉 69 71 140
上田 成人 69 71 140
矢野 東 66 74 140
宮里 優作 70 70 140
ドンファン 70 70 140
立山 光広 68 72 140
23 @石川 遼 72 69 141 -3
久保谷 健一 72 69 141
川原 希 69 72 141
岩田 寛 70 71 141
中 庸行 73 68 141
金 鍾徳 70 71 141
増田 伸洋 65 76 141
三橋 達也 72 69 141
鈴木 亨 69 72 141
白 佳和 69 72 141
33 溝渕 洋介 70 72 142 -2
兼本 貴司 66 76 142
小田 龍一 68 74 142
エディ リー 72 70 142
篠崎 紀夫 73 69 142
横尾 要 70 72 142
川岸 良兼 70 72 142
加瀬 秀樹 70 72 142
前田 雄大 72 70 142
42 すし 石垣 74 69 143 -1
フランキー・ミノザ 68 75 143
真板 潔 69 74 143
スコット・レイコック 72 71 143
白石 大祐 72 71 143
上平 栄道 67 76 143
林 根基 69 74 143
崔 準祐 69 74 143
50 芹澤 信雄 72 72 144 E
井戸木 鴻樹 71 73 144
伊澤 利光 73 71 144
谷原 秀人 70 74 144
武藤 俊憲 73 71 144
鄭 駿 71 73 144
谷口 拓也 72 72 144
井手口 正一 69 75 144
細川 和彦 73 71 144
ウェイン・パースキー 71 73 144
小山内 護 72 72 144
深堀 圭一郎 68 76 144
広田 悟 71 73 144
井上 忠久 68 76 144
山添 昌良 71 73 144
**以上予選通過**
65 宮瀬 博文 71 74 145 +1
清水 洋一 73 72 145
中村 龍明 73 72 145
中川 勝弥 70 75 145
真野 佳晃 71 74 145
グレゴリー・マイヤー 72 73 145
デービッド・スメイル 72 73 145
イージー・ジャン 71 74 145
73 水巻 善典 68 78 146 +2
佐々木 久行 70 76 146
片山 晋呉 70 76 146
野仲 茂 68 78 146
塚田 好宣 70 76 146
河井 博大 71 75 146
渡辺 龍策 73 73 146
桑原 克典 71 75 146
プロム ミーサワット 72 74 146
海老根 文博 73 73 146
伊藤 修司 71 75 146
84 桧垣 繁正 70 77 147 +3
竹本 直哉 71 76 147
今井 克宗 69 78 147
尾崎 健夫 71 76 147
クリスチャン・ペーニャ 70 77 147
柳澤 伸祐 73 74 147
90 @前粟蔵 俊太 74 74 148 +4
チャワリット・プラポール 74 74 148
溝口 英二 72 76 148
藤島 豊和 73 75 148
井上 清孝 74 74 148
上田 諭尉 73 75 148
サマヌーン・スリロット 77 71 148
森田 徹 72 76 148
吉田 敬三 75 73 148
藤本 博誉 77 71 148
100 神山 隆志 76 73 149 +5
秋葉 真一 77 72 149
正岡 竜二 71 78 149
杉原 敏一 74 75 149
大桑 暢之 72 77 149
谷 昭範 76 73 149
田島 創志 72 77 149
岩崎 幸司 75 74 149
鹿志村 光一 73 76 149
109 スティーブン・コンラン 76 74 150 +6
平塚 哲二 73 77 150
芹澤 大介 75 75 150
佐藤 えいち 76 74 150
小野 貴樹 77 73 150
甲斐 慎太郎 70 80 150
牧野 裕 72 78 150
116 田中 秀道 76 75 151 +7
野上 貴夫 73 78 151
友利 勝良 78 73 151
木村 佳昭 75 76 151
趙 珉珪 74 77 151
121 白潟 英純 74 78 152 +8
クリス・キャンベル 74 78 152
市原 建彦 78 74 152
森田 幸春 78 74 152
重原 啓利 73 79 152
砂入 雅之 75 77 152
菊池 純 77 75 152
今野 康晴 72 80 152
檜山 敏行 75 77 152
130 増田 都彦 77 76 153 +9
131 諸藤 将次 74 80 154 +10
@近藤 孝宣 76 78 154
133 山本 幸路 76 79 155 +11
134 福永 安伸 76 80 156 +12
135 遠藤 彰 78 79 157 +13
136 木島 正憲 77 81 158 +14
137 @徳永 智也 74 86 160 +16
138 杉原 輝雄 81 89 170 +26
葉 偉志 73 WD
梶川 剛奨 72 WD
高島 康彰 70 DQ
木場本 猛 67 DQ
アマチュア@
 
 
  • JGF

Information



閉じる