【告知】サーバメンテナンスのため、8月16日22時から17日4時までサービスを停止いたします。予めご了承ください。

リーダーボード

ベルーナレディースカップゴルフトーナメント

小幡郷ゴルフクラブ/群馬県2007/06/29~07/01

REPORT
R1
R2
FINAL
SCORE
R1
R2
FINAL

 
 

FINAL ROUND SCORE


RankName1R2R3RTotalScoreMoney
1 福嶋 晃子 69 66 71 206 -10 \10,800,000
2 服部 道子 69 69 70 208 -8 \4,740,000
李 恩 惠 71 68 69 208 \4,740,000
4 李 英 美 68 68 73 209 -7 \3,000,000
山本 薫里 70 69 70 209 \3,000,000
金田久美子@ 63 74 72 209 -
辛 炫 周 73 69 67 209 \3,000,000
8 小川 あい 69 74 67 210 -6 \1,650,000
米山みどり 74 68 68 210 \1,650,000
鈴木 舞子 71 69 70 210 \1,650,000
具 倫 希 71 69 70 210 \1,650,000
12 大久保夢未 71 69 71 211 -5 \1,086,000
張   娜 66 72 73 211 \1,086,000
14 ウェイ ユンジェ 71 69 72 212 -4 \876,000
新崎 弥生 69 72 71 212 \876,000
茂木 宏美 70 71 71 212 \876,000
藤田 幸希 69 71 72 212 \876,000
キム ソヒ 71 69 72 212 \876,000
19 西塚美希世 71 71 71 213 -3 \604,800
佐々木慶子 70 72 71 213 \604,800
馬場ゆかり 71 72 70 213 \604,800
三塚 優子 70 74 69 213 \604,800
呂 雅 惠 72 71 70 213 \604,800
24 入江 由香 69 74 71 214 -2 \498,000
小俣奈三香 70 72 72 214 \498,000
前田久仁子 73 70 71 214 \498,000
韓 智 淵 69 71 74 214 \498,000
川原 由維 71 71 72 214 \498,000
下村真由美 70 72 72 214 \498,000
田中 和江 70 73 71 214 \498,000
イ ジヒョン 70 71 73 214 \498,000
32 鬼沢 信子 71 70 74 215 -1 \408,000
笹山 麻紀 72 70 73 215 \408,000
小澤 瑞穂 72 71 72 215 \408,000
川﨑充津子 70 73 72 215 \408,000
上原 彩子 71 70 74 215 \408,000
山口 千春 75 67 73 215 \408,000
中道かおり 72 71 72 215 \408,000
39 渡辺聖衣子 69 71 76 216 E \342,000
佐藤 靖子 72 68 76 216 \342,000
山口 裕子 71 71 74 216 \342,000
原 江里菜 68 73 75 216 \342,000
43 瀬川 佳世 70 71 76 217 +1 \300,000
有田 由香 72 72 73 217 \300,000
向山  唯 73 71 73 217 \300,000
46 塩谷 育代 69 75 74 218 +2 \259,200
曽 秀 鳳 73 70 75 218 \259,200
山田 かよ 67 77 74 218 \259,200
表  純子 71 73 74 218 \259,200
丁 允 珠 71 71 76 218 \259,200
51 石井真由美 66 75 78 219 +3 \240,000
52 斉藤 裕子 72 72 76 220 +4 \225,000
武田 久子 74 70 76 220 \225,000
齊藤 美香 72 72 76 220 \225,000
生島 早織 73 69 78 220 \225,000
アマチュア@
 
 
  • JGF

Information



閉じる