【告知】サーバメンテナンスのため、8月16日22時から17日4時までサービスを停止いたします。予めご了承ください。

リーダーボード

フジサンケイクラシック

富士桜カントリー倶楽部/山梨県2008/09/04~09/07

ライブスコア

ペアリング ホールデータ ホールバイホール

REPORT
R1
R2
R3
FINAL
SCORE
R1
R2
R3
FINAL

 
 

FINAL ROUND SCORE


RankName1R2R3R4RTotalScoreMoney
1 藤島 豊和 64 68 71 68 271 -13 \30,000,000
2 岩田  寛 69 68 69 65 271 -13 \15,000,000
3 久保谷健一 70 66 67 69 272 -12 \7,800,000
片山 晋呉 68 67 67 70 272 \7,800,000
W・リャン 71 71 64 66 272 \7,800,000
6 宮本 勝昌 72 69 64 69 274 -10 \5,400,000
7 ドンファン 66 68 70 71 275 -9 \4,950,000
8 谷原 秀人 68 73 65 70 276 -8 \4,575,000
9 谷口  徹 71 67 69 71 278 -6 \3,630,000
今野 康晴 73 69 66 70 278 \3,630,000
矢野  東 66 72 67 73 278 \3,630,000
Y・E・ヤン 71 69 69 69 278 \3,630,000
小田 孔明 71 69 70 68 278 \3,630,000
14 山下 和宏 68 69 72 71 280 -4 \2,730,000
15 手嶋 多一 67 68 72 74 281 -3 \2,505,000
深堀圭一郎 71 70 70 70 281 \2,505,000
17 井上  信 70 69 72 71 282 -2 \2,140,000
甲斐慎太郎 72 69 72 69 282 \2,140,000
石川  遼 70 71 69 72 282 \2,140,000
20 平塚 哲二 72 68 71 72 283 -1 \1,600,000
フランキー ミノザ 68 71 77 67 283 \1,600,000
プラヤド マークセン 73 68 72 70 283 \1,600,000
宮里 優作 73 67 71 72 283 \1,600,000
すし 石垣 74 71 69 69 283 \1,600,000
竹本 直哉 67 69 75 72 283 \1,600,000
26 丸山 大輔 70 72 70 72 284 E \1,200,000
近藤 智弘 76 70 70 68 284 \1,200,000
高山 準平 72 69 70 73 284 \1,200,000
武藤 俊憲 71 71 70 72 284 \1,200,000
30 鈴木  亨 69 73 71 72 285 +1 \951,000
兼本 貴司 73 69 72 71 285 \951,000
細川 和彦 72 70 71 72 285 \951,000
S・K・ホ 71 72 68 74 285 \951,000
清水 洋一 72 70 74 69 285 \951,000
35 藤田 寛之 70 73 69 74 286 +2 \750,000
伊澤 利光 72 70 72 72 286 \750,000
横尾  要 71 73 74 68 286 \750,000
谷口 拓也 72 70 74 70 286 \750,000
森田  徹 72 71 72 71 286 \750,000
エディ リー 72 73 68 73 286 \750,000
松村 道央 70 74 71 71 286 \750,000
42 室田  淳 74 69 73 71 287 +3 \585,000
クレイグ パリー 69 73 74 71 287 \585,000
デービッド スメイル 75 67 71 74 287 \585,000
広田  悟 74 72 68 73 287 \585,000
46 横田 真一 69 73 74 72 288 +4 \457,200
原口 鉄也 72 72 72 72 288 \457,200
中島 雅生 74 71 68 75 288 \457,200
井手口正一 70 75 71 72 288 \457,200
金  庚泰 74 72 69 73 288 \457,200
51 グレゴリー マイヤー 73 72 70 74 289 +5 \374,571
スティーブン コンラン 73 73 72 71 289 \374,571
三橋 達也 73 71 72 73 289 \374,571
太田 直己 74 69 71 75 289 \374,571
前田 雄大 72 74 74 69 289 \374,571
ポール シーハン 73 73 71 72 289 \374,571
クリス キャンベル 70 74 73 72 289 \374,571
58 海老根文博 76 69 69 76 290 +6 \346,500
富田 雅哉 72 73 73 72 290 \346,500
ハン リー 73 71 71 75 290 \346,500
61 増田 伸洋 73 72 74 72 291 +7 \340,500
62 佐藤 信人 71 73 74 74 292 +8 \333,000
菊池  純 72 74 73 73 292 \333,000
ディネッシュ チャンド 73 71 74 74 292 \333,000
清田太一郎 74 72 70 76 292 \333,000
66 チャワリット プラポール 74 72 72 75 293 +9 \328,500
67 齊藤 拓也 69 76 77 72 294 +10 \328,500
68 小田 龍一 71 75 74 75 295 +11 \328,500
69 深沢 尚人 73 73 75 80 301 +17 \328,500
アマチュア@
 
 
  • JGF

Information



閉じる