【告知】サーバメンテナンスのため、8月16日22時から17日4時までサービスを停止いたします。予めご了承ください。

リーダーボード

ダイヤモンドカップゴルフ

狭山ゴルフ・クラブ/埼玉県2010/05/27~05/30

ライブスコア

ペアリング ホールデータ ホールバイホール ライブバトル

REPORT
R1
R2
R3
FINAL
SCORE
R1
R2
R3
FINAL

 
 

THIRD ROUND SCORE


RankName1R2R3RTotalScore
1 金  庚泰 65 68 68 201 -15
2 片山 晋呉 70 70 67 207 -9
3 丸山 大輔 71 72 65 208 -8
小田 孔明 71 68 69 208
金  亨成 68 72 68 208
6 久保谷健一 71 70 68 209 -7
谷原 秀人 68 70 71 209
浅地 洋佑@ 69 69 71 209
9 宮瀬 博文 72 72 66 210 -6
横尾  要 71 69 70 210
武藤 俊憲 64 74 72 210
12 谷口  徹 69 73 69 211 -5
手嶋 多一 67 71 73 211
ブレンダン ジョーンズ 70 70 71 211
河野晃一郎 70 73 68 211
16 丸山 茂樹 69 71 72 212 -4
今野 康晴 70 75 67 212
貞方 章男 70 69 73 212
薗田 峻輔 72 72 68 212
石川  遼 75 70 67 212
21 デービッド スメイル 72 70 71 213 -3
宮本 勝昌 68 71 74 213
富田 雅哉 71 70 72 213
額賀 辰徳 71 73 69 213
I・J・ジャン 74 69 70 213
26 倉本 昌弘 70 76 68 214 -2
兼本 貴司 72 70 72 214
フランキー ミノザ 73 73 68 214
前田 雄大 69 71 74 214
加藤 将明 73 70 71 214
カート バーンズ 72 71 71 214
32 藤田 寛之 73 73 69 215 -1
原口 鉄也 75 71 69 215
上田 諭尉 69 75 71 215
エディ リー 71 71 73 215
藤島 豊和 70 74 71 215
ハン リー 69 72 74 215
38 鈴木  亨 71 73 72 216 E
河井 博大 70 71 75 216
市原 弘大 71 75 70 216
上平 栄道 71 75 70 216
クリス キャンベル 68 75 73 216
永野竜太郎 70 71 75 216
趙  珉珪 76 67 73 216
塚田 陽亮 69 74 73 216
46 尾崎 将司 71 72 74 217 +1
田中 秀道 73 71 73 217
細川 和彦 70 74 73 217
スティーブン コンラン 71 70 76 217
藤島 征次 74 72 71 217
白  佳和 73 73 71 217
ウェイン パースキー 67 74 76 217
J・チョイ 72 74 71 217
54 平塚 哲二 72 74 72 218 +2
甲斐慎太郎 71 73 74 218
貴田 和宏 71 74 73 218
塚田 好宣 71 75 72 218
58 室田  淳 73 71 75 219 +3
清田太一郎 73 71 75 219
小黒 貴志 72 72 75 219
61 横田 真一 70 76 74 220 +4
H・T・キム 70 75 75 220
増田 伸洋 76 68 76 220
64 宮里 優作 75 70 76 221 +5
矢野  東 76 70 75 221
谷口 拓也 73 73 75 221
67 中嶋 常幸 75 70 77 222 +6
平石 武則 76 70 76 222
アマチュア@
 
 
  • JGF

Information



閉じる