【告知】サーバメンテナンスのため、8月16日22時から17日4時までサービスを停止いたします。予めご了承ください。

リーダーボード

ダイヤモンドカップゴルフ

狭山ゴルフ・クラブ/埼玉県2010/05/27~05/30

ライブスコア

ペアリング ホールデータ ホールバイホール ライブバトル

REPORT
R1
R2
R3
FINAL
SCORE
R1
R2
R3
FINAL

 
 

FINAL ROUND SCORE


RankName1R2R3R4RTotalScoreMoney
1 金  庚泰 65 68 68 71 272 -16 ¥24,000,000
2 小田 孔明 71 68 69 66 274 -14 ¥12,000,000
3 横尾  要 71 69 70 65 275 -13 ¥8,160,000
4 金  亨成 68 72 68 68 276 -12 ¥5,760,000
5 片山 晋呉 70 70 67 71 278 -10 ¥4,800,000
6 丸山 大輔 71 72 65 71 279 -9 ¥3,980,000
谷原 秀人 68 70 71 70 279 ¥3,980,000
I・J・ジャン 74 69 70 66 279 ¥3,980,000
9 宮瀬 博文 72 72 66 71 281 -7 ¥2,904,000
久保谷健一 71 70 68 72 281 ¥2,904,000
宮本 勝昌 68 71 74 68 281 ¥2,904,000
富田 雅哉 71 70 72 68 281 ¥2,904,000
額賀 辰徳 71 73 69 68 281 ¥2,904,000
浅地 洋佑@ 69 69 71 72 281 -
15 丸山 茂樹 69 71 72 70 282 -6 ¥2,064,000
手嶋 多一 67 71 73 71 282 ¥2,064,000
薗田 峻輔 72 72 68 70 282 ¥2,064,000
18 今野 康晴 70 75 67 71 283 -5 ¥1,712,000
フランキー ミノザ 73 73 68 69 283 ¥1,712,000
カート バーンズ 72 71 71 69 283 ¥1,712,000
21 谷口  徹 69 73 69 73 284 -4 ¥1,280,000
河井 博大 70 71 75 68 284 ¥1,280,000
ブレンダン ジョーンズ 70 70 71 73 284 ¥1,280,000
貞方 章男 70 69 73 72 284 ¥1,280,000
河野晃一郎 70 73 68 73 284 ¥1,280,000
J・チョイ 72 74 71 67 284 ¥1,280,000
27 藤田 寛之 73 73 69 70 285 -3 ¥936,000
デービッド スメイル 72 70 71 72 285 ¥936,000
白  佳和 73 73 71 68 285 ¥936,000
趙  珉珪 76 67 73 69 285 ¥936,000
ハン リー 69 72 74 70 285 ¥936,000
32 倉本 昌弘 70 76 68 72 286 -2 ¥688,500
平塚 哲二 72 74 72 68 286 ¥688,500
スティーブン コンラン 71 70 76 69 286 ¥688,500
上田 諭尉 69 75 71 71 286 ¥688,500
エディ リー 71 71 73 71 286 ¥688,500
クリス キャンベル 68 75 73 70 286 ¥688,500
石川  遼 75 70 67 74 286 ¥688,500
加藤 将明 73 70 71 72 286 ¥688,500
40 兼本 貴司 72 70 72 73 287 -1 ¥528,000
田中 秀道 73 71 73 70 287 ¥528,000
谷口 拓也 73 73 75 66 287 ¥528,000
貴田 和宏 71 74 73 69 287 ¥528,000
藤島 豊和 70 74 71 72 287 ¥528,000
45 横田 真一 70 76 74 68 288 E ¥408,000
清田太一郎 73 71 75 69 288 ¥408,000
市原 弘大 71 75 70 72 288 ¥408,000
塚田 好宣 71 75 72 70 288 ¥408,000
ウェイン パースキー 67 74 76 71 288 ¥408,000
50 鈴木  亨 71 73 72 73 289 +1 ¥338,400
小黒 貴志 72 72 75 70 289 ¥338,400
52 室田  淳 73 71 75 71 290 +2 ¥305,280
細川 和彦 70 74 73 73 290 ¥305,280
前田 雄大 69 71 74 76 290 ¥305,280
永野竜太郎 70 71 75 74 290 ¥305,280
塚田 陽亮 69 74 73 74 290 ¥305,280
57 H・T・キム 70 75 75 71 291 +3 ¥285,600
藤島 征次 74 72 71 74 291 ¥285,600
59 尾崎 将司 71 72 74 75 292 +4 ¥277,200
原口 鉄也 75 71 69 77 292 ¥277,200
甲斐慎太郎 71 73 74 74 292 ¥277,200
62 中嶋 常幸 75 70 77 71 293 +5 ¥270,000
矢野  東 76 70 75 72 293 ¥270,000
上平 栄道 71 75 70 77 293 ¥270,000
65 増田 伸洋 76 68 76 76 296 +8 ¥265,200
66 平石 武則 76 70 76 75 297 +9 ¥262,800
宮里 優作 75 70 76 76 297 ¥262,800
武藤 俊憲 64 74 72 WD
アマチュア@
 
 
  • JGF

Information



閉じる