【告知】サーバメンテナンスのため、8月16日22時から17日4時までサービスを停止いたします。予めご了承ください。

リーダーボード

サン・クロレラ クラシック

小樽カントリー倶楽部/北海道2010/07/29~08/01

ライブスコア

ペアリング ホールデータ ホールバイホール ライブバトル

REPORT
R1
R2
R3
FINAL
SCORE
R1
R2
R3
FINAL

 
 

SECOND ROUND SCORE


RankName1R2RTotalScore
1 ディネッシュ チャンド 66 68 134 -10
2 平塚 哲二 70 66 136 -8
W・リャン 69 67 136
4 H・T・キム 71 66 137 -7
高山 忠洋 66 71 137
6 宮里 聖志 68 70 138 -6
7 裵  相文 71 68 139 -5
呉  阿順 73 66 139
9 白  佳和 70 70 140 -4
金 度勲(大邱) 71 69 140
11 谷口  徹 71 70 141 -3
原口 鉄也 72 69 141
谷原 秀人 71 70 141
岩田  寛 72 69 141
15 丸山 茂樹 73 69 142 -2
井上  信 71 71 142
山下 和宏 69 73 142
ブレンダン ジョーンズ 71 71 142
増田 伸洋 73 69 142
上平 栄道 73 69 142
金  庚泰 68 74 142
許  仁會 67 75 142
朴  星俊 70 72 142
24 兼本 貴司 73 70 143 -1
小山内 護 69 74 143
上井 邦浩 74 69 143
武藤 俊憲 69 74 143
I・J・ジャン 71 72 143
カート バーンズ 70 73 143
30 宮瀬 博文 71 73 144 E
田中 秀道 73 71 144
片山 晋呉 72 72 144
池田 勇太 73 71 144
富田 雅哉 71 73 144
趙  珉珪 71 73 144
上本 義幸 71 73 144
朴  宰範 72 72 144
38 鈴木  亨 71 74 145 +1
野仲  茂 73 72 145
ブラッド アンドリュース 74 71 145
上田 諭尉 73 72 145
ウェイン パースキー 72 73 145
片岡 大育 73 72 145
安本 大祐 71 74 145
ジェイ チョイ 73 72 145
46 杉山 直也 76 70 146 +2
手嶋 多一 73 73 146
谷  昭範 73 73 146
デービッド スメイル 76 70 146
近藤 共弘 74 72 146
中島 雅生 73 73 146
リチャード リー 75 71 146
甲斐慎太郎 71 75 146
貴田 和宏 78 68 146
S・K・ホ 73 73 146
藤島 征次 75 71 146
小田 孔明 75 71 146
呂  偉智 75 71 146
永野竜太郎 72 74 146
60 倉本 昌弘 74 73 147 +3
桑原 克典 75 72 147
久保谷健一 74 73 147
宮本 勝昌 73 74 147
清田太一郎 72 75 147
矢野  東 75 72 147
葉  偉志 75 72 147
冨山  聡 77 70 147
石川 裕貴 74 73 147
小田 龍一 75 72 147
エディ リー 71 76 147
小泉 洋人 73 74 147
石川  遼 73 74 147
**以上予選通過**
73 室田  淳 75 73 148 +4
細川 和彦 73 75 148
スティーブン コンラン 74 74 148
木村 佳昭 74 74 148
前田 雄大 72 76 148
諸藤 将次 76 72 148
津曲 泰弦 76 72 148
梶川 剛奨 74 74 148
松村 道央 74 74 148
82 平石 武則 75 74 149 +5
秋葉 真一 75 74 149
立山 光広 74 75 149
フランキー ミノザ 76 73 149
横尾  要 77 72 149
谷口 拓也 74 75 149
井上 清孝 75 74 149
堂本新太朗 75 74 149
近藤 孝宣 79 70 149
額賀 辰徳 75 74 149
佐野木晶裕 76 73 149
薗田 峻輔 77 72 149
94 広田  悟 80 70 150 +6
岡茂 洋雄 77 73 150
市原 弘大 76 74 150
髙橋 竜彦 75 75 150
久保 超路 75 75 150
藤島 豊和 77 73 150
クリス キャンベル 76 74 150
森本  雄 74 76 150
河野晃一郎 76 74 150
アーロン タウンゼント 75 75 150
104 湯原 信光 78 73 151 +7
藤田 寛之 78 73 151
伊澤 利光 73 78 151
中山 正芳 71 80 151
深堀圭一郎 73 78 151
河井 博大 74 77 151
今野 康晴 77 74 151
クレイグ パリー 77 74 151
木村 忠昭 76 75 151
高山 準平 78 73 151
山本 隆允 76 75 151
115 丸山 大輔 80 72 152 +8
佐藤 達也 81 71 152
ハン リー 78 74 152
金  亨成 77 75 152
ジュン チョン 80 72 152
120 横田 真一 76 77 153 +9
五十嵐雄二 78 75 153
すし 石垣 81 72 153
木下 裕太 73 80 153
裵  奎泰 72 81 153
千葉 晃太 82 71 153
126 尾崎 将司 78 76 154 +10
溝口 英二 78 76 154
菊池  純 78 76 154
ポール シーハン 75 79 154
130 宮里 優作 82 73 155 +11
田島 創志 79 76 155
塚田 好宣 80 75 155
谷岡 達弥 77 78 155
134 金  鍾徳 78 78 156 +12
島田 正士 78 78 156
塚田 陽亮 81 75 156
キラデク アフィバーンラト 78 78 156
138 加藤 将明 84 73 157 +13
わたり哲也 74 83 157
140 大塚 泰三 83 75 158 +14
141 澤村 英樹 90 80 170 +26
井戸木鴻樹 80 WD
星野 英正 81 WD
森田  徹 73 WD
アマチュア@
 
 
  • JGF

Information



閉じる