【告知】サーバメンテナンスのため、8月16日22時から17日4時までサービスを停止いたします。予めご了承ください。

リーダーボード

サン・クロレラ クラシック

小樽カントリー倶楽部/北海道2010/07/29~08/01

ライブスコア

ペアリング ホールデータ ホールバイホール ライブバトル

REPORT
R1
R2
R3
FINAL
SCORE
R1
R2
R3
FINAL

 
 

FINAL ROUND SCORE


RankName1R2R3R4RTotalScoreMoney
1 高山 忠洋 66 71 64 70 271 -17 \30,000,000
2 ディネッシュ チャンド 66 68 67 73 274 -14 \15,000,000
3 平塚 哲二 70 66 71 69 276 -12 \8,700,000
W・リャン 69 67 68 72 276 \8,700,000
5 裵  相文 71 68 68 71 278 -10 \6,000,000
6 丸山 茂樹 73 69 67 70 279 -9 \5,400,000
7 原口 鉄也 72 69 69 70 280 -8 \4,762,500
ブレンダン ジョーンズ 71 71 68 70 280 \4,762,500
9 H・T・キム 71 66 72 72 281 -7 \3,780,000
宮里 聖志 68 70 75 68 281 \3,780,000
池田 勇太 73 71 67 70 281 \3,780,000
金 度勲(大邱) 71 69 72 69 281 \3,780,000
13 井上  信 71 71 73 67 282 -6 \3,030,000
14 小山内 護 69 74 72 68 283 -5 \2,505,000
増田 伸洋 73 69 70 71 283 \2,505,000
金  庚泰 68 74 70 71 283 \2,505,000
石川  遼 73 74 63 73 283 \2,505,000
18 兼本 貴司 73 70 70 71 284 -4 \2,010,000
白  佳和 70 70 72 72 284 \2,010,000
許  仁會 67 75 68 74 284 \2,010,000
21 近藤 共弘 74 72 68 71 285 -3 \1,590,000
谷原 秀人 71 70 69 75 285 \1,590,000
趙  珉珪 71 73 71 70 285 \1,590,000
朴  星俊 70 72 68 75 285 \1,590,000
25 鈴木  亨 71 74 72 69 286 -2 \1,260,000
片山 晋呉 72 72 70 72 286 \1,260,000
上本 義幸 71 73 70 72 286 \1,260,000
呉  阿順 73 66 76 71 286 \1,260,000
29 宮瀬 博文 71 73 72 71 287 -1 \999,000
矢野  東 75 72 68 72 287 \999,000
上井 邦浩 74 69 69 75 287 \999,000
I・J・ジャン 71 72 72 72 287 \999,000
ジェイ チョイ 73 72 70 72 287 \999,000
34 野仲  茂 73 72 71 72 288 E \825,000
山下 和宏 69 73 78 68 288 \825,000
エディ リー 71 76 68 73 288 \825,000
朴  宰範 72 72 71 73 288 \825,000
38 デービッド スメイル 76 70 70 73 289 +1 \690,000
上平 栄道 73 69 74 73 289 \690,000
富田 雅哉 71 73 72 73 289 \690,000
岩田  寛 72 69 76 72 289 \690,000
呂  偉智 75 71 72 71 289 \690,000
43 冨山  聡 77 70 70 73 290 +2 \570,000
甲斐慎太郎 71 75 72 72 290 \570,000
小田 龍一 75 72 71 72 290 \570,000
46 桑原 克典 75 72 76 68 291 +3 \448,000
久保谷健一 74 73 70 74 291 \448,000
谷  昭範 73 73 73 72 291 \448,000
宮本 勝昌 73 74 72 72 291 \448,000
S・K・ホ 73 73 71 74 291 \448,000
片岡 大育 73 72 68 78 291 \448,000
52 杉山 直也 76 70 75 71 292 +4 \364,500
清田太一郎 72 75 74 71 292 \364,500
葉  偉志 75 72 73 72 292 \364,500
リチャード リー 75 71 73 73 292 \364,500
上田 諭尉 73 72 76 71 292 \364,500
石川 裕貴 74 73 74 71 292 \364,500
小田 孔明 75 71 72 74 292 \364,500
カート バーンズ 70 73 76 73 292 \364,500
60 谷口  徹 71 70 77 75 293 +5 \337,500
手嶋 多一 73 73 76 71 293 \337,500
武藤 俊憲 69 74 74 76 293 \337,500
ウェイン パースキー 72 73 75 73 293 \337,500
小泉 洋人 73 74 71 75 293 \337,500
65 安本 大祐 71 74 74 76 295 +7 \328,500
66 田中 秀道 73 71 75 77 296 +8 \328,500
中島 雅生 73 73 76 74 296 \328,500
永野竜太郎 72 74 72 78 296 \328,500
69 ブラッド アンドリュース 74 71 77 75 297 +9 \328,500
70 藤島 征次 75 71 74 78 298 +10 \328,500
71 貴田 和宏 78 68 73 80 299 +11 \328,500
72 倉本 昌弘 74 73 76 83 306 +18 \328,500
アマチュア@
 
 
  • JGF

Information



閉じる