【告知】サーバメンテナンスのため、8月16日22時から17日4時までサービスを停止いたします。予めご了承ください。

リーダーボード

アジアパシフィックオープンゴルフ チャンピオンシップ パナソニックオープン

六甲国際ゴルフ倶楽部 東コース/兵庫県2010/09/23~09/26

ライブスコア

ペアリング ホールデータ ホールバイホール

REPORT
R1
R2
FINAL
SCORE
R1
R2
FINAL

 
 

SECOND ROUND SCORE


RankName1R2RTotalScore
1 小田 龍一 68 70 138 -4
2 石川 遼 69 70 139 -3
甲斐 慎太郎 67 72 139
4 丸山 大輔 68 72 140 -2
片山 晋呉 69 71 140
M・ヘンドリー 70 70 140
盧 承烈 70 70 140
S・K・ホ 67 73 140
S・ヘンド 72 68 140
松村 道央 69 71 140
11 ブレンダン・ジョーンズ 71 70 141 -1
イージー・ジャン 69 72 141
トニー・キャロラン 71 70 141
ディネッシュ・チャンド 69 72 141
すし 石垣 74 67 141
細川 和彦 67 74 141
M・フレーザー 68 73 141
18 リャン・ウェンチョン 70 72 142 E
小田 孔明 69 73 142
近藤 共弘 70 72 142
金 庚泰 70 72 142
藤田 寛之 71 71 142
白 佳和 70 72 142
P・カーミス 71 71 142
25 高山 忠洋 71 72 143 +1
ガガンジート・ブラー 67 76 143
横田 真一 71 72 143
A・ブライス 72 71 143
A・カン 69 74 143
趙 珉珪 69 74 143
宮瀬 博文 69 74 143
32 ポール・シーハン 75 69 144 +2
手嶋 多一 73 71 144
裵 相文 69 75 144
宮本 勝昌 70 74 144
呂 偉智 73 71 144
李 承晩 72 72 144
@洪 健堯 77 67 144
黄 仁春 72 72 144
原口 鉄也 71 73 144
ジェイ・チョイ 73 71 144
河井 博大 72 72 144
プラヤド・マークセン 70 74 144
エディ リー 69 75 144
45 アンホー・パーク 71 74 145 +3
薗田 峻輔 72 73 145
H・T・キム 74 71 145
48 矢野 東 73 73 146 +4
谷原 秀人 69 77 146
池田 勇太 73 73 146
久保谷 健一 70 76 146
@藤本 佳則 78 68 146
谷口 徹 75 71 146
タワン ウィラチャン 70 76 146
キラデク・アフィバーンラト 76 70 146
56 G・フリント 72 75 147 +5
金 大? 68 79 147
上井 邦浩 75 72 147
SSP・チャウラシア 71 76 147
増田 伸洋 74 73 147
平塚 哲二 74 73 147
市原 弘大 74 73 147
A・ラヒリ 74 73 147
**以上予選通過**
64 @尹 禎湖 71 77 148 +6
宮里 優作 71 77 148
@櫻井 勝之 75 73 148
ジュビック・パグンサン 75 73 148
マーダン・ママト 75 73 148
B・レオン 73 75 148
C・ファダンシル 73 75 148
71 鈴木 亨 76 73 149 +7
@謝 継賢 74 75 149
詹 益信 76 73 149
@J・シャーラット 74 75 149
小山内 護 72 77 149
M・プケイ 77 72 149
ハン・リー 76 73 149
富田 雅哉 73 76 149
R・カールベリ 76 73 149
金 亨成 75 74 149
武藤 俊憲 77 72 149
82 広田 悟 75 75 150 +8
@小西 健太 77 73 150
宮里 聖志 74 76 150
J・K・モー 74 76 150
@松山 英樹 73 77 150
@J・ポー 72 78 150
88 D・ベック 79 72 151 +9
K・タニン 79 72 151
チービン・ラム 79 72 151
サイモン・グリフィス 76 75 151
デービッド グリーソン 77 74 151
深堀 圭一郎 74 77 151
井上 信 78 73 151
マルカス・ボッス 76 75 151
96 @大田和 桂介 77 75 152 +10
C・ムニヤッパ 74 78 152
兼本 貴司 74 78 152
野仲 茂 76 76 152
今野 康晴 77 75 152
101 山下 和宏 78 75 153 +11
@浅地 洋佑 78 75 153
@田村 光正 78 75 153
尾崎 将司 74 79 153
五十嵐 雄二 75 78 153
A・ムラカミ 77 76 153
横尾 要 77 76 153
@田中 政佳 78 75 153
テッド・オー 76 77 153
110 @M・ジャガー 76 78 154 +12
C・ロジャース 79 75 154
112 @宇佐美 祐樹 77 78 155 +13
ダニー チア 75 80 155
@楊 斐皓 76 79 155
@P・スピアマンバーン 76 79 155
S・ラーマン 78 77 155
117 A・ドット 77 79 156 +14
@黄 韜 77 79 156
丸山 茂樹 79 77 156
岩田 寛 77 79 156
121 @TH・チュー 78 79 157 +15
122 @J・KJ・ウー 81 77 158 +16
スコット・バー 73 85 158
アンジェロ・キュー 76 82 158
125 ジェイソン・クヌートン 79 80 159 +17
126 @B・ケンドール 82 78 160 +18
L・ディーガン 79 81 160
呉 阿順 77 83 160
129 @W・スリパットラヌソーン 80 82 162 +20
130 @M・サーモンド 80 87 167 +25
星野 英正 79 WD
カート・バーンズ 78 DQ
アマチュア@
 
 
  • JGF

Information



閉じる