【告知】サーバメンテナンスのため、8月16日22時から17日4時までサービスを停止いたします。予めご了承ください。

リーダーボード

アジアパシフィックオープンゴルフ チャンピオンシップ パナソニックオープン

六甲国際ゴルフ倶楽部 東コース/兵庫県2010/09/23~09/26

ライブスコア

ペアリング ホールデータ ホールバイホール

REPORT
R1
R2
FINAL
SCORE
R1
R2
FINAL

 
 

FINAL ROUND SCORE


RankName1R2R3RTotalScoreMoney
1 ブレンダン ジョーンズ 71 70 66 207 -6 \22,500,000
2 小田 龍一 68 70 70 208 -5 \12,375,000
3 丸山 大輔 68 72 69 209 -4 \6,337,500
すし 石垣 74 67 68 209 \6,337,500
金  庚泰 70 72 67 209 \6,337,500
6 近藤 共弘 70 72 68 210 -3 \3,656,250
甲斐慎太郎 67 72 71 210 \3,656,250
8 プラヤド マークセン 70 74 67 211 -2 \2,256,750
片山 晋呉 69 71 71 211 \2,256,750
S・K・ホ 67 73 71 211 \2,256,750
盧  承烈 70 70 71 211 \2,256,750
マイケル ヘンドリー 70 70 71 211 \2,256,750
13 李  承晩 72 72 68 212 -1 \1,428,750
石川  遼 69 70 73 212 \1,428,750
裵  相文 69 75 68 212 \1,428,750
16 宮瀬 博文 69 74 70 213 E \1,125,000
スコット ヘンド 72 68 73 213 \1,125,000
趙  珉珪 69 74 70 213 \1,125,000
松村 道央 69 71 73 213 \1,125,000
キラデク アフィバーンラト 76 70 67 213 \1,125,000
21 藤田 寛之 71 71 72 214 +1 \890,156
細川 和彦 67 74 73 214 \890,156
ディネッシュ チャンド 69 72 73 214 \890,156
矢野  東 73 73 68 214 \890,156
ポール シーハン 75 69 70 214 \890,156
エディ リー 69 75 70 214 \890,156
I・J・ジャン 69 72 73 214 \890,156
洪  健堯@ 77 67 70 214 \0
ピーター カーミス 71 71 72 214 \890,156
30 原口 鉄也 71 73 71 215 +2 \749,250
トニー キャロラン 71 70 74 215 \749,250
H・T・キム 74 71 70 215 \749,250
マーカス フレーザー 68 73 74 215 \749,250
SSP・チャウラシア 71 76 68 215 \749,250
35 小田 孔明 69 73 74 216 +3 \691,875
アンソニー カン 69 74 73 216 \691,875
呂  偉智 73 71 72 216 \691,875
ジェイ チョイ 73 71 72 216 \691,875
39 W・リャン 70 72 75 217 +4 \658,125
金 大ヒュン 68 79 70 217 \658,125
41 谷口  徹 75 71 72 218 +5 \601,875
河井 博大 72 72 74 218 \601,875
宮本 勝昌 70 74 74 218 \601,875
谷原 秀人 69 77 72 218 \601,875
市原 弘大 74 73 71 218 \601,875
上井 邦浩 75 72 71 218 \601,875
池田 勇太 73 73 72 218 \601,875
アンホー パーク 71 74 73 218 \601,875
49 手嶋 多一 73 71 75 219 +6 \523,125
久保谷健一 70 76 73 219 \523,125
高山 忠洋 71 72 76 219 \523,125
白  佳和 70 72 77 219 \523,125
黄  仁春 72 72 75 219 \523,125
アダム ブライス 72 71 76 219 \523,125
55 タワン ウィラチャン 70 76 74 220 +7 \472,500
藤本 佳則@ 78 68 74 220 \0
ゲイビン フリント  72 75 73 220 \472,500
アニルバン ラヒリ 74 73 73 220 \472,500
59 増田 伸洋 74 73 74 221 +8 \444,375
ガガンジート ブラー 67 76 78 221 \444,375
61 横田 真一 71 72 79 222 +9 \427,500
62 薗田 峻輔 72 73 78 223 +10 \416,250
63 平塚 哲二 74 73 79 226 +13 \405,000
アマチュア@
 
 
  • JGF

Information



閉じる