【告知】サーバメンテナンスのため、8月16日22時から17日4時までサービスを停止いたします。予めご了承ください。

リーダーボード

三井住友VISA太平洋マスターズ

太平洋クラブ御殿場コース/静岡県2010/11/11~11/14

ライブスコア

ペアリング ホールデータ ホールバイホール ライブバトル

REPORT
R1
R2
R3
FINAL
SCORE
R1
R2
R3
FINAL

 
 

THIRD ROUND SCORE


RankName1R2R3RTotalScore
1 藤田 寛之 69 75 63 207 -9
石川  遼 70 72 65 207
3 甲斐慎太郎 72 70 66 208 -8
4 ブレンダン ジョーンズ 71 73 65 209 -7
上井 邦浩 71 70 68 209
6 室田  淳 72 70 69 211 -5
宮本 勝昌 68 70 73 211
8 谷口  徹 74 71 67 212 -4
今田 竜二 68 70 74 212
白  佳和 69 71 72 212
伊藤 誠道@ 72 73 67 212
12 兼本 貴司 70 73 70 213 -3
手嶋 多一 64 76 73 213
星野 英正 69 77 67 213
山下 和宏 70 75 68 213
金  庚泰 71 74 68 213
17 河井 博大 71 73 70 214 -2
小山内 護 72 73 69 214
片山 晋呉 71 72 71 214
横尾  要 67 77 70 214
上田 諭尉 68 75 71 214
谷口 拓也 68 71 75 214
塚田 好宣 70 75 69 214
小田 龍一 71 73 70 214
藤島 豊和 70 73 71 214
26 野仲  茂 73 74 68 215 -1
菊池  純 72 74 69 215
丸山 大輔 68 74 73 215
井上  信 70 71 74 215
近藤 共弘 72 73 70 215
31 中嶋 常幸 72 74 70 216 E
細川 和彦 73 74 69 216
宮里 優作 72 74 70 216
H・T・キム 70 73 73 216
宮里 聖志 70 75 71 216
貞方 章男 77 72 67 216
S・K・ホ 74 71 71 216
I・J・ジャン 73 74 69 216
39 芹澤 信雄 76 72 69 217 +1
スティーブン コンラン 75 72 70 217
趙  珉珪 71 76 70 217
42 横田 真一 71 77 70 218 +2
広田  悟 71 75 72 218
高山 忠洋 73 73 72 218
富田 雅哉 71 77 70 218
薗田 峻輔 74 75 69 218
松村 道央 68 76 74 218
48 桑原 克典 70 75 74 219 +3
ハン リー 69 73 77 219
50 立山 光広 76 72 72 220 +4
ディネッシュ チャンド 73 76 71 220
前田 雄大 76 72 72 220
クリス キャンベル 71 76 73 220
54 五十嵐雄二 70 75 76 221 +5
遠藤  真 75 73 73 221
金 度勲(大邱) 71 75 75 221
57 宮瀬 博文 73 75 74 222 +6
田中 秀道 77 71 74 222
岡茂 洋雄 72 76 74 222
増田 伸洋 69 75 78 222
61 小田 孔明 73 74 76 223 +7
62 真野 佳晃 74 73 82 229 +13
アマチュア@
 
 
  • JGF

Information



閉じる