【告知】サーバメンテナンスのため、8月16日22時から17日4時までサービスを停止いたします。予めご了承ください。

リーダーボード

日本プロゴルフ選手権大会 日清カップヌードル杯

小野東洋ゴルフ倶楽部/兵庫県2011/05/12~05/15

ライブスコア

ペアリング ホールデータ ホールバイホール

REPORT
R1
R2
R3
FINAL
SCORE
R1
R2
R3
FINAL

 
 

FINAL ROUND SCORE


RankName1R2R3R4RTotalScoreMoney
1 河井 博大 71 67 69 68 275 -9 \27,000,000
2 裵  相文 69 72 66 70 277 -7 \13,500,000
3 金  庚泰 68 72 71 69 280 -4 \7,830,000
松村 道央 67 71 70 72 280 \7,830,000
5 プラヤド マークセン 71 69 72 71 283 -1 \5,130,000
池田 勇太 70 71 70 72 283 \5,130,000
7 藤田 寛之 67 72 77 68 284 E \4,126,500
丸山 大輔 68 73 72 71 284 \4,126,500
金 大ヒュン 71 69 78 66 284 \4,126,500
10 小田 孔明 70 70 72 73 285 +1 \3,402,000
金 度勲 69 73 72 71 285 \3,402,000
12 平塚 哲二 72 73 73 68 286 +2 \2,625,750
S・K・ホ 68 77 72 69 286 \2,625,750
石川  遼 71 71 74 70 286 \2,625,750
キラデク アフィバーンラト 71 69 75 71 286 \2,625,750
16 星野 英正 69 73 73 72 287 +3 \2,052,000
上井 邦浩 72 68 74 73 287 \2,052,000
小泉 洋人 73 71 71 72 287 \2,052,000
19 片山 晋呉 72 69 76 71 288 +4 \1,451,250
高山 忠洋 70 74 73 71 288 \1,451,250
吉永 智一 73 72 73 70 288 \1,451,250
上平 栄道 73 72 73 70 288 \1,451,250
岩田  寛 69 72 73 74 288 \1,451,250
藤島 豊和 71 69 73 75 288 \1,451,250
ドンファン 71 73 70 74 288 \1,451,250
盧  承烈 67 74 73 74 288 \1,451,250
27 野仲  茂 71 68 76 74 289 +5 \1,026,000
武藤 俊憲 70 69 72 78 289 \1,026,000
富田 雅哉 70 73 72 74 289 \1,026,000
金  亨成 66 78 73 72 289 \1,026,000
31 井戸木鴻樹 72 71 72 75 290 +6 \833,625
W・リャン 72 73 74 71 290 \833,625
宮里 聖志 71 75 72 72 290 \833,625
ジェイ チョイ 66 72 72 80 290 \833,625
35 宮瀬 博文 67 75 75 74 291 +7 \688,500
すし 石垣 68 76 77 70 291 \688,500
定延 一平 74 70 75 72 291 \688,500
小林伸太郎 70 73 73 75 291 \688,500
竹谷 佳孝 73 72 74 72 291 \688,500
朴  星俊 72 71 71 77 291 \688,500
41 兼本 貴司 68 74 72 78 292 +8 \540,000
熊谷 則宏 69 72 74 77 292 \540,000
増田 伸洋 70 76 74 72 292 \540,000
タワン ウィラチャン 70 71 80 71 292 \540,000
薗田 峻輔 69 74 74 75 292 \540,000
46 C・プラポール 72 74 74 73 293 +9 \445,500
飯島 宏明 70 76 73 74 293 \445,500
48 田中 秀道 69 72 79 74 294 +10 \364,885
深堀圭一郎 70 71 77 76 294 \364,885
立山 光広 70 75 73 76 294 \364,885
デービッド スメイル 71 73 76 74 294 \364,885
原口 鉄也 72 74 76 72 294 \364,885
J・B・パク 67 72 78 77 294 \364,885
黄  文義 71 74 74 75 294 \364,885
55 上出 裕也 72 74 76 73 295 +11 \317,925
五十嵐雄二 71 74 75 75 295 \317,925
井上  信 72 72 74 77 295 \317,925
宮本 勝昌 71 75 73 76 295 \317,925
海老根文博 73 73 71 78 295 \317,925
ブレンダン ジョーンズ 72 73 76 74 295 \317,925
61 木村 佳昭 70 74 72 80 296 +12 \305,100
矢澤 直樹 70 76 71 79 296 \305,100
63 手嶋 多一 72 72 76 77 297 +13 \301,050
64 河野晃一郎 74 72 79 73 298 +14 \298,350
65 貞方 章男 72 74 76 77 299 +15 \295,650
66 前粟蔵俊太 72 74 79 75 300 +16 \295,650
67 ハン リー 70 75 76 82 303 +19 \295,650
68 河合 庄司 72 73 79 80 304 +20 \295,650
アマチュア@
 
 
  • JGF

Information



閉じる