【告知】サーバメンテナンスのため、8月16日22時から17日4時までサービスを停止いたします。予めご了承ください。

リーダーボード

三井住友VISA太平洋マスターズ

太平洋クラブ御殿場コース/静岡県2011/11/10~11/13

ライブスコア

ペアリング ホールデータ ホールバイホール ライブバトル

REPORT
R1
R2
FINAL
SCORE
R1
R2
FINAL

 
 

FINAL ROUND SCORE


RankName1R2R3RTotalScoreMoney
1 @松山 英樹 71 64 68 203 -13 \0
2 谷口 徹 67 69 69 205 -11 \22,500,000
3 小田 孔明 69 71 66 206 -10 \6,570,000
谷 昭範 67 72 67 206 \6,570,000
C・シュワーツェル 67 70 69 206 \6,570,000
裵 相文 69 67 70 206 \6,570,000
鈴木 亨 66 67 73 206 \6,570,000
8 石川 遼 74 66 67 207 -9 \3,571,875
山下 和宏 71 67 69 207 \3,571,875
10 B・ジョーンズ 71 71 66 208 -8 \2,722,500
近藤 共弘 71 69 68 208 \2,722,500
S・K・ホ 69 70 69 208 \2,722,500
小林 正則 70 68 70 208 \2,722,500
藤田 寛之 70 66 72 208 \2,722,500
15 横田 真一 71 72 66 209 -7 \1,878,750
金 庚泰 73 68 68 209 \1,878,750
高山 忠洋 69 71 69 209 \1,878,750
久保谷 健一 70 67 72 209 \1,878,750
19 片山 晋呉 72 70 68 210 -6 \1,507,500
谷口 拓也 70 70 70 210 \1,507,500
宮里 優作 71 69 70 210 \1,507,500
22 武藤 俊憲 74 68 69 211 -5 \1,237,500
薗田 峻輔 70 74 67 211 \1,237,500
小田 龍一 72 67 72 211 \1,237,500
25 谷原 秀人 70 72 70 212 -4 \1,012,500
上井 邦浩 71 71 70 212 \1,012,500
@今平 周吾 73 68 71 212 \0
宮本 勝昌 69 70 73 212 \1,012,500
29 手嶋 多一 72 70 71 213 -3 \855,000
細川 和彦 71 72 70 213 \855,000
今野 康晴 71 69 73 213 \855,000
兼本 貴司 72 68 73 213 \855,000
33 松村 道央 71 71 72 214 -2 \645,468
井上 信 69 75 70 214 \645,468
H・リー 71 73 70 214 \645,468
J・チョイ 69 72 73 214 \645,468
増田 伸洋 69 76 69 214 \645,468
金 亨成 73 68 73 214 \645,468
富田 雅哉 73 68 73 214 \645,468
矢野 東 71 76 67 214 \645,468
41 貞方 章男 71 71 73 215 -1 \528,750
星野 英正 70 72 73 215 \528,750
43 J・B・パク 69 73 74 216 E \438,750
C・キャンベル 72 73 71 216 \438,750
D・スメイル 74 71 71 216 \438,750
河井 博大 73 73 70 216 \438,750
趙 珉珪 71 74 71 216 \438,750
諸藤 将次 74 73 69 216 \438,750
49 池田 勇太 70 73 74 217 +1 \326,700
篠崎 紀夫 68 73 76 217 \326,700
立山 光広 73 72 72 217 \326,700
横尾 要 73 74 70 217 \326,700
H・T・キム 76 71 70 217 \326,700
54 上田 諭尉 70 73 75 218 +2 \288,000
I・J・ジャン 74 73 71 218 \288,000
56 原口 鉄也 69 75 75 219 +3 \274,500
ドンファン 74 72 73 219 \274,500
河野 晃一郎 77 70 72 219 \274,500
59 深堀 圭一郎 72 74 74 220 +4 \262,500
黄 重坤 78 69 73 220 \262,500
金 度勲 73 74 73 220 \262,500
62 芹澤 信雄 74 71 76 221 +5 \256,500
中嶋 常幸 73 72 76 221 \256,500
64 甲斐 慎太郎 72 75 75 222 +6 \253,125
65 @伊藤 誠道 75 72 76 223 +7 \0
アマチュア@
 
 
  • JGF

Information



閉じる