【告知】サーバメンテナンスのため、8月16日22時から17日4時までサービスを停止いたします。予めご了承ください。

リーダーボード

ダンロップフェニックストーナメント

フェニックス カントリークラブ/宮崎県2011/11/17~11/20

ライブスコア

ペアリング ホールデータ ホールバイホール ライブバトル

REPORT
R1
R2
FINAL
SCORE
R1
R2
FINAL

 
 

FINAL ROUND SCORE


RankName1R2R3RTotalScoreMoney
1 武藤 俊憲 68 70 63 201 -12 \30,000,000
2 G・フェルナンデスカスタノ 68 66 71 205 -8 \15,000,000
3 シェーン ローリー 69 69 68 206 -7 \8,700,000
リッキー バーンズ 68 70 68 206 \8,700,000
5 ブレンダン ジョーンズ 68 71 68 207 -6 \6,000,000
6 小田 孔明 70 68 70 208 -5 \5,400,000
7 藤田 寛之 69 68 72 209 -4 \4,585,000
片山 晋呉 72 70 67 209 \4,585,000
薗田 峻輔 69 69 71 209 \4,585,000
10 谷口  徹 71 68 71 210 -3 \3,330,000
谷原 秀人 66 69 75 210 \3,330,000
山下 和宏 72 72 66 210 \3,330,000
宮里 聖志 74 67 69 210 \3,330,000
パブロ ララサバル 73 68 69 210 \3,330,000
15 原口 鉄也 66 70 75 211 -2 \2,430,000
近藤 共弘 67 70 74 211 \2,430,000
金  亨成 71 69 71 211 \2,430,000
18 兼本 貴司 74 66 72 212 -1 \1,830,000
宮本 勝昌 70 71 71 212 \1,830,000
貞方 章男 71 70 71 212 \1,830,000
S・K・ホ 68 71 73 212 \1,830,000
趙  珉珪 70 70 72 212 \1,830,000
河野晃一郎 73 70 69 212 \1,830,000
24 諸藤 将次 68 73 72 213 E \1,410,000
25 手嶋 多一 68 74 72 214 +1 \1,200,000
久保谷健一 70 74 70 214 \1,200,000
立山 光広 71 73 70 214 \1,200,000
宮里 優作 70 76 68 214 \1,200,000
矢野  東 71 71 72 214 \1,200,000
H・T・キム 69 72 73 214 \1,200,000
31 上井 邦浩 71 74 70 215 +2 \926,250
I・J・ジャン 75 72 68 215 \926,250
裵  相文 70 73 72 215 \926,250
J・B・パク 71 71 73 215 \926,250
35 増田 伸洋 68 75 73 216 +3 \810,000
金  度勲 70 75 71 216 \810,000
ゲーリー ウッドランド 75 70 71 216 \810,000
38 細川 和彦 73 72 72 217 +4 \690,000
グレーム マクダウエル 71 71 75 217 \690,000
松村 道央 72 73 72 217 \690,000
キラデク アフィバーンラト 70 76 71 217 \690,000
エドアルド モリナリ 72 73 72 217 \690,000
43 丸山 茂樹 70 76 72 218 +5 \540,000
丸山 大輔 72 73 73 218 \540,000
プラヤド マークセン 73 74 71 218 \540,000
広田  悟 73 73 72 218 \540,000
富田 雅哉 74 73 71 218 \540,000
松山 英樹@ 74 67 77 218 \0
49 中嶋 常幸 71 76 72 219 +6 \405,428
今野 康晴 70 71 78 219 \405,428
デービッド スメイル 74 72 73 219 \405,428
星野 英正 77 68 74 219 \405,428
小林 正則 71 72 76 219 \405,428
冨山  聡 70 73 76 219 \405,428
津曲 泰弦 73 74 72 219 \405,428
56 尾崎 直道 71 72 77 220 +7 \355,200
鈴木  亨 70 76 74 220 \355,200
横田 真一 74 73 73 220 \355,200
五十嵐雄二 73 74 73 220 \355,200
井上  信 76 69 75 220 \355,200
61 河井 博大 73 73 75 221 +8 \342,000
ジェイ チョイ 74 70 77 221 \342,000
63 谷  昭範 72 73 77 222 +9 \336,000
小田 龍一 70 77 75 222 \336,000
65 平塚 哲二 75 70 78 223 +10 \331,500
66 横尾  要 73 71 80 224 +11 \328,500
アマチュア@
 
 
  • JGF

Information



閉じる