【告知】サーバメンテナンスのため、8月16日22時から17日4時までサービスを停止いたします。予めご了承ください。

リーダーボード

カシオワールドオープンゴルフトーナメント

Kochi黒潮カントリークラブ/高知県2011/11/24~11/27

ライブスコア

ペアリング ホールデータ ホールバイホール ライブバトル

REPORT
R1
R2
R3
FINAL
SCORE
R1
R2
R3
FINAL

 
 

SECOND ROUND SCORE


RankName1R2RTotalScore
1 高山 忠洋 67 68 135 -9
2 宮里 優作 65 72 137 -7
3 上井 邦浩 66 72 138 -6
4 小平  智 68 71 139 -5
5 田中 秀道 74 66 140 -4
諸藤 将次 68 72 140
7 宮瀬 博文 70 71 141 -3
プラヤド マークセン 69 72 141
上田 諭尉 71 70 141
小田 孔明 69 72 141
11 尾崎 直道 74 68 142 -2
原口 鉄也 71 71 142
薗田 峻輔 70 72 142
14 藤田 寛之 72 71 143 -1
谷口  徹 72 71 143
甲斐慎太郎 71 72 143
白  佳和 71 72 143
18 横田 真一 73 71 144 E
秋葉 真一 71 73 144
すし 石垣 73 71 144
吉永 智一 70 74 144
塚田 好宣 72 72 144
河野晃一郎 72 72 144
24 手嶋 多一 71 74 145 +1
デービッド スメイル 74 71 145
近藤 共弘 72 73 145
冨山  聡 72 73 145
井上 忠久 71 74 145
小田 龍一 74 71 145
武藤 俊憲 74 71 145
富田 雅哉 78 67 145
片岡 大育 75 70 145
石川  遼 70 75 145
J・B・パク 76 69 145
35 丸山 大輔 77 69 146 +2
谷  昭範 71 75 146
谷原 秀人 73 73 146
貞方 章男 72 74 146
S・K・ホ 73 73 146
津曲 泰弦 72 74 146
I・J・ジャン 77 69 146
ジェイ チョイ 73 73 146
43 倉本 昌弘 70 77 147 +3
兼本 貴司 73 74 147
片山 晋呉 78 69 147
横尾  要 75 72 147
河瀬 賢史 74 73 147
増田 伸洋 75 72 147
ドンファン 74 73 147
松村 道央 72 75 147
51 桑原 克典 75 73 148 +4
篠崎 紀夫 77 71 148
井上  信 77 71 148
山下 和宏 74 74 148
髙橋 竜彦 74 74 148
趙  珉珪 71 77 148
57 野仲  茂 74 75 149 +5
溝渕 洋介 73 76 149
宮本 勝昌 77 72 149
弘井 太郎 74 75 149
宮里 聖志 77 72 149
岩田  寛 72 77 149
小泉 洋人 74 75 149
前粟藏俊太 74 75 149
**以上予選通過**
65 丸山 茂樹 74 76 150 +6
河村 雅之 73 77 150
深堀圭一郎 74 76 150
岡茂 洋雄 76 74 150
市原 弘大 74 76 150
岩井 亮磨 73 77 150
金  聖潤 75 75 150
金  度勲 73 77 150
73 青木  功 75 76 151 +7
鈴木  亨 75 76 151
細川 和彦 77 74 151
小山内 護 77 74 151
今野 康晴 77 74 151
H・T・キム 76 75 151
谷口 拓也 78 73 151
許  仁會 78 73 151
伊藤 誠道@ 77 74 151
82 尾崎 将司 74 78 152 +8
芹澤 信雄 75 77 152
河井 博大 77 75 152
星野 英正 79 73 152
小林 正則 73 79 152
ポール シーハン 74 78 152
高山 準平 75 77 152
藤島 豊和 75 77 152
クリス キャンベル 78 74 152
黄  重坤 78 74 152
92 佐藤 信人 74 79 153 +9
矢野  東 76 77 153
上平 栄道 76 77 153
傍士  基@ 72 81 153
96 中島 雅生 74 80 154 +10
額賀 辰徳 78 76 154
松山 英樹@ 81 73 154
99 五十嵐雄二 77 78 155 +11
100 河野 祐輝 79 77 156 +12
101 坂牧 一静@ 79 79 158 +14
室田  淳 74 WD
久保谷健一 79 WD
立山 光広 78 WD
広田  悟 76 WD
アマチュア@
 
 
  • JGF

Information



閉じる