【告知】サーバメンテナンスのため、8月16日22時から17日4時までサービスを停止いたします。予めご了承ください。

リーダーボード

カシオワールドオープンゴルフトーナメント

Kochi黒潮カントリークラブ/高知県2011/11/24~11/27

ライブスコア

ペアリング ホールデータ ホールバイホール ライブバトル

REPORT
R1
R2
R3
FINAL
SCORE
R1
R2
R3
FINAL

 
 

THIRD ROUND SCORE


RankName1R2R3RTotalScore
1 高山 忠洋 67 68 70 205 -11
2 宮里 優作 65 72 69 206 -10
3 小平  智 68 71 70 209 -7
4 上井 邦浩 66 72 72 210 -6
小田 孔明 69 72 69 210
6 尾崎 直道 74 68 69 211 -5
上田 諭尉 71 70 70 211
薗田 峻輔 70 72 69 211
9 藤田 寛之 72 71 69 212 -4
冨山  聡 72 73 67 212
白  佳和 71 72 69 212
12 デービッド スメイル 74 71 68 213 -3
富田 雅哉 78 67 68 213
J・B・パク 76 69 68 213
15 谷口  徹 72 71 71 214 -2
横田 真一 73 71 70 214
秋葉 真一 71 73 70 214
すし 石垣 73 71 70 214
プラヤド マークセン 69 72 73 214
甲斐慎太郎 71 72 71 214
諸藤 将次 68 72 74 214
石川  遼 70 75 69 214
ジェイ チョイ 73 73 68 214
24 宮瀬 博文 70 71 74 215 -1
田中 秀道 74 66 75 215
片岡 大育 75 70 70 215
河野晃一郎 72 72 71 215
28 原口 鉄也 71 71 74 216 E
29 倉本 昌弘 70 77 70 217 +1
丸山 大輔 77 69 71 217
谷  昭範 71 75 71 217
近藤 共弘 72 73 72 217
谷原 秀人 73 73 71 217
井上 忠久 71 74 72 217
S・K・ホ 73 73 71 217
武藤 俊憲 74 71 72 217
I・J・ジャン 77 69 71 217
松村 道央 72 75 70 217
39 手嶋 多一 71 74 73 218 +2
津曲 泰弦 72 74 72 218
岩田  寛 72 77 69 218
小泉 洋人 74 75 69 218
前粟藏俊太 74 75 69 218
44 桑原 克典 75 73 71 219 +3
井上  信 77 71 71 219
片山 晋呉 78 69 72 219
横尾  要 75 72 72 219
髙橋 竜彦 74 74 71 219
49 野仲  茂 74 75 71 220 +4
溝渕 洋介 73 76 71 220
増田 伸洋 75 72 73 220
塚田 好宣 72 72 76 220
53 兼本 貴司 73 74 74 221 +5
篠崎 紀夫 77 71 73 221
河瀬 賢史 74 73 74 221
吉永 智一 70 74 77 221
小田 龍一 74 71 76 221
ドンファン 74 73 74 221
59 弘井 太郎 74 75 73 222 +6
趙  珉珪 71 77 74 222
61 宮里 聖志 77 72 74 223 +7
62 貞方 章男 72 74 78 224 +8
63 宮本 勝昌 77 72 77 226 +10
山下 和宏 74 74 78 226
アマチュア@
 
 
  • JGF

Information



閉じる