【告知】サーバメンテナンスのため、8月16日22時から17日4時までサービスを停止いたします。予めご了承ください。

リーダーボード

カシオワールドオープンゴルフトーナメント

Kochi黒潮カントリークラブ/高知県2011/11/24~11/27

ライブスコア

ペアリング ホールデータ ホールバイホール ライブバトル

REPORT
R1
R2
R3
FINAL
SCORE
R1
R2
R3
FINAL

 
 

FINAL ROUND SCORE


RankName1R2R3R4RTotalScoreMoney
1 高山 忠洋 67 68 70 68 273 -15 \40,000,000
2 宮里 優作 65 72 69 69 275 -13 \20,000,000
3 上田 諭尉 71 70 70 67 278 -10 \13,600,000
4 冨山  聡 72 73 67 68 280 -8 \8,266,666
上井 邦浩 66 72 72 70 280 \8,266,666
薗田 峻輔 70 72 69 69 280 \8,266,666
7 尾崎 直道 74 68 69 70 281 -7 \5,895,000
藤田 寛之 72 71 69 69 281 \5,895,000
白  佳和 71 72 69 69 281 \5,895,000
小田 孔明 69 72 69 71 281 \5,895,000
11 すし 石垣 73 71 70 68 282 -6 \4,240,000
デービッド スメイル 74 71 68 69 282 \4,240,000
石川  遼 70 75 69 68 282 \4,240,000
小平  智 68 71 70 73 282 \4,240,000
15 宮瀬 博文 70 71 74 68 283 -5 \3,440,000
16 河野晃一郎 72 72 71 69 284 -4 \3,140,000
ジェイ チョイ 73 73 68 70 284 \3,140,000
18 田中 秀道 74 66 75 70 285 -3 \2,680,000
片山 晋呉 78 69 72 66 285 \2,680,000
松村 道央 72 75 70 68 285 \2,680,000
21 プラヤド マークセン 69 72 73 72 286 -2 \2,000,000
甲斐慎太郎 71 72 71 72 286 \2,000,000
S・K・ホ 73 73 71 69 286 \2,000,000
諸藤 将次 68 72 74 72 286 \2,000,000
津曲 泰弦 72 74 72 68 286 \2,000,000
岩田  寛 72 77 69 68 286 \2,000,000
27 手嶋 多一 71 74 73 69 287 -1 \1,408,571
秋葉 真一 71 73 70 73 287 \1,408,571
横尾  要 75 72 72 68 287 \1,408,571
近藤 共弘 72 73 72 70 287 \1,408,571
谷原 秀人 73 73 71 70 287 \1,408,571
武藤 俊憲 74 71 72 70 287 \1,408,571
片岡 大育 75 70 70 72 287 \1,408,571
34 倉本 昌弘 70 77 70 71 288 E \1,020,000
桑原 克典 75 73 71 69 288 \1,020,000
谷  昭範 71 75 71 71 288 \1,020,000
井上 忠久 71 74 72 71 288 \1,020,000
増田 伸洋 75 72 73 68 288 \1,020,000
富田 雅哉 78 67 68 75 288 \1,020,000
小泉 洋人 74 75 69 70 288 \1,020,000
J・B・パク 76 69 68 75 288 \1,020,000
42 横田 真一 73 71 70 75 289 +1 \780,000
井上  信 77 71 71 70 289 \780,000
塚田 好宣 72 72 76 69 289 \780,000
I・J・ジャン 77 69 71 72 289 \780,000
46 谷口  徹 72 71 71 76 290 +2 \640,000
丸山 大輔 77 69 71 73 290 \640,000
髙橋 竜彦 74 74 71 71 290 \640,000
49 篠崎 紀夫 77 71 73 70 291 +3 \537,600
原口 鉄也 71 71 74 75 291 \537,600
宮里 聖志 77 72 74 68 291 \537,600
小田 龍一 74 71 76 70 291 \537,600
趙  珉珪 71 77 74 69 291 \537,600
54 弘井 太郎 74 75 73 70 292 +4 \488,000
ドンファン 74 73 74 71 292 \488,000
前粟藏俊太 74 75 69 74 292 \488,000
57 溝渕 洋介 73 76 71 73 293 +5 \472,000
58 河瀬 賢史 74 73 74 74 295 +7 \466,000
59 兼本 貴司 73 74 74 75 296 +8 \456,000
野仲  茂 74 75 71 76 296 \456,000
山下 和宏 74 74 78 70 296 \456,000
吉永 智一 70 74 77 75 296 \456,000
63 貞方 章男 72 74 78 73 297 +9 \446,000
64 宮本 勝昌 77 72 77 75 301 +13 \442,000
アマチュア@
 
 
  • JGF

Information



閉じる