【告知】サーバメンテナンスのため、8月16日22時から17日4時までサービスを停止いたします。予めご了承ください。

リーダーボード

マイナビABCチャンピオンシップゴルフトーナメント

ABCゴルフ倶楽部/兵庫県2012/10/25~10/28

ライブスコア

ペアリング ホールデータ ホールバイホール ライブバトル

REPORT
R1
R2
R3
FINAL
SCORE
R1
R2
R3
FINAL

 
 

SECOND ROUND SCORE


RankName1R2RTotalScore
1 金  庚泰 67 65 132 -12
2 宮本 勝昌 67 68 135 -9
3 武藤 俊憲 71 65 136 -8
I・J・ジャン 71 65 136
石川  遼 70 66 136
6 丸山 大輔 69 68 137 -7
横尾  要 67 70 137
山下 和宏 65 72 137
趙  珉珪 68 69 137
金  度勲 69 68 137
11 岡茂 洋雄 70 68 138 -6
ハン リー 67 71 138
13 谷口  徹 68 71 139 -5
宮里 優作 69 70 139
S・K・ホ 70 69 139
薗田 峻輔 70 69 139
李  京勲 72 67 139
18 細川 和彦 69 71 140 -4
高山 忠洋 69 71 140
上井 邦浩 73 67 140
ドンファン 68 72 140
河野晃一郎 68 72 140
キラデク アフィバーンラト 70 70 140
小平  智 69 71 140
25 兼本 貴司 68 73 141 -3
井上  信 73 68 141
近藤 共弘 71 70 141
小田 孔明 70 71 141
金  亨成 70 71 141
カート バーンズ 69 72 141
31 手嶋 多一 69 73 142 -2
横田 真一 73 69 142
今野 康晴 71 71 142
谷  昭範 70 72 142
片山 晋呉 69 73 142
藤本 佳則 70 72 142
浅地 洋佑 67 75 142
S・J・パク 73 69 142
39 佐藤 信人 71 72 143 -1
白潟 英純 74 69 143
プラヤド マークセン 71 72 143
原口 鉄也 67 76 143
宮里 聖志 68 75 143
小田 龍一 72 71 143
黄  重坤 66 77 143
46 藤田 寛之 68 76 144 E
すし 石垣 73 71 144
チャワリット プラポール 73 71 144
谷原 秀人 71 73 144
河瀬 賢史 74 70 144
冨山  聡 69 75 144
白  佳和 74 70 144
上平 栄道 70 74 144
金  聖潤 72 72 144
55 丸山 茂樹 71 74 145 +1
久保谷健一 70 75 145
上田 諭尉 68 77 145
佐藤えいち 72 73 145
59 鈴木  亨 76 70 146 +2
小山内 護 73 73 146
立山 光広 73 73 146
富田 雅哉 74 72 146
津曲 泰弦 73 73 146
**以上予選通過**
64 野仲  茂 72 75 147 +3
中川 勝弥 76 71 147
H・T・キム 75 72 147
市原 弘大 74 73 147
小泉 洋人 76 71 147
H・W・リュー 76 71 147
70 菊池  純 76 72 148 +4
諸藤 将次 75 73 148
岩田  寛 72 76 148
額賀 辰徳 76 72 148
川村 昌弘 76 72 148
勝亦 悠斗@ 73 75 148
76 ポール シーハン 73 76 149 +5
77 伊澤 利光 79 71 150 +6
星野 英正 72 78 150
矢野  東 73 77 150
増田 伸洋 75 75 150
J・B・パク 71 79 150
82 五十嵐雄二 76 75 151 +7
83 松村 道央 77 75 152 +8
84 ネベン ベーシック 76 77 153 +9
85 山根 大輝@ 73 84 157 +13
尾崎 将司 80 WD
平塚 哲二 82 WD
ジェイ チョイ 75 WD
ディネッシュ チャンド 74 DQ
アマチュア@
 
 
  • JGF

Information



閉じる