【告知】サーバメンテナンスのため、8月16日22時から17日4時までサービスを停止いたします。予めご了承ください。

リーダーボード

ダンロップフェニックストーナメント

フェニックス カントリークラブ/宮崎県2012/11/15~11/18

ライブスコア

ペアリング ホールデータ ホールバイホール ライブバトル

REPORT
R1
R2
R3
FINAL
SCORE
R1
R2
R3
FINAL

 
 

SECOND ROUND SCORE


RankName1R2RTotalScore
1 ルーク ドナルド 65 64 129 -13
2 薗田 峻輔 67 66 133 -9
3 藤田 寛之 69 66 135 -7
4 河野晃一郎 67 69 136 -6
5 ブレンダン ジョーンズ 65 72 137 -5
増田 伸洋 69 68 137
小泉 洋人 68 69 137
松山 英樹@ 70 67 137
9 野仲  茂 69 69 138 -4
片山 晋呉 69 69 138
11 細川 和彦 70 69 139 -3
小山内 護 71 68 139
宮里 優作 70 69 139
谷原 秀人 65 74 139
武藤 俊憲 70 69 139
カート バーンズ 71 68 139
S・J・パク 69 70 139
アルバロ キロス 70 69 139
19 高山 忠洋 70 70 140 -2
S・K・ホ 68 72 140
石川  遼 73 67 140
李  京勲 71 69 140
ニコラス コルサールツ 69 71 140
ヨナス ブリクスト 70 70 140
25 中嶋 常幸 71 70 141 -1
谷口  徹 71 70 141
丸山 大輔 71 70 141
山下 和宏 72 69 141
市原 弘大 72 69 141
ブラッド ケネディ 74 67 141
G・フェルナンデスカスタノ 70 71 141
ケビン スタドラー 71 70 141
33 兼本 貴司 70 72 142 E
河井 博大 71 71 142
立山 光広 73 69 142
デービッド スメイル 74 68 142
近藤 共弘 69 73 142
上田 諭尉 74 68 142
趙  珉珪 70 72 142
H・W・リュー 69 73 142
41 尾崎 直道 73 70 143 +1
スティーブン コンラン 73 70 143
原口 鉄也 72 71 143
小田 龍一 72 71 143
小田 孔明 73 70 143
I・J・ジャン 72 71 143
藤本 佳則 71 72 143
ハン リー 74 69 143
ネベン ベーシック 70 73 143
50 久保谷健一 74 70 144 +2
白  佳和 74 70 144
裵  相文 73 71 144
金  亨成 70 74 144
54 深堀圭一郎 72 73 145 +3
プラヤド マークセン 73 72 145
金  度勲 73 72 145
57 平塚 哲二 76 70 146 +4
すし 石垣 74 72 146
横尾  要 72 74 146
冨山  聡 75 71 146
上井 邦浩 74 72 146
トービヨン オルセン 72 74 146
**以上予選通過**
63 丸山 茂樹 71 76 147 +5
手嶋 多一 73 74 147
横田 真一 75 72 147
星野 英正 72 75 147
宮本 勝昌 78 69 147
宮里 聖志 74 73 147
呉  阿順 76 71 147
70 矢野  東 74 74 148 +6
H・T・キム 77 71 148
ポール シーハン 71 77 148
諸藤 将次 77 71 148
74 チャワリット プラポール 78 71 149 +7
小林 正則 74 75 149
松村 道央 78 71 149
エドアルド モリナリ 76 73 149
リッキー バーンズ 80 69 149
79 五十嵐雄二 74 76 150 +8
額賀 辰徳 74 76 150
黄  重坤 74 76 150
82 上平 栄道 74 79 153 +11
83 尾崎 将司 79 76 155 +13
岩田  寛 75 DQ
アマチュア@
 
 
  • JGF

Information



閉じる