【告知】サーバメンテナンスのため、8月16日22時から17日4時までサービスを停止いたします。予めご了承ください。

リーダーボード

ダンロップフェニックストーナメント

フェニックス カントリークラブ/宮崎県2012/11/15~11/18

ライブスコア

ペアリング ホールデータ ホールバイホール ライブバトル

REPORT
R1
R2
R3
FINAL
SCORE
R1
R2
R3
FINAL

 
 

THIRD ROUND SCORE


RankName1R2R3RTotalScore
1 ルーク ドナルド 65 64 71 200 -13
2 ブレンダン ジョーンズ 65 72 67 204 -9
薗田 峻輔 67 66 71 204
4 藤田 寛之 69 66 70 205 -8
小泉 洋人 68 69 68 205
6 片山 晋呉 69 69 68 206 -7
河野晃一郎 67 69 70 206
松山 英樹@ 70 67 69 206
9 丸山 大輔 71 70 66 207 -6
10 増田 伸洋 69 68 71 208 -5
アルバロ キロス 70 69 69 208
12 谷原 秀人 65 74 70 209 -4
カート バーンズ 71 68 70 209
14 野仲  茂 69 69 72 210 -3
細川 和彦 70 69 71 210
小田 孔明 73 70 67 210
S・J・パク 69 70 71 210
ヨナス ブリクスト 70 70 70 210
19 久保谷健一 74 70 67 211 -2
小山内 護 71 68 72 211
デービッド スメイル 74 68 69 211
山下 和宏 72 69 70 211
武藤 俊憲 70 69 72 211
G・フェルナンデスカスタノ 70 71 70 211
25 尾崎 直道 73 70 69 212 -1
谷口  徹 71 70 71 212
原口 鉄也 72 71 69 212
S・K・ホ 68 72 72 212
小田 龍一 72 71 69 212
I・J・ジャン 72 71 69 212
趙  珉珪 70 72 70 212
金  亨成 70 74 68 212
李  京勲 71 69 72 212
ニコラス コルサールツ 69 71 72 212
35 宮里 優作 70 69 74 213 E
高山 忠洋 70 70 73 213
上田 諭尉 74 68 71 213
石川  遼 73 67 73 213
ネベン ベーシック 70 73 70 213
40 すし 石垣 74 72 68 214 +1
ハン リー 74 69 71 214
H・W・リュー 69 73 72 214
43 市原 弘大 72 69 74 215 +2
ブラッド ケネディ 74 67 74 215
藤本 佳則 71 72 72 215
裵  相文 73 71 71 215
金  度勲 73 72 70 215
48 兼本 貴司 70 72 74 216 +3
冨山  聡 75 71 70 216
50 中嶋 常幸 71 70 76 217 +4
河井 博大 71 71 75 217
スティーブン コンラン 73 70 74 217
近藤 共弘 69 73 75 217
トービヨン オルセン 72 74 71 217
ケビン スタドラー 71 70 76 217
56 深堀圭一郎 72 73 73 218 +5
プラヤド マークセン 73 72 73 218
58 平塚 哲二 76 70 73 219 +6
上井 邦浩 74 72 73 219
60 横尾  要 72 74 74 220 +7
白  佳和 74 70 76 220
62 立山 光広 73 69 80 222 +9
アマチュア@
 
 
  • JGF

Information



閉じる