【告知】サーバメンテナンスのため、8月16日22時から17日4時までサービスを停止いたします。予めご了承ください。

リーダーボード

UBS日本ゴルフツアー選手権 宍戸ヒルズ

宍戸ヒルズカントリークラブ/茨城県2007/06/28~07/01

ライブスコア

出場選手 ペアリング ホールデータ ホールバイホール

REPORT
R1
R2
R3
FINAL
SCORE
R1
R2
R3
FINAL

 
 

SECOND ROUND SCORE


RankName1R2RTotalScore
1 谷口  徹 67 69 136 -4
フランキー ミノザ 69 67 136
3 片山 晋呉 69 68 137 -3
横尾  要 70 67 137
武藤 俊憲 70 67 137
竹本 直哉 63 74 137
7 張 連 偉 68 70 138 -2
8 井上  信 69 70 139 -1
プラヤド マークセン 70 69 139
H・T・キム 71 68 139
白石 大祐 69 70 139
12 佐藤 信人 68 72 140 E
林 根 基 67 73 140
ブレンダン ジョーンズ 70 70 140
森田  徹 71 69 140
S・K・ホ 71 69 140
小田 龍一 71 69 140
18 藤田 寛之 71 70 141 +1
金 鍾 徳 73 68 141
グレゴリー マイヤー 73 68 141
デービッド スメイル 71 70 141
井上 忠久 70 71 141
小田 孔明 70 71 141
ドンファン 67 74 141
プロム ミーサワット 73 68 141
I・J・ジャン 68 73 141
27 篠崎 紀夫 68 74 142 +2
秋葉 真一 71 71 142
大桑 暢之 73 69 142
鹿志村光一 71 71 142
李 丞 鎬 69 73 142
32 中嶋 常幸 73 70 143 +3
兼本 貴司 70 73 143
平塚 哲二 72 71 143
野上 貴夫 70 73 143
近藤 智弘 72 71 143
宮里 優作 74 69 143
すし 石垣 71 72 143
39 佐々木久行 75 69 144 +4
中村 龍明 72 72 144
久保谷健一 71 73 144
菊池  純 72 72 144
谷原 秀人 73 71 144
市原 建彦 71 73 144
クリスチャン ペーニャ 72 72 144
46 室田  淳 72 73 145 +5
溝口 英二 75 70 145
伊澤 利光 72 73 145
神山 隆志 73 72 145
スコット レイコック 68 77 145
趙 珉 珪 75 70 145
52 宮瀬 博文 73 73 146 +6
飯合  肇 74 72 146
川岸 良兼 72 74 146
井戸木鴻樹 73 73 146
桑原 克典 74 72 146
野仲  茂 75 71 146
深堀圭一郎 74 72 146
細川 和彦 69 77 146
檜山 敏行 73 73 146
小山内 護 73 73 146
立山 光広 72 74 146
海老根文博 73 73 146
太田 直己 72 74 146
甲斐慎太郎 74 72 146
宮里 聖志 73 73 146
井手口正一 72 74 146
崔 準 祐 73 73 146
柳澤 伸祐 70 76 146
**以上予選通過**
70 水巻 善典 75 72 147 +7
河井 博大 73 74 147
宮本 勝昌 73 74 147
広田  悟 76 71 147
サマヌーン スリロット 77 70 147
髙橋 竜彦 74 73 147
白  佳和 73 74 147
清水 洋一 72 75 147
小野 貴樹 74 73 147
諸藤 将次 70 77 147
岩田  寛 69 78 147
藤島 豊和 74 73 147
古庄 紀彦 73 74 147
砂入 雅之 74 73 147
84 友利 勝良 74 74 148 +8
溝渕 洋介 74 74 148
横田 真一 73 75 148
クレイグ パリー 73 75 148
スティーブン コンラン 75 73 148
高山 忠洋 72 76 148
田島 創志 71 77 148
谷口 拓也 73 75 148
92 尾崎 将司 77 72 149 +9
加瀬 秀樹 76 73 149
森田 幸春 73 76 149
吉田 敬三 75 74 149
矢野  東 77 72 149
渡辺 龍策 71 78 149
木村 佳昭 72 77 149
上田 成人 73 76 149
100 鈴木  亨 79 71 150 +10
今野 康晴 74 76 150
木島 正憲 74 76 150
増田 伸洋 77 73 150
井上 清孝 77 73 150
藤本 博誉 78 72 150
福永 安伸 74 76 150
107 真板  潔 73 78 151 +11
上平 栄道 72 79 151
109 中  庸行 72 80 152 +12
富田 雅哉 79 73 152
G・ゲイ 75 77 152
112 芹澤 信雄 78 75 153 +13
白潟 英純 73 80 153
鄭   駿 79 74 153
上田 諭尉 78 75 153
正岡 竜二 76 77 153
佐藤えいち 81 72 153
クリス キャンベル 79 74 153
119 E・リー 74 80 154 +14
120 原口 鉄也 79 76 155 +15
塚田 好宣 76 79 155
重原 啓利 78 77 155
遠藤  彰 76 79 155
124 チャワリット プラポール 74 82 156 +16
今井 克宗 75 81 156
岩崎 幸司 79 77 156
127 葉 偉 志 79 78 157 +17
128 伊藤 修司 76 85 161 +21
尾崎 健夫 76 WD
川原  希 74 WD
ウェイン パースキー 75 WD
アマチュア@
 
 
  • JGF

Information



閉じる