【告知】サーバメンテナンスのため、8月16日22時から17日4時までサービスを停止いたします。予めご了承ください。

リーダーボード

サン・クロレラ クラシック

小樽カントリー倶楽部/北海道2007/08/02~08/05

ライブスコア

出場選手 ペアリング ホールデータ ホールバイホール ライブバトル

REPORT
R1
R2
R3
FINAL
SCORE
R1
R2
R3
FINAL

 
 

SECOND ROUND SCORE


RankName1R2RTotalScore
1 鈴木  亨 70 68 138 -6
2 尾崎 健夫 73 67 140 -4
細川 和彦 70 70 140
4 谷口  徹 72 69 141 -3
白  佳和 70 71 141
6 佐々木久行 71 71 142 -2
菊池  純 69 73 142
ウェイン パースキー 71 71 142
佐藤えいち 74 68 142
10 髙見 和宏 71 72 143 -1
デービッド スメイル 74 69 143
井上 忠久 74 69 143
E・リー 73 70 143
岩田  寛 71 72 143
松村 道央 71 72 143
16 湯原 信光 73 71 144 E
白潟 英純 71 73 144
篠崎 紀夫 75 69 144
久保谷健一 72 72 144
原口 鉄也 70 74 144
髙橋 朋載 72 72 144
増田 伸洋 72 72 144
定延 一平 73 71 144
24 兼本 貴司 73 72 145 +1
桑原 克典 70 75 145
伊澤 利光 70 75 145
五十嵐雄二 74 71 145
小山内 護 74 71 145
島田 正士 74 71 145
チャワリット プラポール 71 74 145
宮本 勝昌 76 69 145
宮里 優作 73 72 145
谷原 秀人 75 70 145
井手口正一 76 69 145
藤島 豊和 74 71 145
山本 隆允 76 69 145
37 宮瀬 博文 73 73 146 +2
飯合  肇 75 71 146
真板  潔 74 72 146
立山 光広 74 72 146
プラヤド マークセン 75 71 146
横尾  要 73 73 146
近藤 智弘 74 72 146
木村 佳昭 75 71 146
クリスチャン ペーニャ 73 73 146
髙橋 竜彦 76 70 146
小田 孔明 75 71 146
大塚 泰三 80 66 146
49 加瀬 秀樹 73 74 147 +3
水巻 善典 72 75 147
深堀圭一郎 74 73 147
フランキー ミノザ 74 73 147
スティーブン コンラン 70 77 147
野上 貴夫 76 71 147
大桑 暢之 75 72 147
海老根文博 72 75 147
上田 成人 73 74 147
上田 諭尉 73 74 147
谷口 拓也 76 71 147
小野 貴樹 77 70 147
小田 龍一 78 69 147
上平 栄道 79 68 147
富田 雅哉 76 71 147
李 丞 鎬 74 73 147
**以上予選通過**
65 佐藤 信人 75 73 148 +4
野仲  茂 77 71 148
森田 幸春 75 73 148
林 根 基 75 73 148
クレイグ パリー 74 74 148
広田  悟 79 69 148
スコット レイコック 76 72 148
三橋 達也 75 73 148
甲斐慎太郎 76 72 148
宮里 聖志 75 73 148
75 尾崎 将司 78 71 149 +5
溝口 英二 73 76 149
中村 龍明 82 67 149
平塚 哲二 75 74 149
河井 博大 74 75 149
中  庸行 78 71 149
神山 隆志 74 75 149
H・T・キム 80 69 149
田島 創志 79 70 149
武藤 俊憲 77 72 149
柳澤 伸祐 77 72 149
86 芹澤 信雄 77 73 150 +6
溝渕 洋介 73 77 150
今野 康晴 75 75 150
矢野  東 74 76 150
荒井 雅彦 79 71 150
今井 克宗 74 76 150
S・K・ホ 74 76 150
堀之内 豊 78 72 150
94 井戸木鴻樹 80 71 151 +7
星野 英正 74 77 151
森田  徹 74 77 151
中田慶史郎 76 75 151
井上 清孝 76 75 151
鹿志村光一 75 76 151
I・J・ジャン 74 77 151
101 西川  哲 81 71 152 +8
藤田 寛之 74 78 152
秋葉 真一 75 77 152
川原  希 76 76 152
塚田 好宣 77 75 152
正岡 竜二 74 78 152
山田 雄二 79 73 152
クリス キャンベル 79 73 152
109 大山  健 79 74 153 +9
金 鍾 徳 76 77 153
吉田 敬三 74 79 153
岡茂 洋雄 75 78 153
矢澤洋次郎 76 77 153
久保 超路 79 74 153
福永 安伸 80 73 153
砂入 雅之 80 73 153
近藤 浩紀 78 75 153
118 檜山 敏行 76 78 154 +10
井上  信 80 74 154
市原 建彦 75 79 154
葉 偉 志 79 75 154
竹本 直哉 82 72 154
白石 大祐 76 78 154
趙 珉 珪 81 73 154
125 グレゴリー マイヤー 79 76 155 +11
渡辺 龍策 79 76 155
崔 準 祐 80 75 155
128 高山 忠洋 82 74 156 +12
ドンファン 78 78 156
130 原田 三夫 79 79 158 +14
石井  忍 79 79 158
諸藤 将次 85 73 158
133 杉山 直也 81 78 159 +15
134 清水 洋一 79 83 162 +18
135 笠原 広規 83 81 164 +20
136 江原 清浩 81 86 167 +23
137 三好 和幸@ 87 89 176 +32
川岸 良兼 84 WD
室田  淳 79 WD
鄭   駿 78 WD
伊藤 涼太@ 90 WD
重原 啓利 80 WD
伊藤 修司 86 WD
アマチュア@
 
 
  • JGF

Information



閉じる