【告知】サーバメンテナンスのため、8月16日22時から17日4時までサービスを停止いたします。予めご了承ください。

リーダーボード

カシオワールドオープンゴルフトーナメント

Kochi黒潮カントリークラブ/高知県2007/11/22~11/25

ライブスコア

ペアリング ホールデータ ホールバイホール ライブバトル

REPORT
R1
R2
R3
FINAL
SCORE
R1
R2
R3
FINAL

 
 

THIRD ROUND SCORE


RankName1R2R3RTotalScore
1 クリス キャンベル 73 70 64 207 -9
2 谷口  徹 69 69 70 208 -8
I・J・ジャン 69 67 72 208
4 手嶋 多一 69 68 73 210 -6
宮里 優作 74 66 70 210
岩田  寛 74 68 68 210
藤島 豊和 71 68 71 210
8 尾崎 健夫 69 72 70 211 -5
フランキー ミノザ 73 70 68 211
10 ディネッシュ チャンド 71 71 70 212 -4
髙橋 竜彦 73 68 71 212
ブラント スネデカー 70 70 72 212
13 久保谷健一 72 67 74 213 -3
井上  信 75 71 67 213
近藤 智弘 70 71 72 213
今田 竜二 70 70 73 213
17 伊澤 利光 76 70 68 214 -2
グレゴリー マイヤー 72 74 68 214
原口 鉄也 75 68 71 214
葉 偉 志 74 69 71 214
今井 克宗 70 73 71 214
22 鈴木  亨 74 69 72 215 -1
兼本 貴司 75 70 70 215
金 鍾 徳 74 71 70 215
デービッド スメイル 73 69 73 215
星野 英正 71 74 70 215
井上 忠久 76 70 69 215
宮里 聖志 75 70 70 215
松村 道央 73 73 69 215
30 宮瀬 博文 76 70 70 216 E
佐々木久行 70 75 71 216
加瀬 秀樹 76 71 69 216
河井 博大 72 74 70 216
矢野  東 76 70 70 216
S・K・ホ 74 72 70 216
竹本 直哉 77 69 70 216
37 今野 康晴 75 70 72 217 +1
片岡 大育@ 75 69 73 217
39 倉本 昌弘 74 73 71 218 +2
佐藤 信人 74 74 70 218
桑原 克典 74 69 75 218
真板  潔 75 71 72 218
篠崎 紀夫 77 71 70 218
片山 晋呉 73 72 73 218
宮本 勝昌 76 70 72 218
H・T・キム 73 71 74 218
市原 建彦 76 71 71 218
谷口 拓也 76 71 71 218
井手口正一 73 74 71 218
シーブ カプール 74 73 71 218
51 ジーブ ミルカ シン 75 68 76 219 +3
三橋 達也 74 70 75 219
小田 龍一 75 71 73 219
54 室田  淳 76 72 72 220 +4
塚田 好宣 74 72 74 220
56 溝渕 洋介 75 72 74 221 +5
弘井 太郎 76 71 74 221
58 正岡 竜二 74 72 76 222 +6
59 川岸 良兼 78 70 76 224 +8
井戸木鴻樹 74 74 76 224
61 すし 石垣 74 73 78 225 +9
アマチュア@
 
 
  • JGF

Information



閉じる