【告知】サーバメンテナンスのため、8月16日22時から17日4時までサービスを停止いたします。予めご了承ください。

リーダーボード

カシオワールドオープンゴルフトーナメント

Kochi黒潮カントリークラブ/高知県2007/11/22~11/25

ライブスコア

ペアリング ホールデータ ホールバイホール ライブバトル

REPORT
R1
R2
R3
FINAL
SCORE
R1
R2
R3
FINAL

 
 

FINAL ROUND SCORE


RankName1R2R3R4RTotalScoreMoney
1 手嶋 多一 69 68 73 65 275 -13 ¥28,000,000
2 クリス キャンベル 73 70 64 69 276 -12 ¥14,000,000
3 I・J・ジャン 69 67 72 69 277 -11 ¥9,520,000
4 宮里 優作 74 66 70 69 279 -9 ¥6,720,000
5 近藤 智弘 70 71 72 67 280 -8 ¥5,600,000
6 尾崎 健夫 69 72 70 70 281 -7 ¥4,469,500
加瀬 秀樹 76 71 69 65 281 ¥4,469,500
藤島 豊和 71 68 71 71 281 ¥4,469,500
ブランド スネデカー 70 70 72 69 281 ¥4,469,500
10 谷口  徹 69 69 70 74 282 -6 ¥3,248,000
フランキー ミノザ 73 70 68 71 282 ¥3,248,000
今田 竜二 70 70 73 69 282 ¥3,248,000
岩田  寛 74 68 68 72 282 ¥3,248,000
14 兼本 貴司 75 70 70 68 283 -5 ¥2,478,000
矢野  東 76 70 70 67 283 ¥2,478,000
16 伊澤 利光 76 70 68 70 284 -4 ¥1,946,000
久保谷健一 72 67 74 71 284 ¥1,946,000
グレゴリー マイヤー 72 74 68 70 284 ¥1,946,000
ディネッシュ チャンド 71 71 70 72 284 ¥1,946,000
今井 克宗 70 73 71 70 284 ¥1,946,000
髙橋 竜彦 73 68 71 72 284 ¥1,946,000
22 井上  信 75 71 67 72 285 -3 ¥1,349,600
デービッド スメイル 73 69 73 70 285 ¥1,349,600
星野 英正 71 74 70 70 285 ¥1,349,600
宮里 聖志 75 70 70 70 285 ¥1,349,600
竹本 直哉 77 69 70 69 285 ¥1,349,600
27 片山 晋呉 73 72 73 68 286 -2 ¥1,064,000
井上 忠久 76 70 69 71 286 ¥1,064,000
井手口正一 73 74 71 68 286 ¥1,064,000
松村 道央 73 73 69 71 286 ¥1,064,000
31 真板  潔 75 71 72 69 287 -1 ¥848,400
金 鍾 徳 74 71 70 72 287 ¥848,400
原口 鉄也 75 68 71 73 287 ¥848,400
谷口 拓也 76 71 71 69 287 ¥848,400
S・K・ホ 74 72 70 71 287 ¥848,400
36 佐藤 信人 74 74 70 70 288 E ¥728,000
三橋 達也 74 70 75 69 288 ¥728,000
シーブ カプール 74 73 71 70 288 ¥728,000
39 宮瀬 博文 76 70 70 73 289 +1 ¥616,000
鈴木  亨 74 69 72 74 289 ¥616,000
桑原 克典 74 69 75 71 289 ¥616,000
宮本 勝昌 76 70 72 71 289 ¥616,000
H・T・キム 73 71 74 71 289 ¥616,000
44 倉本 昌弘 74 73 71 72 290 +2 ¥490,000
河井 博大 72 74 70 74 290 ¥490,000
ジーブ ミルカ シン 75 68 76 71 290 ¥490,000
塚田 好宣 74 72 74 70 290 ¥490,000
48 今野 康晴 75 70 72 74 291 +3 ¥411,600
市原 建彦 76 71 71 73 291 ¥411,600
50 佐々木久行 70 75 71 76 292 +4 ¥365,120
川岸 良兼 78 70 76 68 292 ¥365,120
室田  淳 76 72 72 72 292 ¥365,120
篠崎 紀夫 77 71 70 74 292 ¥365,120
葉 偉 志 74 69 71 78 292 ¥365,120
55 片岡 大育@ 75 69 73 77 294 +6 ¥0
56 小田 龍一 75 71 73 76 295 +7 ¥341,600
57 溝渕 洋介 75 72 74 75 296 +8 ¥336,000
58 井戸木鴻樹 74 74 76 74 298 +10 ¥328,300
弘井 太郎 76 71 74 77 298 ¥328,300
60 すし 石垣 74 73 78 74 299 +11 ¥323,400
61 正岡 竜二 74 72 76 78 300 +12 ¥320,600
アマチュア@
 
 
  • JGF

Information



閉じる