【告知】サーバメンテナンスのため、8月16日22時から17日4時までサービスを停止いたします。予めご了承ください。

リーダーボード

UBS日本ゴルフツアー選手権 宍戸ヒルズ

宍戸ヒルズカントリークラブ/茨城県2008/07/03~07/06

ライブスコア

ペアリング ホールデータ ホールバイホール ライブバトル

REPORT
R1
R2
R3
FINAL
SCORE
R1
R2
R3
FINAL

 
 

SECOND ROUND SCORE


RankName1R2RTotalScore
1 久保谷健一 67 68 135 -7
2 星野 英正 70 66 136 -6
岩田  寛 68 68 136
4 ブレンダン ジョーンズ 70 67 137 -5
S・K・ホ 69 68 137
6 横田 真一 71 67 138 -4
ドンファン 68 70 138
8 デービッド スメイル 73 66 139 -3
片山 晋呉 73 66 139
10 張 連 偉 71 69 140 -2
矢野  東 70 70 140
広田  悟 69 71 140
武藤 俊憲 72 68 140
14 プラヤド マークセン 70 71 141 -1
横尾  要 70 71 141
宮里 優作 70 71 141
17 中嶋 常幸 73 69 142 E
鈴木  亨 73 69 142
佐藤 信人 72 70 142
平塚 哲二 71 71 142
丸山 大輔 71 71 142
野上 貴夫 74 68 142
竹本 直哉 74 68 142
山本 隆允 70 72 142
25 室田  淳 74 69 143 +1
前田 雄大 77 66 143
小田 孔明 71 72 143
松村 道央 72 71 143
29 谷口  徹 74 70 144 +2
中島 雅生 71 73 144
I・J・ジャン 74 70 144
32 金 鍾 徳 72 73 145 +3
手嶋 多一 74 71 145
篠崎 紀夫 71 74 145
谷原 秀人 73 72 145
冨山  聡 72 73 145
谷口 拓也 74 71 145
38 桑原 克典 73 73 146 +4
クレイグ パリー 77 69 146
貴田 和宏 73 73 146
クレイグ ジョーンズ 75 71 146
上平 栄道 75 71 146
金  庚泰 72 74 146
44 杉原 敏一 75 72 147 +5
深堀圭一郎 75 72 147
山下 和宏 75 72 147
スコット レイコック 72 75 147
河瀬 賢史 75 72 147
上田 諭尉 73 74 147
髙橋 竜彦 76 71 147
小田 龍一 76 71 147
白石 大祐 75 72 147
李 丞 鎬 73 74 147
ハン リー 69 78 147
55 加瀬 秀樹 78 70 148 +6
水巻 善典 76 72 148
野仲  茂 79 69 148
菊池  純 73 75 148
小山内 護 73 75 148
宮本 勝昌 71 77 148
井上 忠久 76 72 148
クリス キャンベル 73 75 148
盧  承烈 73 75 148
**以上予選通過**
64 川岸 良兼 74 75 149 +7
杉山 直也 75 74 149
立山 光広 78 71 149
ディネッシュ チャンド 73 76 149
甲斐慎太郎 77 72 149
塚田 好宣 75 74 149
タワン ウィラチャン 76 73 149
朴 ジュンウォン 73 76 149
深沢 尚人 74 75 149
アルテミオ ムラカミ 77 72 149
74 兼本 貴司 74 76 150 +8
前田 紘成 77 73 150
原口 鉄也 78 72 150
三橋 達也 77 73 150
大野 良徳 74 76 150
富田 雅哉 73 77 150
ウェイン パースキー 71 79 150
石川  遼 76 74 150
82 井戸木鴻樹 73 78 151 +9
日置 豊一 74 77 151
吉田 敬三 76 75 151
坂倉 俊哉 73 78 151
貞方 章男 77 74 151
白  佳和 79 72 151
井手口正一 78 73 151
エディ リー 79 72 151
鈴木 康正 76 75 151
津曲 泰弦 74 77 151
佐藤えいち 74 77 151
93 細川 和彦 72 80 152 +10
秋葉 真一 80 72 152
フランキー ミノザ 79 73 152
中川 勝弥 77 75 152
すし 石垣 77 75 152
藤島 豊和 74 78 152
大野 友栄 79 73 152
趙 珉 珪 74 78 152
鄭  智鎬 76 76 152
ベンジャミン バージ 76 76 152
103 リチャード バックウェル 75 78 153 +11
清田太一郎 72 81 153
増田 伸洋 76 77 153
久保 超路 76 77 153
梶川 剛奨 71 82 153
108 林 根 基 77 77 154 +12
齊藤 拓也 79 75 154
ライアン ハラー 76 78 154
111 佐々木久行 79 76 155 +13
後藤  勲 78 77 155
森田  徹 78 77 155
114 太田 直己 76 80 156 +14
ポール シーハン 79 77 156
高山 準平 80 76 156
プロム ミーサワット 76 80 156
崔  赫宰 77 79 156
119 葉 偉 志 79 78 157 +15
120 市原 建彦 78 80 158 +16
宮里 聖志 76 82 158
諸藤 将次 79 79 158
額賀 辰徳 77 81 158
124 尾崎 健夫 76 83 159 +17
125 竹谷 佳孝 81 79 160 +18
126 岩崎 桂介 74 89 163 +21
尾崎 将司 77 WD
宮瀬 博文 75 WD
今野 康晴 81 WD
井上  信 76 WD
岩本 高志 74 WD
近藤 智弘 78 WD
アマチュア@
 
 
  • JGF

Information



閉じる