【告知】サーバメンテナンスのため、8月16日22時から17日4時までサービスを停止いたします。予めご了承ください。

リーダーボード

アジアパシフィックオープンゴルフ チャンピオンシップ パナソニックオープン

茨木カンツリー倶楽部 西コース/大阪府2008/09/25~09/28

ライブスコア

ペアリング ホールデータ ホールバイホール

REPORT
R1
R2
R3
FINAL
SCORE
R1
R2
R3
FINAL

 
 

SECOND ROUND SCORE


RankName1R2RTotalScore
1 横尾  要 62 69 131 -9
2 桑原 克典 66 67 133 -7
篠崎 紀夫 65 68 133
矢野  東 67 66 133
ジュビック パグンサン 68 65 133
6 鈴木  亨 66 68 134 -6
谷原 秀人 66 68 134
W・リャン 64 70 134
マーク ブラウン 66 68 134
裵  相文 69 65 134
11 宮本 勝昌 67 68 135 -5
ブレンダン ジョーンズ 66 69 135
S・K・ホ 68 67 135
マーカス ボス 64 71 135
金  庚泰 65 70 135
16 佐藤 信人 70 66 136 -4
深堀圭一郎 66 70 136
平塚 哲二 70 66 136
久保谷健一 67 69 136
プラヤド マークセン 70 66 136
アルジュン アトワル 70 66 136
小田 龍一 69 67 136
アンソニー カン 67 69 136
松村 道央 70 66 136
アンヘル カブレラ 68 68 136
イアン スティール 66 70 136
チンナラト ファダンシル 73 63 136
28 手嶋 多一 67 70 137 -3
星野 英正 71 66 137
中島 雅生 67 70 137
スコット レイコック 68 69 137
上田 諭尉 70 67 137
甲斐慎太郎 71 66 137
貞方 章男 68 69 137
富田 雅哉 68 69 137
スコット ヘンド 66 71 137
アルテミオ ムラカミ 68 69 137
38 宮瀬 博文 68 70 138 -2
横田 真一 70 68 138
フレッド カプルス 70 68 138
フランキー ミノザ 69 69 138
クレイグ パリー 70 68 138
ディネッシュ チャンド 66 72 138
山下 和宏 68 70 138
前田 雄大 67 71 138
武藤 俊憲 67 71 138
石  鍾律 69 69 138
林  文堂 71 67 138
呂  偉智 72 66 138
ゲイビン フリント  66 72 138
51 川岸 良兼 72 67 139 -1
兼本 貴司 68 71 139
藤田 寛之 72 67 139
小山内 護 70 69 139
張  連偉 65 74 139
丸山 大輔 68 71 139
竹本 直哉 69 70 139
アンジェロ キュー 70 69 139
藤島 豊和 70 69 139
アダム ブライス 71 68 139
サイモン グリフィス 69 70 139
ジョシュア カーマイケル 70 69 139
**以上予選通過**
63 スティーブン コンラン 72 68 140 E
チャワリット プラポール 66 74 140
片山 晋呉 71 69 140
原口 鉄也 71 69 140
増田 伸洋 71 69 140
小田 孔明 75 65 140
ドンファン 68 72 140
70 菊池  純 72 69 141 +1
マーダン ママット 71 70 141
野上 貴夫 70 71 141
すし 石垣 71 70 141
キース ホーン 74 67 141
ブラッド シルトン 70 71 141
リック クラッズ 69 72 141
アイリル リズマン 74 67 141
ゲーリー シンプソン 73 68 141
カーン ウェバー  74 67 141
80 細川 和彦 68 74 142 +2
汪  徳昌 72 70 142
今野 康晴 71 71 142
カーティス ストレンジ 73 69 142
デービッド スメイル 73 69 142
清田太一郎 67 75 142
宮里 聖志 70 72 142
デービッド グリーソン 70 72 142
津曲 泰弦 72 70 142
チャプチャイ ニラト 71 71 142
90 谷口  徹 73 70 143 +3
林  根基 72 71 143
宮里 優作 71 72 143
トニー キャロラン 72 71 143
塚田 好宣 73 70 143
ポール シーハン 70 73 143
黄   韜@ 71 72 143
ベン レオン 70 73 143
金  栄洙@ 75 68 143
99 丸山 茂樹 72 72 144 +4
佐々木久行 70 74 144
広田  悟 71 73 144
髙橋 竜彦 70 74 144
テリー ピルカダリス 72 72 144
スコット バー 70 74 144
アントニオ ラスカナ 73 71 144
106 アンホー パーク 72 73 145 +5
ラヒル ガンジー 72 73 145
陳  銘伝@ 70 75 145
クリス ロジャース 68 77 145
110 リチャード リー 75 71 146 +6
高山 忠洋 69 77 146
石川  遼 76 70 146
113 田村 尚之@ 73 74 147 +7
タワン ウィラチャン 69 78 147
古田 幸希@ 74 73 147
116 ヘンドリク バーマン 77 71 148 +8
岩田  寛 75 73 148
今平 周吾@ 76 72 148
ジョシュ レーン 75 73 148
120 冨山  聡 73 76 149 +9
アダム グルーム 76 73 149
謝  継賢@ 79 70 149
123 サイモン ハード 75 75 150 +10
124 J・K・モー 78 73 151 +11
125 森杉 大地@ 71 81 152 +12
126 デービッド ブランスドン 82 73 155 +15
尾崎 将司 72 WD
杉原 輝雄 86 WD
プロム ミーサワット 79 WD
李  承晩 77 WD
黄  仁春 70 WD
アマチュア@
 
 
  • JGF

Information



閉じる