【告知】サーバメンテナンスのため、8月16日22時から17日4時までサービスを停止いたします。予めご了承ください。

リーダーボード

アジアパシフィックオープンゴルフ チャンピオンシップ パナソニックオープン

茨木カンツリー倶楽部 西コース/大阪府2008/09/25~09/28

ライブスコア

ペアリング ホールデータ ホールバイホール

REPORT
R1
R2
R3
FINAL
SCORE
R1
R2
R3
FINAL

 
 

THIRD ROUND SCORE


RankName1R2R3RTotalScore
1 矢野  東 67 66 65 198 -12
谷原 秀人 66 68 64 198
3 横尾  要 62 69 68 199 -11
4 久保谷健一 67 69 64 200 -10
5 W・リャン 64 70 67 201 -9
マーク ブラウン 66 68 67 201
裵  相文 69 65 67 201
8 佐藤 信人 70 66 67 203 -7
宮本 勝昌 67 68 68 203
甲斐慎太郎 71 66 66 203
S・K・ホ 68 67 68 203
ジュビック パグンサン 68 65 70 203
サイモン グリフィス 69 70 64 203
14 桑原 克典 66 67 71 204 -6
手嶋 多一 67 70 67 204
篠崎 紀夫 65 68 71 204
17 平塚 哲二 70 66 69 205 -5
プラヤド マークセン 70 66 69 205
中島 雅生 67 70 68 205
アルジュン アトワル 70 66 69 205
富田 雅哉 68 69 68 205
金  庚泰 65 70 70 205
アンヘル カブレラ 68 68 69 205
24 鈴木  亨 66 68 72 206 -4
深堀圭一郎 66 70 70 206
フランキー ミノザ 69 69 68 206
松村 道央 70 66 70 206
アダム ブライス 71 68 67 206
チンナラト ファダンシル 73 63 70 206
30 横田 真一 70 68 69 207 -3
ブレンダン ジョーンズ 66 69 72 207
アンソニー カン 67 69 71 207
石  鍾律 69 69 69 207
34 藤田 寛之 72 67 69 208 -2
星野 英正 71 66 71 208
山下 和宏 68 70 70 208
スコット レイコック 68 69 71 208
前田 雄大 67 71 70 208
貞方 章男 68 69 71 208
武藤 俊憲 67 71 70 208
スコット ヘンド 66 71 71 208
呂  偉智 72 66 70 208
アルテミオ ムラカミ 68 69 71 208
44 丸山 大輔 68 71 70 209 -1
フレッド カプルス 70 68 71 209
小田 龍一 69 67 73 209
マーカス ボス 64 71 74 209
ジョシュア カーマイケル 70 69 70 209
49 小山内 護 70 69 71 210 E
竹本 直哉 69 70 71 210
ゲイビン フリント  66 72 72 210
52 川岸 良兼 72 67 72 211 +1
上田 諭尉 70 67 74 211
アンジェロ キュー 70 69 72 211
林  文堂 71 67 73 211
イアン スティール 66 70 75 211
57 宮瀬 博文 68 70 74 212 +2
張  連偉 65 74 73 212
ディネッシュ チャンド 66 72 74 212
藤島 豊和 70 69 73 212
61 クレイグ パリー 70 68 76 214 +4
62 兼本 貴司 68 71 76 215 +5
アマチュア@
 
 
  • JGF

Information



閉じる