【告知】サーバメンテナンスのため、8月16日22時から17日4時までサービスを停止いたします。予めご了承ください。

リーダーボード

アジアパシフィックオープンゴルフ チャンピオンシップ パナソニックオープン

茨木カンツリー倶楽部 西コース/大阪府2008/09/25~09/28

ライブスコア

ペアリング ホールデータ ホールバイホール

REPORT
R1
R2
R3
FINAL
SCORE
R1
R2
R3
FINAL

 
 

FINAL ROUND SCORE


RankName1R2R3R4RTotalScoreMoney
1 谷原 秀人 66 68 64 66 264 -16 ¥40,000,000
2 矢野  東 67 66 65 67 265 -15 ¥20,000,000
3 久保谷健一 67 69 64 66 266 -14 ¥12,700,000
W・リャン 64 70 67 65 266 ¥12,700,000
5 横尾  要 62 69 68 69 268 -12 ¥7,700,000
マーク ブラウン 66 68 67 67 268 ¥7,700,000
7 甲斐慎太郎 71 66 66 66 269 -11 ¥5,600,000
裵  相文 69 65 67 68 269 ¥5,600,000
9 S・K・ホ 68 67 68 67 270 -10 ¥4,400,000
10 篠崎 紀夫 65 68 71 67 271 -9 ¥3,800,000
11 手嶋 多一 67 70 67 68 272 -8 ¥3,500,000
12 深堀圭一郎 66 70 70 67 273 -7 ¥2,513,333
プラヤド マークセン 70 66 69 68 273 ¥2,513,333
宮本 勝昌 67 68 68 70 273 ¥2,513,333
ブレンダン ジョーンズ 66 69 72 66 273 ¥2,513,333
上田 諭尉 70 67 74 62 273 ¥2,513,333
チンナラト ファダンシル 73 63 70 67 273 ¥2,513,333
18 鈴木  亨 66 68 72 68 274 -6 ¥1,900,000
佐藤 信人 70 66 67 71 274 ¥1,900,000
アンヘル カブレラ 68 68 69 69 274 ¥1,900,000
21 平塚 哲二 70 66 69 70 275 -5 ¥1,686,666
中島 雅生 67 70 68 70 275 ¥1,686,666
ジュビック パグンサン 68 65 70 72 275 ¥1,686,666
24 フランキー ミノザ 69 69 68 70 276 -4 ¥1,540,000
山下 和宏 68 70 70 68 276 ¥1,540,000
富田 雅哉 68 69 68 71 276 ¥1,540,000
アンソニー カン 67 69 71 69 276 ¥1,540,000
28 貞方 章男 68 69 71 69 277 -3 ¥1,325,000
小田 龍一 69 67 73 68 277 ¥1,325,000
武藤 俊憲 67 71 70 69 277 ¥1,325,000
マーカス ボス 64 71 74 68 277 ¥1,325,000
金  庚泰 65 70 70 72 277 ¥1,325,000
松村 道央 70 66 70 71 277 ¥1,325,000
アダム ブライス 71 68 67 71 277 ¥1,325,000
サイモン グリフィス 69 70 64 74 277 ¥1,325,000
36 藤田 寛之 72 67 69 70 278 -2 ¥1,140,000
丸山 大輔 68 71 70 69 278 ¥1,140,000
フレッド カプルス 70 68 71 69 278 ¥1,140,000
星野 英正 71 66 71 70 278 ¥1,140,000
アルジュン アトワル 70 66 69 73 278 ¥1,140,000
竹本 直哉 69 70 71 68 278 ¥1,140,000
スコット ヘンド 66 71 71 70 278 ¥1,140,000
石  鍾律 69 69 69 71 278 ¥1,140,000
ゲイビン フリント  66 72 72 68 278 ¥1,140,000
45 桑原 克典 66 67 71 75 279 -1 ¥1,020,000
呂  偉智 72 66 70 71 279 ¥1,020,000
ジョシュア カーマイケル 70 69 70 70 279 ¥1,020,000
48 宮瀬 博文 68 70 74 68 280 E ¥980,000
49 横田 真一 70 68 69 74 281 +1 ¥940,000
ディネッシュ チャンド 66 72 74 69 281 ¥940,000
スコット レイコック 68 69 71 73 281 ¥940,000
52 小山内 護 70 69 71 72 282 +2 ¥880,000
クレイグ パリー 70 68 76 68 282 ¥880,000
イアン スティール 66 70 75 71 282 ¥880,000
55 兼本 貴司 68 71 76 68 283 +3 ¥800,000
前田 雄大 67 71 70 75 283 ¥800,000
アンジェロ キュー 70 69 72 72 283 ¥800,000
藤島 豊和 70 69 73 71 283 ¥800,000
アルテミオ ムラカミ 68 69 71 75 283 ¥800,000
60 林  文堂 71 67 73 73 284 +4 ¥740,000
61 川岸 良兼 72 67 72 74 285 +5 ¥720,000
張  連偉 65 74 73 73 285 ¥720,000
アマチュア@
 
 
  • JGF

Information



閉じる