【告知】サーバメンテナンスのため、8月16日22時から17日4時までサービスを停止いたします。予めご了承ください。

リーダーボード

マイナビABCチャンピオンシップゴルフトーナメント

ABCゴルフ倶楽部/兵庫県2008/10/30~11/02

ライブスコア

ペアリング ホールデータ ホールバイホール ライブバトル

REPORT
R1
R2
R3
FINAL
SCORE
R1
R2
R3
FINAL

 
 

SECOND ROUND SCORE


RankName1R2RTotalScore
1 深堀圭一郎 67 68 135 -9
2 小山内 護 70 68 138 -6
3 野上 貴夫 69 70 139 -5
宮里 優作 69 70 139
すし 石垣 70 69 139
I・J・ジャン 67 72 139
7 石川  遼 70 70 140 -4
8 藤田 寛之 71 70 141 -3
宮本 勝昌 68 73 141
広田  悟 70 71 141
山下 和宏 70 71 141
葉  偉志 77 64 141
ドンファン 73 68 141
14 鈴木  亨 72 70 142 -2
井上  信 67 75 142
プラヤド マークセン 70 72 142
高山 忠洋 72 70 142
貞方 章男 71 71 142
S・K・ホ 68 74 142
20 丸山 茂樹 72 71 143 -1
横尾  要 73 70 143
増田 伸洋 75 68 143
23 立山 光広 73 71 144 E
丸山 大輔 70 74 144
矢野  東 70 74 144
竹本 直哉 71 73 144
津曲 泰弦 71 73 144
クリス キャンベル 71 73 144
松村 道央 71 73 144
30 川岸 良兼 71 74 145 +1
佐藤 信人 70 75 145
白潟 英純 75 70 145
33 尾崎 健夫 73 73 146 +2
兼本 貴司 73 73 146
手嶋 多一 72 74 146
細川 和彦 73 73 146
久保谷健一 69 77 146
ブラント ジョーブ 74 72 146
グレゴリー マイヤー 74 72 146
原口 鉄也 72 74 146
星野 英正 67 79 146
山本 幸路 72 74 146
富田 雅哉 75 71 146
李  丞鎬 74 72 146
45 加瀬 秀樹 73 74 147 +3
室田  淳 74 73 147
篠崎 紀夫 74 73 147
近藤 智弘 73 74 147
小田 龍一 77 70 147
田中健太郎 76 71 147
小田 孔明 78 69 147
藤島 豊和 75 72 147
53 桑原 克典 72 76 148 +4
谷口  徹 76 72 148
ディネッシュ チャンド 77 71 148
チャワリット プラポール 72 76 148
スコット レイコック 73 75 148
甲斐慎太郎 77 71 148
廣田 恭司 76 72 148
宮里 聖志 74 74 148
白  佳和 72 76 148
井手口正一 74 74 148
上井 邦浩 71 77 148
エディ リー 73 75 148
**以上予選通過**
65 佐々木久行 72 77 149 +5
井戸木鴻樹 74 75 149
谷原 秀人 76 73 149
松山 英樹@ 76 73 149
69 溝口 英二 79 72 151 +7
平塚 哲二 75 76 151
菊池  純 77 74 151
市原 建彦 73 78 151
ウェイン パースキー 76 75 151
今平 周吾@ 73 78 151
75 宮瀬 博文 76 76 152 +8
横田 真一 76 76 152
中川 勝弥 75 77 152
上田 諭尉 74 78 152
髙橋 竜彦 77 75 152
岩田  寛 76 76 152
81 尾崎 将司 73 81 154 +10
前田 雄大 78 76 154
井上 忠久 78 76 154
金  庚泰 75 79 154
85 中善寺宗弘 80 75 155 +11
86 久保 超路 77 80 157 +13
87 林  根基 80 80 160 +16
88 嶋田朱里斗@ 86 86 172 +28
今野 康晴 78 WD
プロム ミーサワット 85 WD
アマチュア@
 
 
  • JGF

Information



閉じる