【告知】サーバメンテナンスのため、8月16日22時から17日4時までサービスを停止いたします。予めご了承ください。

リーダーボード

マイナビABCチャンピオンシップゴルフトーナメント

ABCゴルフ倶楽部/兵庫県2008/10/30~11/02

ライブスコア

ペアリング ホールデータ ホールバイホール ライブバトル

REPORT
R1
R2
R3
FINAL
SCORE
R1
R2
R3
FINAL

 
 

THIRD ROUND SCORE


RankName1R2R3RTotalScore
1 深堀圭一郎 67 68 72 207 -9
2 広田  悟 70 71 67 208 -8
3 石川  遼 70 70 70 210 -6
4 野上 貴夫 69 70 73 212 -4
高山 忠洋 72 70 70 212
6 小山内 護 70 68 75 213 -3
矢野  東 70 74 69 213
山下 和宏 70 71 72 213
すし 石垣 70 69 74 213
I・J・ジャン 67 72 74 213
11 藤田 寛之 71 70 73 214 -2
プラヤド マークセン 70 72 72 214
横尾  要 73 70 71 214
葉  偉志 77 64 73 214
S・K・ホ 68 74 72 214
16 宮里 優作 69 70 76 215 -1
貞方 章男 71 71 73 215
18 鈴木  亨 72 70 74 216 E
チャワリット プラポール 72 76 68 216
小田 孔明 78 69 69 216
富田 雅哉 75 71 70 216
松村 道央 71 73 72 216
23 川岸 良兼 71 74 72 217 +1
佐藤 信人 70 75 72 217
白潟 英純 75 70 72 217
手嶋 多一 72 74 71 217
篠崎 紀夫 74 73 70 217
近藤 智弘 73 74 70 217
宮里 聖志 74 74 69 217
井手口正一 74 74 69 217
エディ リー 73 75 69 217
李  丞鎬 74 72 71 217
33 丸山 茂樹 72 71 75 218 +2
井上  信 67 75 76 218
原口 鉄也 72 74 72 218
増田 伸洋 75 68 75 218
竹本 直哉 71 73 74 218
38 スコット レイコック 73 75 71 219 +3
甲斐慎太郎 77 71 71 219
廣田 恭司 76 72 71 219
ドンファン 73 68 78 219
クリス キャンベル 71 73 75 219
43 加瀬 秀樹 73 74 73 220 +4
兼本 貴司 73 73 74 220
久保谷健一 69 77 74 220
ブラント ジョーブ 74 72 74 220
ディネッシュ チャンド 77 71 72 220
宮本 勝昌 68 73 79 220
上井 邦浩 71 77 72 220
50 桑原 克典 72 76 73 221 +5
51 丸山 大輔 70 74 78 222 +6
白  佳和 72 76 74 222
小田 龍一 77 70 75 222
藤島 豊和 75 72 75 222
55 グレゴリー マイヤー 74 72 77 223 +7
星野 英正 67 79 77 223
津曲 泰弦 71 73 79 223
58 尾崎 健夫 73 73 78 224 +8
谷口  徹 76 72 76 224
細川 和彦 73 73 78 224
山本 幸路 72 74 78 224
田中健太郎 76 71 77 224
63 立山 光広 73 71 81 225 +9
64 室田  淳 74 73 79 226 +10
アマチュア@
 
 
  • JGF

Information



閉じる