【告知】サーバメンテナンスのため、8月16日22時から17日4時までサービスを停止いたします。予めご了承ください。

リーダーボード

マイナビABCチャンピオンシップゴルフトーナメント

ABCゴルフ倶楽部/兵庫県2008/10/30~11/02

ライブスコア

ペアリング ホールデータ ホールバイホール ライブバトル

REPORT
R1
R2
R3
FINAL
SCORE
R1
R2
R3
FINAL

 
 

FINAL ROUND SCORE


RankName1R2R3R4RTotalScoreMoney
1 石川  遼 70 70 70 69 279 -9 ¥30,000,000
2 深堀圭一郎 67 68 72 73 280 -8 ¥15,000,000
3 広田  悟 70 71 67 75 283 -5 ¥10,200,000
4 小山内 護 70 68 75 71 284 -4 ¥6,200,000
プラヤド マークセン 70 72 72 70 284 ¥6,200,000
野上 貴夫 69 70 73 72 284 ¥6,200,000
7 高山 忠洋 72 70 70 73 285 -3 ¥4,762,500
貞方 章男 71 71 73 70 285 ¥4,762,500
9 松村 道央 71 73 72 70 286 -2 ¥4,230,000
10 手嶋 多一 72 74 71 70 287 -1 ¥3,205,000
チャワリット プラポール 72 76 68 71 287 ¥3,205,000
宮里 優作 69 70 76 72 287 ¥3,205,000
矢野  東 70 74 69 74 287 ¥3,205,000
宮里 聖志 74 74 69 70 287 ¥3,205,000
竹本 直哉 71 73 74 69 287 ¥3,205,000
16 藤田 寛之 71 70 73 74 288 E ¥1,961,250
宮本 勝昌 68 73 79 68 288 ¥1,961,250
横尾  要 73 70 71 74 288 ¥1,961,250
近藤 智弘 73 74 70 71 288 ¥1,961,250
S・K・ホ 68 74 72 74 288 ¥1,961,250
すし 石垣 70 69 74 75 288 ¥1,961,250
小田 孔明 78 69 69 72 288 ¥1,961,250
富田 雅哉 75 71 70 72 288 ¥1,961,250
24 川岸 良兼 71 74 72 72 289 +1 ¥1,380,000
山下 和宏 70 71 72 76 289 ¥1,380,000
26 佐藤 信人 70 75 72 73 290 +2 ¥1,112,142
篠崎 紀夫 74 73 70 73 290 ¥1,112,142
井上  信 67 75 76 72 290 ¥1,112,142
甲斐慎太郎 77 71 71 71 290 ¥1,112,142
上井 邦浩 71 77 72 70 290 ¥1,112,142
エディ リー 73 75 69 73 290 ¥1,112,142
クリス キャンベル 71 73 75 71 290 ¥1,112,142
33 鈴木  亨 72 70 74 75 291 +3 ¥870,000
原口 鉄也 72 74 72 73 291 ¥870,000
ドンファン 73 68 78 72 291 ¥870,000
36 丸山 茂樹 72 71 75 74 292 +4 ¥735,000
兼本 貴司 73 73 74 72 292 ¥735,000
丸山 大輔 70 74 78 70 292 ¥735,000
スコット レイコック 73 75 71 73 292 ¥735,000
井手口正一 74 74 69 75 292 ¥735,000
I・J・ジャン 67 72 74 79 292 ¥735,000
42 加瀬 秀樹 73 74 73 73 293 +5 ¥600,000
久保谷健一 69 77 74 73 293 ¥600,000
葉  偉志 77 64 73 79 293 ¥600,000
45 ブラント ジョーブ 74 72 74 74 294 +6 ¥495,000
星野 英正 67 79 77 71 294 ¥495,000
藤島 豊和 75 72 75 72 294 ¥495,000
李  丞鎬 74 72 71 77 294 ¥495,000
49 白潟 英純 75 70 72 78 295 +7 ¥416,000
ディネッシュ チャンド 77 71 72 75 295 ¥416,000
廣田 恭司 76 72 71 76 295 ¥416,000
52 増田 伸洋 75 68 75 78 296 +8 ¥380,000
白  佳和 72 76 74 74 296 ¥380,000
小田 龍一 77 70 75 74 296 ¥380,000
55 桑原 克典 72 76 73 76 297 +9 ¥366,000
56 室田  淳 74 73 79 72 298 +10 ¥357,000
田中健太郎 76 71 77 74 298 ¥357,000
58 細川 和彦 73 73 78 75 299 +11 ¥348,000
津曲 泰弦 71 73 79 76 299 ¥348,000
60 立山 光広 73 71 81 75 300 +12 ¥342,000
山本 幸路 72 74 78 76 300 ¥342,000
62 尾崎 健夫 73 73 78 79 303 +15 ¥336,000
谷口  徹 76 72 76 79 303 ¥336,000
64 グレゴリー マイヤー 74 72 77 81 304 +16 ¥331,500
アマチュア@
 
 
  • JGF

Information



閉じる