【告知】サーバメンテナンスのため、8月16日22時から17日4時までサービスを停止いたします。予めご了承ください。

リーダーボード

The Championship by LEXUS

大利根カントリークラブ/茨城県2008/11/06~11/09

ライブスコア

ペアリング ホールデータ ホールバイホール ライブバトル

REPORT
R1
R2
R3
FINAL
SCORE
R1
R2
R3
FINAL

 
 

SECOND ROUND SCORE


RankName1R2RTotalScore
1 スティーブン コンラン 68 66 134 -8
S・K・ホ 66 68 134
3 ブラント ジョーブ 64 71 135 -7
武藤 俊憲 66 69 135
5 丸山 大輔 71 65 136 -6
6 鈴木  亨 68 70 138 -4
7 デービッド スメイル 70 69 139 -3
横尾  要 70 69 139
谷原 秀人 69 70 139
10 藤田 寛之 69 71 140 -2
広田  悟 68 72 140
山下 和宏 67 73 140
高山 忠洋 72 68 140
白  佳和 69 71 140
15 丸山 茂樹 71 70 141 -1
宮瀬 博文 69 72 141
井上  信 71 70 141
グレゴリー マイヤー 71 70 141
宮本 勝昌 69 72 141
宮里 優作 71 70 141
矢野  東 71 70 141
前田 雄大 68 73 141
甲斐慎太郎 70 71 141
宮里 聖志 73 68 141
エディ リー 71 70 141
金  庚泰 69 72 141
27 深堀圭一郎 72 70 142 E
立山 光広 73 69 142
片山 晋呉 70 72 142
野上 貴夫 73 69 142
すし 石垣 75 67 142
ウェイン パースキー 72 70 142
33 佐藤 信人 73 70 143 +1
室田  淳 73 70 143
兼本 貴司 71 72 143
桑原 克典 73 70 143
伊澤 利光 70 73 143
谷口  徹 72 71 143
小山内 護 70 73 143
今野 康晴 72 71 143
近藤 智弘 72 71 143
スコット レイコック 72 71 143
増田 伸洋 71 72 143
貞方 章男 70 73 143
池田 勇太 73 70 143
小田 孔明 72 71 143
ドンファン 70 73 143
松村 道央 70 73 143
49 佐々木久行 72 72 144 +2
芹澤 大介 72 72 144
手嶋 多一 71 73 144
篠崎 紀夫 71 73 144
平塚 哲二 73 71 144
久保谷健一 74 70 144
クレイグ パリー 72 72 144
チャワリット プラポール 71 73 144
ブレンダン ジョーンズ 71 73 144
井上 忠久 71 73 144
小田 龍一 71 73 144
上井 邦浩 72 72 144
富田 雅哉 73 71 144
岩田  寛 74 70 144
クリス キャンベル 73 71 144
**以上予選通過**
64 横田 真一 72 73 145 +3
原口 鉄也 76 69 145
中島 雅生 73 72 145
谷口 拓也 73 72 145
津曲 泰弦 75 70 145
I・J・ジャン 70 75 145
70 藤島 豊和 75 71 146 +4
李  丞鎬 76 70 146
石川  遼 74 72 146
73 加瀬 秀樹 76 71 147 +5
星野 英正 73 74 147
葉  偉志 74 73 147
上田 諭尉 76 71 147
井手口正一 74 73 147
78 林  根基 75 73 148 +6
髙橋 竜彦 78 70 148
80 川岸 良兼 77 72 149 +7
細川 和彦 75 74 149
市原 建彦 75 74 149
竹本 直哉 76 73 149
84 芹澤 信雄 72 78 150 +8
フランキー ミノザ 78 72 150
ポール シーハン 76 74 150
87 尾崎 健夫 74 77 151 +9
菊池  純 75 76 151
89 尾崎 将司 74 80 154 +12
アマチュア@
 
 
  • JGF

Information



閉じる