【告知】サーバメンテナンスのため、8月16日22時から17日4時までサービスを停止いたします。予めご了承ください。

リーダーボード

The Championship by LEXUS

大利根カントリークラブ/茨城県2008/11/06~11/09

ライブスコア

ペアリング ホールデータ ホールバイホール ライブバトル

REPORT
R1
R2
R3
FINAL
SCORE
R1
R2
R3
FINAL

 
 

THIRD ROUND SCORE


RankName1R2R3RTotalScore
1 S・K・ホ 66 68 65 199 -14
2 スティーブン コンラン 68 66 70 204 -9
3 ブラント ジョーブ 64 71 70 205 -8
4 宮里 聖志 73 68 65 206 -7
5 横尾  要 70 69 69 208 -5
エディ リー 71 70 67 208
武藤 俊憲 66 69 73 208
ウェイン パースキー 72 70 66 208
9 鈴木  亨 68 70 71 209 -4
丸山 大輔 71 65 73 209
11 宮瀬 博文 69 72 69 210 -3
広田  悟 68 72 70 210
13 深堀圭一郎 72 70 69 211 -2
井上  信 71 70 70 211
クレイグ パリー 72 72 67 211
デービッド スメイル 70 69 72 211
山下 和宏 67 73 71 211
甲斐慎太郎 70 71 70 211
19 佐藤 信人 73 70 69 212 -1
篠崎 紀夫 71 73 68 212
片山 晋呉 70 72 70 212
近藤 智弘 72 71 69 212
ブレンダン ジョーンズ 71 73 68 212
高山 忠洋 72 68 72 212
白  佳和 69 71 72 212
岩田  寛 74 70 68 212
ドンファン 70 73 69 212
金  庚泰 69 72 71 212
29 丸山 茂樹 71 70 72 213 E
平塚 哲二 73 71 69 213
久保谷健一 74 70 69 213
グレゴリー マイヤー 71 70 72 213
宮本 勝昌 69 72 72 213
前田 雄大 68 73 72 213
貞方 章男 70 73 70 213
上井 邦浩 72 72 69 213
37 今野 康晴 72 71 71 214 +1
野上 貴夫 73 69 72 214
宮里 優作 71 70 73 214
谷原 秀人 69 70 75 214
小田 龍一 71 73 70 214
42 室田  淳 73 70 72 215 +2
藤田 寛之 69 71 75 215
手嶋 多一 71 73 71 215
立山 光広 73 69 73 215
矢野  東 71 70 74 215
池田 勇太 73 70 72 215
48 兼本 貴司 71 72 73 216 +3
桑原 克典 73 70 73 216
谷口  徹 72 71 73 216
井上 忠久 71 73 72 216
増田 伸洋 71 72 73 216
53 佐々木久行 72 72 73 217 +4
チャワリット プラポール 71 73 73 217
すし 石垣 75 67 75 217
小田 孔明 72 71 74 217
57 芹澤 大介 72 72 74 218 +5
クリス キャンベル 73 71 74 218
59 伊澤 利光 70 73 76 219 +6
60 スコット レイコック 72 71 77 220 +7
松村 道央 70 73 77 220
62 小山内 護 70 73 78 221 +8
63 富田 雅哉 73 71 79 223 +10
アマチュア@
 
 
  • JGF

Information



閉じる