【告知】サーバメンテナンスのため、8月16日22時から17日4時までサービスを停止いたします。予めご了承ください。

リーダーボード

The Championship by LEXUS

大利根カントリークラブ/茨城県2008/11/06~11/09

ライブスコア

ペアリング ホールデータ ホールバイホール ライブバトル

REPORT
R1
R2
R3
FINAL
SCORE
R1
R2
R3
FINAL

 
 

FINAL ROUND SCORE


RankName1R2R3R4RTotalScoreMoney
1 S・K・ホ 66 68 65 70 269 -15 ¥40,000,000
2 宮里 聖志 73 68 65 68 274 -10 ¥20,000,000
3 ブラント ジョーブ 64 71 70 71 276 -8 ¥11,600,000
ウェイン パースキー 72 70 66 68 276 ¥11,600,000
5 甲斐慎太郎 70 71 70 66 277 -7 ¥8,000,000
6 丸山 大輔 71 65 73 69 278 -6 ¥7,200,000
7 片山 晋呉 70 72 70 67 279 -5 ¥6,600,000
8 鈴木  亨 68 70 71 71 280 -4 ¥5,252,000
篠崎 紀夫 71 73 68 68 280 ¥5,252,000
デービッド スメイル 70 69 72 69 280 ¥5,252,000
横尾  要 70 69 69 72 280 ¥5,252,000
矢野  東 71 70 74 65 280 ¥5,252,000
13 丸山 茂樹 71 70 72 68 281 -3 ¥3,590,000
スティーブン コンラン 68 66 70 77 281 ¥3,590,000
山下 和宏 67 73 71 70 281 ¥3,590,000
エディ リー 71 70 67 73 281 ¥3,590,000
17 宮瀬 博文 69 72 69 72 282 -2 ¥2,688,000
前田 雄大 68 73 72 69 282 ¥2,688,000
貞方 章男 70 73 70 69 282 ¥2,688,000
武藤 俊憲 66 69 73 74 282 ¥2,688,000
岩田  寛 74 70 68 70 282 ¥2,688,000
22 佐藤 信人 73 70 69 71 283 -1 ¥2,040,000
井上  信 71 70 70 72 283 ¥2,040,000
広田  悟 68 72 70 73 283 ¥2,040,000
25 室田  淳 73 70 72 69 284 E ¥1,640,000
グレゴリー マイヤー 71 70 72 71 284 ¥1,640,000
クレイグ パリー 72 72 67 73 284 ¥1,640,000
近藤 智弘 72 71 69 72 284 ¥1,640,000
ドンファン 70 73 69 72 284 ¥1,640,000
30 今野 康晴 72 71 71 71 285 +1 ¥1,154,000
野上 貴夫 73 69 72 71 285 ¥1,154,000
宮本 勝昌 69 72 72 72 285 ¥1,154,000
ブレンダン ジョーンズ 71 73 68 73 285 ¥1,154,000
高山 忠洋 72 68 72 73 285 ¥1,154,000
白  佳和 69 71 72 73 285 ¥1,154,000
小田 龍一 71 73 70 71 285 ¥1,154,000
上井 邦浩 72 72 69 72 285 ¥1,154,000
池田 勇太 73 70 72 70 285 ¥1,154,000
金  庚泰 69 72 71 73 285 ¥1,154,000
40 手嶋 多一 71 73 71 72 287 +3 ¥920,000
41 兼本 貴司 71 72 73 72 288 +4 ¥840,000
藤田 寛之 69 71 75 73 288 ¥840,000
井上 忠久 71 73 72 72 288 ¥840,000
44 桑原 克典 73 70 73 73 289 +5 ¥662,666
平塚 哲二 73 71 69 76 289 ¥662,666
久保谷健一 74 70 69 76 289 ¥662,666
立山 光広 73 69 73 74 289 ¥662,666
宮里 優作 71 70 73 75 289 ¥662,666
スコット レイコック 72 71 77 69 289 ¥662,666
50 佐々木久行 72 72 73 73 290 +6 ¥528,000
伊澤 利光 70 73 76 71 290 ¥528,000
小田 孔明 72 71 74 73 290 ¥528,000
クリス キャンベル 73 71 74 72 290 ¥528,000
54 芹澤 大介 72 72 74 73 291 +7 ¥484,000
深堀圭一郎 72 70 69 80 291 ¥484,000
谷原 秀人 69 70 75 77 291 ¥484,000
増田 伸洋 71 72 73 75 291 ¥484,000
58 チャワリット プラポール 71 73 73 75 292 +8 ¥464,000
松村 道央 70 73 77 72 292 ¥464,000
60 すし 石垣 75 67 75 76 293 +9 ¥458,000
61 富田 雅哉 73 71 79 72 295 +11 ¥454,000
62 小山内 護 70 73 78 78 299 +15 ¥450,000
谷口  徹 72 71 73 DQ
アマチュア@
 
 
  • JGF

Information



閉じる