【告知】サーバメンテナンスのため、8月16日22時から17日4時までサービスを停止いたします。予めご了承ください。

リーダーボード

ダンロップフェニックストーナメント

フェニックス カントリークラブ/宮崎県2008/11/20~11/23

ライブスコア

ペアリング ホールデータ ホールバイホール ライブバトル

REPORT
R1
R2
R3
FINAL
SCORE
R1
R2
R3
FINAL

 
 

THIRD ROUND SCORE


RankName1R2R3RTotalScore
1 プラヤド マークセン 68 70 67 205 -8
2 近藤 智弘 68 69 70 207 -6
3 富田 雅哉 71 69 69 209 -4
石川  遼 72 67 70 209
ブラント スネデカー 68 71 70 209
6 丸山 茂樹 71 68 71 210 -3
藤田 寛之 72 69 69 210
谷口  徹 70 69 71 210
矢野  東 70 70 70 210
谷原 秀人 72 70 68 210
11 宮瀬 博文 69 73 69 211 -2
今野 康晴 71 73 67 211
G・フェルナンデスカスタノ 68 70 73 211
14 手嶋 多一 73 66 73 212 -1
イアン ポールター 73 73 66 212
スティーブ マリーノ 71 70 71 212
金  亨成 70 74 68 212
18 丸山 大輔 73 73 67 213 E
野上 貴夫 72 72 69 213
ブレンダン ジョーンズ 71 71 71 213
21 尾崎 直道 72 73 69 214 +1
鈴木  亨 68 71 75 214
兼本 貴司 73 69 72 214
宮里 優作 70 73 71 214
小田 孔明 72 70 72 214
松村 道央 70 68 76 214
27 久保谷健一 73 73 69 215 +2
アーニー エルス 72 73 70 215
スティーブン コンラン 71 68 76 215
S・K・ホ 69 70 76 215
ポール シーハン 67 73 75 215
I・J・ジャン 69 75 71 215
ヘンリク ステンソン 68 70 77 215
マルティン カイマー 76 69 70 215
35 ブラント ジョーブ 74 68 74 216 +3
広田  悟 73 71 72 216
白  佳和 71 71 74 216
38 深堀圭一郎 72 72 73 217 +4
片山 晋呉 73 74 70 217
横尾  要 74 72 71 217
小田 龍一 70 75 72 217
李  丞鎬 71 72 74 217
43 デービッド スメイル 73 70 75 218 +5
中島 雅生 78 70 70 218
高山 忠洋 76 71 71 218
武藤 俊憲 74 74 70 218
47 加瀬 秀樹 70 72 77 219 +6
スティーブ フレッシュ 71 75 73 219
ドンファン 69 76 74 219
50 室田  淳 75 72 73 220 +7
立山 光広 72 76 72 220
葉  偉志 74 74 72 220
岩田  寛 68 74 78 220
54 中嶋 常幸 74 73 74 221 +8
佐藤 信人 72 72 77 221
谷口 拓也 70 76 75 221
すし 石垣 74 73 74 221
クリス キャンベル 73 75 73 221
59 井上  信 73 74 75 222 +9
グレゴリー マイヤー 72 76 74 222
61 甲斐慎太郎 75 73 75 223 +10
宮里 聖志 74 73 76 223
63 ジョンソン ワグナー 71 74 79 224 +11
64 伊澤 利光 76 72 78 226 +13
65 竹本 直哉 71 75 81 227 +14
66 星野 英正 73 74 81 228 +15
アマチュア@
 
 
  • JGF

Information



閉じる