【告知】サーバメンテナンスのため、8月16日22時から17日4時までサービスを停止いたします。予めご了承ください。

リーダーボード

カシオワールドオープンゴルフトーナメント

Kochi黒潮カントリークラブ/高知県2008/11/27~11/30

ライブスコア

ペアリング ホールデータ ホールバイホール ライブバトル

REPORT
R1
R2
R3
FINAL
SCORE
R1
R2
R3
FINAL

 
 

THIRD ROUND SCORE


RankName1R2R3RTotalScore
1 小田 孔明 66 67 72 205 -11
2 宮瀬 博文 70 69 70 209 -7
久保谷健一 68 70 71 209
宮里 優作 70 69 70 209
5 原口 鉄也 72 70 68 210 -6
6 鈴木  亨 73 70 68 211 -5
片山 晋呉 69 70 72 211
矢野  東 70 73 68 211
松村 道央 70 70 71 211
10 丸山 大輔 72 74 66 212 -4
近藤 智弘 70 71 71 212
河瀬 賢史 69 71 72 212
上井 邦浩 69 70 73 212
すし 石垣 71 69 72 212
佐藤えいち 67 70 75 212
金  庚泰 69 72 71 212
石川  遼 70 71 71 212
18 手嶋 多一 74 70 69 213 -3
細川 和彦 71 73 69 213
グレゴリー マイヤー 72 71 70 213
谷原 秀人 70 72 71 213
市原 建彦 74 68 71 213
甲斐慎太郎 69 74 70 213
24 加瀬 秀樹 69 75 70 214 -2
佐藤 信人 69 74 71 214
深堀圭一郎 69 73 72 214
横田 真一 72 73 69 214
小山内 護 73 72 69 214
山下 和宏 69 74 71 214
前田 雄大 72 73 69 214
久保 超路 68 77 69 214
武藤 俊憲 69 77 68 214
富田 雅哉 73 70 71 214
34 野仲  茂 69 77 69 215 -1
フランキー ミノザ 69 71 75 215
三橋 達也 71 71 73 215
高山 忠洋 70 71 74 215
増田 伸洋 72 70 73 215
津曲 泰弦 75 70 70 215
I・J・ジャン 71 72 72 215
41 白潟 英純 70 73 73 216 E
兼本 貴司 72 69 75 216
今野 康晴 70 74 72 216
井上  信 71 72 73 216
弘井 太郎 73 73 70 216
宮里 聖志 69 71 76 216
池田 勇太 73 71 72 216
48 立山 光広 69 75 73 217 +1
中島 雅生 72 72 73 217
葉  偉志 73 72 72 217
S・K・ホ 76 69 72 217
山本 隆允 71 75 71 217
片岡 大育 72 73 72 217
54 篠崎 紀夫 69 73 76 218 +2
宮本 勝昌 70 70 78 218
飯島 博明 70 73 75 218
ウェイン パースキー 72 73 73 218
クリス キャンベル 72 74 72 218
59 清田太一郎 73 70 76 219 +3
上田 諭尉 73 72 74 219
クレイグ ジョーンズ 70 75 74 219
62 杉山 直也 74 72 74 220 +4
ハン リー 70 75 75 220
64 井手口正一 73 73 75 221 +5
65 森田  徹 72 74 77 223 +7
66 藤島 豊和 72 74 78 224 +8
アマチュア@
 
 
  • JGF

Information



閉じる