【告知】サーバメンテナンスのため、8月16日22時から17日4時までサービスを停止いたします。予めご了承ください。

リーダーボード

カシオワールドオープンゴルフトーナメント

Kochi黒潮カントリークラブ/高知県2008/11/27~11/30

ライブスコア

ペアリング ホールデータ ホールバイホール ライブバトル

REPORT
R1
R2
R3
FINAL
SCORE
R1
R2
R3
FINAL

 
 

FINAL ROUND SCORE


RankName1R2R3R4RTotalScoreMoney
1 小田 孔明 66 67 72 72 277 -11 ¥28,000,000
2 久保谷健一 68 70 71 71 280 -8 ¥14,000,000
3 宮瀬 博文 70 69 70 72 281 -7 ¥7,280,000
鈴木  亨 73 70 68 70 281 ¥7,280,000
甲斐慎太郎 69 74 70 68 281 ¥7,280,000
6 宮里 優作 70 69 70 73 282 -6 ¥5,040,000
7 小山内 護 73 72 69 69 283 -5 ¥4,126,500
原口 鉄也 72 70 68 73 283 ¥4,126,500
近藤 智弘 70 71 71 71 283 ¥4,126,500
矢野  東 70 73 68 72 283 ¥4,126,500
11 山下 和宏 69 74 71 70 284 -4 ¥3,248,000
佐藤えいち 67 70 75 72 284 ¥3,248,000
13 グレゴリー マイヤー 72 71 70 72 285 -3 ¥2,688,000
石川  遼 70 71 71 73 285 ¥2,688,000
15 佐藤 信人 69 74 71 72 286 -2 ¥2,072,000
片山 晋呉 69 70 72 75 286 ¥2,072,000
宮里 聖志 69 71 76 70 286 ¥2,072,000
すし 石垣 71 69 72 74 286 ¥2,072,000
I・J・ジャン 71 72 72 71 286 ¥2,072,000
金  庚泰 69 72 71 74 286 ¥2,072,000
21 加瀬 秀樹 69 75 70 73 287 -1 ¥1,364,000
横田 真一 72 73 69 73 287 ¥1,364,000
丸山 大輔 72 74 66 75 287 ¥1,364,000
河瀬 賢史 69 71 72 75 287 ¥1,364,000
武藤 俊憲 69 77 68 73 287 ¥1,364,000
津曲 泰弦 75 70 70 72 287 ¥1,364,000
松村 道央 70 70 71 76 287 ¥1,364,000
28 兼本 貴司 72 69 75 72 288 E ¥918,750
手嶋 多一 74 70 69 75 288 ¥918,750
細川 和彦 71 73 69 75 288 ¥918,750
井上  信 71 72 73 72 288 ¥918,750
中島 雅生 72 72 73 71 288 ¥918,750
S・K・ホ 76 69 72 71 288 ¥918,750
上井 邦浩 69 70 73 76 288 ¥918,750
久保 超路 68 77 69 74 288 ¥918,750
36 市原 建彦 74 68 71 76 289 +1 ¥728,000
前田 雄大 72 73 69 75 289 ¥728,000
富田 雅哉 73 70 71 75 289 ¥728,000
39 杉山 直也 74 72 74 70 290 +2 ¥588,000
深堀圭一郎 69 73 72 76 290 ¥588,000
フランキー ミノザ 69 71 75 75 290 ¥588,000
葉  偉志 73 72 72 73 290 ¥588,000
上田 諭尉 73 72 74 71 290 ¥588,000
増田 伸洋 72 70 73 75 290 ¥588,000
ハン リー 70 75 75 70 290 ¥588,000
46 白潟 英純 70 73 73 75 291 +3 ¥410,400
野仲  茂 69 77 69 76 291 ¥410,400
今野 康晴 70 74 72 75 291 ¥410,400
谷原 秀人 70 72 71 78 291 ¥410,400
三橋 達也 71 71 73 76 291 ¥410,400
池田 勇太 73 71 72 75 291 ¥410,400
山本 隆允 71 75 71 74 291 ¥410,400
53 ウェイン パースキー 72 73 73 74 292 +4 ¥352,800
54 片岡 大育 72 73 72 76 293 +5 ¥347,200
55 篠崎 紀夫 69 73 76 76 294 +6 ¥333,550
清田太一郎 73 70 76 75 294 ¥333,550
弘井 太郎 73 73 70 78 294 ¥333,550
クリス キャンベル 72 74 72 76 294 ¥333,550
59 立山 光広 69 75 73 78 295 +7 ¥322,000
宮本 勝昌 70 70 78 77 295 ¥322,000
61 高山 忠洋 70 71 74 81 296 +8 ¥316,400
クレイグ ジョーンズ 70 75 74 77 296 ¥316,400
63 森田  徹 72 74 77 74 297 +9 ¥312,200
64 井手口正一 73 73 75 77 298 +10 ¥309,400
65 飯島 博明 70 73 75 81 299 +11 ¥306,600
66 藤島 豊和 72 74 78 77 301 +13 ¥306,600
アマチュア@
 
 
  • JGF

Information



閉じる