【告知】サーバメンテナンスのため、8月16日22時から17日4時までサービスを停止いたします。予めご了承ください。

リーダーボード

UBS日本ゴルフツアー選手権 宍戸ヒルズ

宍戸ヒルズカントリークラブ/茨城県2009/06/04~06/07

ライブスコア

ペアリング ホールデータ ホールバイホール ライブバトル

REPORT
R1
R2
R3
FINAL
SCORE
R1
R2
R3
FINAL

 
 

SECOND ROUND SCORE


RankName1R2RTotalScore
1 五十嵐雄二 67 67 134 -8
I・J・ジャン 70 64 134
3 フランキー ミノザ 67 68 135 -7
4 鈴木  亨 70 66 136 -6
金  鍾徳 67 69 136
デービッド スメイル 67 69 136
7 山下 和宏 68 69 137 -5
8 近藤 共弘 69 69 138 -4
池田 勇太 68 70 138
竹本 直哉 71 67 138
古庄 紀彦 66 72 138
12 グレゴリー マイヤー 65 74 139 -3
沖野 克文 72 67 139
小田 龍一 69 70 139
15 久保谷健一 70 70 140 -2
小山内 護 67 73 140
丸山 大輔 68 72 140
チャワリット プラポール 71 69 140
W・リャン 70 70 140
塚田 好宣 69 71 140
21 河井 博大 71 70 141 -1
横尾  要 74 67 141
前田 雄大 71 70 141
増田 伸洋 71 70 141
上井 邦浩 73 68 141
武藤 俊憲 72 69 141
小田 孔明 69 72 141
富田 雅哉 69 72 141
29 杉山 直也 71 71 142 E
秋葉 真一 66 76 142
矢野  東 71 71 142
谷原 秀人 71 71 142
高山 忠洋 70 72 142
松村 道央 70 72 142
金  亨成 72 70 142
キラデク アフィバーンラト 71 71 142
37 桑原 克典 72 71 143 +1
ブラント ジョーブ 71 72 143
谷口 拓也 69 74 143
貞方 章男 72 71 143
S・K・ホ 71 72 143
内藤寛太郎 72 71 143
林  文堂 68 75 143
山本 隆允 74 69 143
石川  遼 72 71 143
46 倉本 昌弘 74 70 144 +2
野仲  茂 70 74 144
細川 和彦 73 71 144
菊池  純 72 72 144
片山 晋呉 75 69 144
原口 鉄也 70 74 144
星野 英正 74 70 144
ブレンダン ジョーンズ 71 73 144
額賀 辰徳 74 70 144
盧  承烈 75 69 144
許  仁會 77 67 144
リッチ テイト 72 72 144
58 宮瀬 博文 75 70 145 +3
加瀬 秀樹 72 73 145
佐藤 信人 70 75 145
室田  淳 71 74 145
藤田 寛之 70 75 145
手嶋 多一 74 71 145
横田 真一 74 71 145
立山 光広 68 77 145
井上  信 74 71 145
宮里 優作 74 71 145
飯島 博明 71 74 145
木場本 猛 68 77 145
上田 諭尉 74 71 145
エディ リー 70 75 145
藤島 豊和 75 70 145
康  晟訓 75 70 145
**以上予選通過**
74 深堀圭一郎 70 76 146 +4
ポール シーハン 75 71 146
佐藤えいち 74 72 146
岩田  寛 72 74 146
片岡 大育 75 71 146
金  度勲 74 72 146
80 丸山 茂樹 75 72 147 +5
伊澤 利光 70 77 147
清田太一郎 76 71 147
H・T・キム 73 74 147
甲斐慎太郎 79 68 147
貴田 和宏 76 71 147
谷岡 達弥 76 71 147
ウェイン パースキー 75 72 147
プロム ミーサワット 75 72 147
龍  ケン 76 71 147
前粟蔵俊太 72 75 147
スティーブン ジェフレス 71 76 147
92 平塚 哲二 76 72 148 +6
谷  昭範 75 73 148
ディネッシュ チャンド 75 73 148
上平 栄道 75 73 148
96 平石 武則 75 74 149 +7
スティーブン コンラン 73 76 149
プラヤド マークセン 72 77 149
野上 貴夫 72 77 149
海老根文博 75 74 149
クリス キャンベル 76 73 149
中道 洋平 73 76 149
ネーサン ユーバガン 73 76 149
山内 雅人 74 75 149
105 小林 正則 74 76 150 +8
竹谷 佳孝 79 71 150
ハン リー 76 74 150
橘田 桂介 75 75 150
109 篠崎 紀夫 76 75 151 +9
宮本 勝昌 76 75 151
中島 雅生 80 71 151
川原のぞみ 73 78 151
113 兼本 貴司 78 74 152 +10
久保 勝美 73 79 152
広田  悟 80 72 152
石川 裕貴 76 76 152
宮里 聖志 79 73 152
永野竜太郎 78 74 152
119 大桑 暢之 76 77 153 +11
市原 建彦 78 75 153
津曲 泰弦 78 75 153
122 クレイグ パリー 73 81 154 +12
金  飛烏 77 77 154
124 馬場 善知 78 77 155 +13
125 川岸 良兼 75 81 156 +14
126 田中 秀道 83 77 160 +18
127 金  聖潤 82 81 163 +21
128 牧坂 考作 78 89 167 +25
中嶋 常幸 70 WD
谷口  徹 77 WD
尾崎 健夫 79 WD
アマチュア@
 
 
  • JGF

Information



閉じる