【告知】サーバメンテナンスのため、8月16日22時から17日4時までサービスを停止いたします。予めご了承ください。

リーダーボード

UBS日本ゴルフツアー選手権 宍戸ヒルズ

宍戸ヒルズカントリークラブ/茨城県2009/06/04~06/07

ライブスコア

ペアリング ホールデータ ホールバイホール ライブバトル

REPORT
R1
R2
R3
FINAL
SCORE
R1
R2
R3
FINAL

 
 

FINAL ROUND SCORE


RankName1R2R3R4RTotalScoreMoney
1 五十嵐雄二 67 67 72 70 276 -8 \30,000,000
2 鈴木  亨 70 66 71 70 277 -7 \10,800,000
デービッド スメイル 67 69 69 72 277 \10,800,000
I・J・ジャン 70 64 71 72 277 \10,800,000
5 竹本 直哉 71 67 71 69 278 -6 \6,000,000
6 フランキー ミノザ 67 68 73 71 279 -5 \5,175,000
山下 和宏 68 69 69 73 279 \5,175,000
8 宮里 優作 74 71 69 66 280 -4 \4,245,000
上井 邦浩 73 68 70 69 280 \4,245,000
武藤 俊憲 72 69 67 72 280 \4,245,000
11 杉山 直也 71 71 69 70 281 -3 \3,060,000
小田 龍一 69 70 69 73 281 \3,060,000
小田 孔明 69 72 71 69 281 \3,060,000
松村 道央 70 72 68 71 281 \3,060,000
キラデク アフィバーンラト 71 71 69 70 281 \3,060,000
16 河井 博大 71 70 72 69 282 -2 \2,148,000
原口 鉄也 70 74 68 70 282 \2,148,000
近藤 共弘 69 69 75 69 282 \2,148,000
塚田 好宣 69 71 71 71 282 \2,148,000
池田 勇太 68 70 66 78 282 \2,148,000
21 久保谷健一 70 70 73 70 283 -1 \1,770,000
22 手嶋 多一 74 71 71 68 284 E \1,342,500
横尾  要 74 67 74 69 284 \1,342,500
矢野  東 71 71 72 70 284 \1,342,500
W・リャン 70 70 76 68 284 \1,342,500
増田 伸洋 71 70 71 72 284 \1,342,500
エディ リー 70 75 71 68 284 \1,342,500
金  亨成 72 70 71 71 284 \1,342,500
許  仁會 77 67 69 71 284 \1,342,500
30 立山 光広 68 77 72 68 285 +1 \971,250
丸山 大輔 68 72 73 72 285 \971,250
高山 忠洋 70 72 70 73 285 \971,250
富田 雅哉 69 72 71 73 285 \971,250
34 秋葉 真一 66 76 74 70 286 +2 \825,000
グレゴリー マイヤー 65 74 72 75 286 \825,000
チャワリット プラポール 71 69 69 77 286 \825,000
貞方 章男 72 71 71 72 286 \825,000
38 細川 和彦 73 71 72 71 287 +3 \675,000
小山内 護 67 73 72 75 287 \675,000
ブラント ジョーブ 71 72 74 70 287 \675,000
片山 晋呉 75 69 75 68 287 \675,000
前田 雄大 71 70 79 67 287 \675,000
藤島 豊和 75 70 71 71 287 \675,000
44 倉本 昌弘 74 70 76 68 288 +4 \497,000
金  鍾徳 67 69 73 79 288 \497,000
井上  信 74 71 71 72 288 \497,000
谷原 秀人 71 71 70 76 288 \497,000
古庄 紀彦 66 72 77 73 288 \497,000
盧  承烈 75 69 72 72 288 \497,000
50 宮瀬 博文 75 70 73 71 289 +5 \402,000
石川  遼 72 71 73 73 289 \402,000
康  晟訓 75 70 75 69 289 \402,000
53 藤田 寛之 70 75 69 76 290 +6 \375,000
横田 真一 74 71 72 73 290 \375,000
55 ブレンダン ジョーンズ 71 73 77 70 291 +7 \363,000
リッチ テイト 72 72 72 75 291 \363,000
57 室田  淳 71 74 73 74 292 +8 \348,375
野仲  茂 70 74 76 72 292 \348,375
菊池  純 72 72 71 77 292 \348,375
S・K・ホ 71 72 71 78 292 \348,375
61 内藤寛太郎 72 71 73 77 293 +9 \336,000
林  文堂 68 75 73 77 293 \336,000
額賀 辰徳 74 70 77 72 293 \336,000
山本 隆允 74 69 77 73 293 \336,000
65 沖野 克文 72 67 77 78 294 +10 \328,500
66 佐藤 信人 70 75 72 78 295 +11 \328,500
星野 英正 74 70 75 76 295 \328,500
飯島 博明 71 74 75 75 295 \328,500
69 木場本 猛 68 77 71 80 296 +12 \328,500
谷口 拓也 69 74 81 72 296 \328,500
71 桑原 克典 72 71 81 73 297 +13 \328,500
上田 諭尉 74 71 73 79 297 \328,500
73 加瀬 秀樹 72 73 81 77 303 +19 \328,500
アマチュア@
 
 
  • JGF

Information



閉じる