【告知】サーバメンテナンスのため、8月16日22時から17日4時までサービスを停止いたします。予めご了承ください。

リーダーボード

サン・クロレラ クラシック

小樽カントリー倶楽部/北海道2009/07/30~08/02

ライブスコア

ペアリング ホールデータ ホールバイホール ライブバトル

REPORT
R1
R2
R3
FINAL
SCORE
R1
R2
R3
FINAL

 
 

FINAL ROUND SCORE


RankName1R2R3R4RTotalScoreMoney
1 石川  遼 65 68 71 67 271 -17 \30,000,000
2 ブレンダン ジョーンズ 66 70 71 65 272 -16 \15,000,000
3 池田 勇太 70 70 68 67 275 -13 \10,200,000
4 片山 晋呉 70 69 70 67 276 -12 \6,200,000
山下 和宏 66 68 72 70 276 \6,200,000
津曲 泰弦 67 68 73 68 276 \6,200,000
7 矢野  東 72 70 67 69 278 -10 \4,950,000
8 藤田 寛之 72 70 66 73 281 -7 \4,091,250
宮里 優作 74 70 69 68 281 \4,091,250
冨山  聡 68 72 69 72 281 \4,091,250
金  亨成 68 71 71 71 281 \4,091,250
12 大桑 暢之 69 71 71 71 282 -6 \3,330,000
13 星野 英正 72 73 69 69 283 -5 \2,780,000
永野竜太郎 69 72 74 68 283 \2,780,000
ハン リー 69 70 74 70 283 \2,780,000
16 原口 鉄也 74 72 69 69 284 -4 \2,280,000
増田 伸洋 72 70 72 70 284 \2,280,000
上井 邦浩 68 78 68 70 284 \2,280,000
19 富田 雅哉 71 74 71 69 285 -3 \1,950,000
額賀 辰徳 73 72 66 74 285 \1,950,000
21 久保谷健一 74 71 71 70 286 -2 \1,650,000
松村 道央 71 70 74 71 286 \1,650,000
前粟蔵俊太 70 75 70 71 286 \1,650,000
24 井戸木鴻樹 73 72 72 70 287 -1 \1,230,000
手嶋 多一 74 71 71 71 287 \1,230,000
立山 光広 72 69 73 73 287 \1,230,000
ブラント ジョーブ 72 71 73 71 287 \1,230,000
石川 裕貴 67 73 72 75 287 \1,230,000
金  庚泰 72 74 73 68 287 \1,230,000
許  仁會 74 72 68 73 287 \1,230,000
31 平塚 哲二 70 73 75 70 288 E \845,000
デービッド スメイル 69 70 79 70 288 \845,000
近藤 共弘 75 66 72 75 288 \845,000
小林 正則 74 69 72 73 288 \845,000
甲斐慎太郎 72 74 70 72 288 \845,000
小田 孔明 73 71 71 73 288 \845,000
龍  ケン 74 70 72 72 288 \845,000
タッド フジカワ 76 68 69 75 288 \845,000
キラデク アフィバーンラト 72 71 77 68 288 \845,000
40 横田 真一 75 68 71 75 289 +1 \615,000
横尾  要 70 74 75 70 289 \615,000
H・T・キム 72 71 73 73 289 \615,000
上田 諭尉 72 71 72 74 289 \615,000
沖野 克文 71 71 73 74 289 \615,000
プロム ミーサワット 75 70 70 74 289 \615,000
46 宮本 勝昌 68 78 73 71 290 +2 \480,000
高山 忠洋 70 74 75 71 290 \480,000
井上 清孝 70 74 71 75 290 \480,000
49 室田  淳 74 72 74 71 291 +3 \385,333
菊池  純 73 71 72 75 291 \385,333
クレイグ パリー 72 74 77 68 291 \385,333
広田  悟 74 70 71 76 291 \385,333
貞方 章男 72 71 76 72 291 \385,333
S・K・ホ 73 71 72 75 291 \385,333
すし 石垣 74 69 75 73 291 \385,333
内藤寛太郎 73 70 74 74 291 \385,333
スティーブン ジェフレス 71 72 74 74 291 \385,333
58 前田 雄大 73 72 75 72 292 +4 \349,500
59 伊澤 利光 68 76 75 74 293 +5 \343,500
竹本 直哉 72 72 75 74 293 \343,500
金  聖潤 73 73 70 77 293 \343,500
62 細川 和彦 72 72 75 75 294 +6 \333,000
スティーブン コンラン 72 73 76 73 294 \333,000
武藤 俊憲 72 73 74 75 294 \333,000
山内 雅人 75 71 74 74 294 \333,000
66 中島 雅生 71 72 76 76 295 +7 \328,500
佐藤えいち 73 68 81 73 295 \328,500
68 秋葉 真一 71 71 77 77 296 +8 \328,500
久保 超路 73 73 77 73 296 \328,500
I・J・ジャン 71 75 72 78 296 \328,500
71 島田 正士 71 74 82 74 301 +13 \328,500
アマチュア@
 
 
  • JGF

Information



閉じる