【告知】サーバメンテナンスのため、8月16日22時から17日4時までサービスを停止いたします。予めご了承ください。

リーダーボード

アジアパシフィックオープンゴルフ チャンピオンシップ パナソニックオープン

城陽カントリー倶楽部 東・西コース/京都府2009/09/24~09/27

ライブスコア

ペアリング ホールデータ ホールバイホール

REPORT
R1
R2
R3
FINAL
SCORE
R1
R2
R3
FINAL

 
 

SECOND ROUND SCORE


RankName1R2RTotalScore
1 丸山 大輔 69 66 135 -7
2 金 亨成 68 68 136 -6
3 プラヤド・マークセン 70 67 137 -5
手嶋 多一 71 66 137
鈴木 亨 73 64 137
6 リャン・ウェンチョン 68 70 138 -4
武藤 俊憲 74 64 138
C・B・ラム 66 72 138
9 矢野 東 68 71 139 -3
R・クラッズ 68 71 139
11 宮本 勝昌 67 73 140 -2
M・グリフィン 71 69 140
金 庚泰 70 70 140
@藤本 佳則 70 70 140
津曲 泰弦 68 72 140
谷口 徹 68 72 140
アンホー・パーク 71 69 140
ジョティ・ランダワ 72 68 140
原口 鉄也 66 74 140
20 近藤 共弘 67 74 141 -1
池田 勇太 68 73 141
兼本 貴司 71 70 141
G・ブラー 71 70 141
久保谷 健一 69 72 141
野仲 茂 71 70 141
K・アフィバーンラト 73 68 141
盧 承烈 67 74 141
28 谷原 秀人 71 71 142 E
S・K・ホ 71 71 142
高山 忠洋 70 72 142
五十嵐 雄二 67 75 142
テッド・オー 70 72 142
平塚 哲二 71 71 142
34 S・ヘンド 72 71 143 +1
井上 信 74 69 143
テリー・ピルカダリス 68 75 143
M・プケイ 73 70 143
宮里 聖志 69 74 143
小田 孔明 68 75 143
タワン ウィラチャン 71 72 143
41 C・ロジャース 70 74 144 +2
山下 和宏 75 69 144
イージー・ジャン 73 71 144
ポール・シーハン 72 72 144
A・ドット 73 71 144
ディネッシュ・チャンド 73 71 144
呂 偉智 74 70 144
H・リー 73 71 144
G・フリント 70 74 144
宮里 優作 75 69 144
51 横尾 要 72 73 145 +3
増田 伸洋 74 71 145
片山 晋呉 71 74 145
@S・ラム 71 74 145
石川 遼 73 72 145
松村 道央 71 74 145
デービッド・スメイル 73 72 145
すし 石垣 73 72 145
59 M・ブラウン 72 74 146 +4
林 文堂 73 73 146
菊池 純 74 72 146
アンジェロ・キュー 74 72 146
マルカス・ボッス 74 72 146
**以上予選通過**
64 貞方 章男 73 74 147 +5
藤田 寛之 77 70 147
マイケル・ライト 74 73 147
I・スティール 71 76 147
清田 太一郎 68 79 147
髙橋 竜彦 75 72 147
A・ムラカミ 74 73 147
C・ファダンシル 75 72 147
小田 龍一 76 71 147
マーダン・ママト 75 72 147
74 李 承晩 76 72 148 +6
上井 邦浩 71 77 148
甲斐 慎太郎 72 76 148
金 鍾徳 73 75 148
今野 康晴 72 76 148
D・ベック 73 75 148
G・バン・デル・バルク 71 77 148
細川 和彦 69 79 148
篠崎 紀夫 74 74 148
B・サルタス 75 73 148
スティーブン・コンラン 74 74 148
フランキー・ミノザ 74 74 148
横田 真一 80 68 148
87 @黄 韜 78 71 149 +7
永野 竜太郎 75 74 149
藤島 豊和 78 71 149
立山 光広 75 74 149
アイリル・リズマン 76 73 149
デービッド グリーソン 80 69 149
星野 英正 74 75 149
@洪 健堯 73 76 149
@陳 銘傳 76 73 149
96 富田 雅哉 77 73 150 +8
@金 珉輝 76 74 150
S・カプール 76 74 150
伊澤 利光 74 76 150
100 @大田和 桂介 72 79 151 +9
丸山 茂樹 73 78 151
C・ニラト 75 76 151
A・カン 72 79 151
岩田 寛 74 77 151
105 A・ブライス 75 77 152 +10
@伊藤 誠道 73 79 152
ジェイソン・クヌートン 76 76 152
河井 博大 76 76 152
小山内 護 74 78 152
@T・クロンパー 74 78 152
スコット・バー 75 77 152
112 B・レオン 78 75 153 +11
113 上田 諭尉 72 82 154 +12
トニー・キャロラン 81 73 154
S・スリサンガ 77 77 154
野上 貴夫 75 79 154
アダム グルーム 78 76 154
118 プロム ミーサワット 79 76 155 +13
J・カムテ 75 80 155
D・シン 74 81 155
121 @宇佐美 祐樹 77 80 157 +15
K・ウェバー 76 81 157
123 G・ゲイ 81 77 158 +16
@呉 文? 77 81 158
125 井戸木 鴻樹 76 83 159 +17
126 S・シュレサ 80 82 162 +20
@久我 悠太郎 81 81 162
128 @M・ペレラ 75 90 165 +23
チャワリット・プラポール 82 WD
ジュビック・パグンサン 79 WD
裵 相文 81 WD
アマチュア@
 
 
  • JGF

Information



閉じる