【告知】サーバメンテナンスのため、8月16日22時から17日4時までサービスを停止いたします。予めご了承ください。

リーダーボード

The Championship by LEXUS

大利根カントリークラブ/茨城県2009/11/05~11/08

ライブスコア

ペアリング ホールデータ ホールバイホール ライブバトル

REPORT
R1
R2
R3
FINAL
SCORE
R1
R2
R3
FINAL

 
 

THIRD ROUND SCORE


RankName1R2R3RTotalScore
1 丸山 茂樹 66 68 68 202 -11
金  庚泰 66 67 69 202
3 武藤 俊憲 68 65 71 204 -9
ウェイン パースキー 66 69 69 204
5 桑原 克典 67 71 69 207 -6
井上  信 71 69 67 207
谷原 秀人 73 67 67 207
増田 伸洋 71 69 67 207
9 鈴木  亨 71 70 67 208 -5
デービッド スメイル 68 69 71 208
山下 和宏 67 68 73 208
藤島 豊和 69 71 68 208
金  亨成 66 69 73 208
14 甲斐慎太郎 69 71 69 209 -4
15 原口 鉄也 68 74 68 210 -3
矢野  東 70 67 73 210
17 藤田 寛之 71 72 68 211 -2
宮里 優作 71 68 72 211
高山 忠洋 71 71 69 211
竹本 直哉 69 69 73 211
スティーブン ジェフレス 72 68 71 211
22 田中 秀道 70 71 71 212 -1
広田  悟 69 72 71 212
H・T・キム 67 73 72 212
エディ リー 72 70 70 212
佐藤えいち 71 72 69 212
27 宮瀬 博文 69 76 68 213 E
伊澤 利光 69 68 76 213
谷口  徹 71 72 70 213
篠崎 紀夫 74 70 69 213
ブラント ジョーブ 72 70 71 213
小田 龍一 70 68 75 213
富田 雅哉 67 75 71 213
梶川 剛奨 75 69 69 213
35 グレゴリー マイヤー 72 73 69 214 +1
スティーブン コンラン 73 71 70 214
横尾  要 70 72 72 214
上田 諭尉 69 75 70 214
貞方 章男 71 70 73 214
I・J・ジャン 70 72 72 214
41 室田  淳 71 72 72 215 +2
兼本 貴司 68 73 74 215
細川 和彦 73 70 72 215
五十嵐雄二 73 69 73 215
菊池  純 73 72 70 215
ディネッシュ チャンド 72 72 71 215
チャワリット プラポール 74 68 73 215
すし 石垣 72 70 73 215
49 倉本 昌弘 71 74 71 216 +3
井戸木鴻樹 73 72 71 216
平塚 哲二 70 74 72 216
小山内 護 71 72 73 216
額賀 辰徳 72 73 71 216
松村 道央 72 72 72 216
55 手嶋 多一 72 73 72 217 +4
宮本 勝昌 70 70 77 217
S・K・ホ 70 72 75 217
58 上井 邦浩 73 70 75 218 +5
59 クレイグ パリー 75 68 76 219 +6
津曲 泰弦 73 70 76 219
61 宮里 聖志 71 71 78 220 +7
アマチュア@
 
 
  • JGF

Information



閉じる