【告知】サーバメンテナンスのため、8月16日22時から17日4時までサービスを停止いたします。予めご了承ください。

リーダーボード

The Championship by LEXUS

大利根カントリークラブ/茨城県2009/11/05~11/08

ライブスコア

ペアリング ホールデータ ホールバイホール ライブバトル

REPORT
R1
R2
R3
FINAL
SCORE
R1
R2
R3
FINAL

 
 

FINAL ROUND SCORE


RankName1R2R3R4RTotalScoreMoney
1 武藤 俊憲 68 65 71 64 268 -16 \30,000,000
2 金  庚泰 66 67 69 69 271 -13 \15,000,000
3 丸山 茂樹 66 68 68 70 272 -12 \10,200,000
4 鈴木  亨 71 70 67 65 273 -11 \7,200,000
5 ウェイン パースキー 66 69 69 71 275 -9 \6,000,000
6 矢野  東 70 67 73 67 277 -7 \4,975,000
増田 伸洋 71 69 67 70 277 \4,975,000
藤島 豊和 69 71 68 69 277 \4,975,000
9 井上  信 71 69 67 71 278 -6 \4,230,000
10 桑原 克典 67 71 69 72 279 -5 \3,930,000
11 谷口  徹 71 72 70 67 280 -4 \3,480,000
デービッド スメイル 68 69 71 72 280 \3,480,000
13 宮瀬 博文 69 76 68 68 281 -3 \2,780,000
田中 秀道 70 71 71 69 281 \2,780,000
ブラント ジョーブ 72 70 71 68 281 \2,780,000
16 平塚 哲二 70 74 72 66 282 -2 \2,280,000
広田  悟 69 72 71 70 282 \2,280,000
金  亨成 66 69 73 74 282 \2,280,000
19 藤田 寛之 71 72 68 72 283 -1 \1,455,000
ディネッシュ チャンド 72 72 71 68 283 \1,455,000
横尾  要 70 72 72 69 283 \1,455,000
谷原 秀人 73 67 67 76 283 \1,455,000
山下 和宏 67 68 73 75 283 \1,455,000
高山 忠洋 71 71 69 72 283 \1,455,000
甲斐慎太郎 69 71 69 74 283 \1,455,000
貞方 章男 71 70 73 69 283 \1,455,000
すし 石垣 72 70 73 68 283 \1,455,000
エディ リー 72 70 70 71 283 \1,455,000
富田 雅哉 67 75 71 70 283 \1,455,000
スティーブン ジェフレス 72 68 71 72 283 \1,455,000
31 室田  淳 71 72 72 69 284 E \926,250
篠崎 紀夫 74 70 69 71 284 \926,250
H・T・キム 67 73 72 72 284 \926,250
梶川 剛奨 75 69 69 71 284 \926,250
35 I・J・ジャン 70 72 72 71 285 +1 \840,000
36 兼本 貴司 68 73 74 71 286 +2 \735,000
伊澤 利光 69 68 76 73 286 \735,000
スティーブン コンラン 73 71 70 72 286 \735,000
チャワリット プラポール 74 68 73 71 286 \735,000
小田 龍一 70 68 75 73 286 \735,000
佐藤えいち 71 72 69 74 286 \735,000
42 倉本 昌弘 71 74 71 71 287 +3 \600,000
グレゴリー マイヤー 72 73 69 73 287 \600,000
原口 鉄也 68 74 68 77 287 \600,000
45 井戸木鴻樹 73 72 71 72 288 +4 \452,250
手嶋 多一 72 73 72 71 288 \452,250
細川 和彦 73 70 72 73 288 \452,250
五十嵐雄二 73 69 73 73 288 \452,250
菊池  純 73 72 70 73 288 \452,250
小山内 護 71 72 73 72 288 \452,250
津曲 泰弦 73 70 76 69 288 \452,250
松村 道央 72 72 72 72 288 \452,250
53 宮本 勝昌 70 70 77 72 289 +5 \375,000
宮里 優作 71 68 72 78 289 \375,000
55 上田 諭尉 69 75 70 76 290 +6 \357,375
S・K・ホ 70 72 75 73 290 \357,375
上井 邦浩 73 70 75 72 290 \357,375
竹本 直哉 69 69 73 79 290 \357,375
59 クレイグ パリー 75 68 76 74 293 +9 \346,500
60 額賀 辰徳 72 73 71 78 294 +10 \343,500
61 宮里 聖志 71 71 78 77 297 +13 \340,500
アマチュア@
 
 
  • JGF

Information



閉じる